萍乡市事业单位报名统计(截止9日18时)
江西公务员考试网小编提醒您:2020年江西萍乡市事业单位公开招聘445人正在报名中,报名时间:2020年7月9日9:00至7月13日18:00。以下为最新报名人数统计,具体详情:
萍乡市2020年事业单位招聘工作人员报名人数统计(7月9日18时)
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
萍乡市山口岩水库管理局 | 103001001 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市互联网信息研究中心 | 103001002 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市国有资产信息中心 | 103001003 | 管理岗 | 1 | 49 | 49:1 |
萍乡市国有资产信息中心 | 103001004 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市计量所 | 103001005 | 专业技术岗1 | 2 | 1 | 1:2 |
萍乡市计量所 | 103001006 | 专业技术岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市计量所 | 103001007 | 专业技术岗3 | 1 | 1 | 1:1 |
江西省工业陶瓷质量监督检验站 | 103001008 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市非公有制企业维权服务中心 | 103001009 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市非公有制企业维权服务中心 | 103001010 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市科学技术情报研究所 | 103001011 | 专业技术岗1 | 1 | 12 | 12:1 |
萍乡市科学技术情报研究所 | 103001012 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市人工影响天气领导小组办公室 | 103001013 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
甘祖昌干部学院 | 103001014 | 专业技术岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
甘祖昌干部学院 | 103001015 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市保密技术检查中心 | 103001016 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市文学艺术界联合会文艺创作联络部 | 103001017 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
萍乡市专用通信局 | 103001018 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市中心血站 | 103001019 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
萍乡市中心血站 | 103001020 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市第二人民医院 | 103001021 | 管理岗 | 2 | 0 | 0:2 |
萍乡市第二人民医院 | 103001022 | 专业技术岗 | 2 | 1 | 1:2 |
萍乡市疾病预防控制中心 | 103001023 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市图书馆 | 103001024 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市图书馆 | 103001025 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市图书馆 | 103001026 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市图书馆 | 103001027 | 专业技术岗3 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市文化馆、美术馆 | 103001028 | 专业技术岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
萍乡市文化馆、美术馆 | 103001029 | 专业技术岗2 | 1 | 5 | 5:1 |
萍乡市文化馆、美术馆 | 103001030 | 专业技术岗3 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市艺术研究所 | 103001031 | 专业技术岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市艺术研究所 | 103001032 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市森林资源监测中心 | 103001033 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区林业技术推广站 | 103001034 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区林业技术推广站 | 103001035 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
武功山风景名胜区林业工作站 | 103001036 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市林业产业发展管理局 | 103001037 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
萍乡市退役军人服务中心 | 103001038 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市退役军人服务中心 | 103001039 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市退役军人服务中心 | 103001040 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市军供站 | 103001041 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
萍乡市安源烈士陵园管理处 | 103001042 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市政府投资项目结算审计中心 | 103001043 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市委组织部信息管理中心 (市党员电化教育中心) | 103001044 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市公路管理局安源分局 | 103001045 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市公路管理局安源分局 | 103001046 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市公路管理局湘东分局 | 103001047 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市公路管理局湘东分局 | 103001048 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市公路管理局芦溪分局 | 103001049 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市公路管理局芦溪分局 | 103001050 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市公路管理局上栗分局 | 103001051 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市公路管理局上栗分局 | 103001052 | 专业技术岗 | 1 | 5 | 5:1 |
萍乡市公路管理局莲花分局 | 103001053 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市公路管理局莲花分局 | 103001054 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市萍栗公路养护处 | 103001055 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市萍栗公路养护处 | 103001056 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市农业机械管理站 | 103001057 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市农业科学研究所 | 103001058 | 专业技术岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市农业科学研究所 | 103001059 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市农产品质量安全检测中心 | 103001060 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市燃气管理办公室 | 103001061 | 专业技术岗1 | 1 | 6 | 6:1 |
萍乡市燃气管理办公室 | 103001062 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市建设工程造价管理站 | 103001063 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市城建档案馆 | 103001064 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市海绵设施管理处 | 103001065 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市建筑工程质量(安全)监督站 | 103001066 | 专业技术岗 | 1 | 4 | 4:1 |
萍乡市鹅湖园管理处 | 103001067 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市路灯管理处 | 103001068 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市路灯管理处 | 103001069 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
武功山风景名胜区扶贫和移民办公室 | 103001070 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
武功山风景名胜区扶贫和移民办公室 | 103001071 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
武功山风景名胜区园林管理处 | 103001072 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市社会保障中心 | 103001073 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市社会保障中心 | 103001074 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市社会保障中心 | 103001075 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市人力资源和社会保障局信息中心 | 103001076 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市人防(民防)指挥信息保障中心 | 103001077 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市人防(民防)指挥信息保障中心 | 103001078 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市委党校 | 103001079 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市工业学校 | 103001080 | 专业技术岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市工业学校 | 103001081 | 专业技术岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市工业学校 | 103001082 | 专业技术岗3 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市工业学校 | 103001083 | 专业技术岗4 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市工业学校 | 103001084 | 专业技术岗5 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡卫生职业学院 | 103001085 | 专业技术岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡卫生职业学院 | 103001086 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡卫生职业学院 | 103001087 | 专业技术岗3 | 1 | 0 | 0:1 |
中共安源区委安源区人民政府信息中心 | 103002088 | 专业技术岗 | 1 | 5 | 5:1 |
萍乡市安源区人民政府办公室机关后勤服务中心 | 103002089 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区人民政府办公室机关后勤服务中心 | 103002090 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市安源区人民政府办公室机关后勤服务中心 | 103002091 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市安源区网络舆情监测管理中心 | 103002092 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
中共萍乡市安源区委新闻报道中心 | 103002093 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
中共萍乡市安源区委新闻报道中心 | 103002094 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区项目管理办公室 | 103002095 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区项目管理办公室 | 103002096 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区墙体材料革新办公室 | 103002097 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区墙体材料革新办公室 | 103002098 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区安全生产监察大队 | 103002099 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区煤炭管理办公室 | 103002100 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源公证处 | 103002101 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源公证处 | 103002102 | 管理岗2 | 2 | 0 | 0:2 |
萍乡市安源区劳动人事争议仲裁院 | 103002103 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区公共就业人才服务局 | 103002104 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
安源区医疗保险事业管理局 | 103002105 | 专业技术岗 | 1 | 7 | 7:1 |
安源区国库支付中心 | 103002106 | 管理岗 | 2 | 13 | 13:2 |
安源区财政信息中心 | 103002107 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区政府投资项目审计中心 | 103002108 | 专业技术岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市安源区政府投资项目审计中心 | 103002109 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区建筑工程质量监督站 | 103002110 | 专业技术岗 | 2 | 10 | 10:2 |
萍乡市安源区消费者协会办公室 | 103002111 | 管理岗 | 1 | 18 | 18:1 |
萍乡市安源区工商行政管理局后勤服务中心 | 103002112 | 管理岗1 | 1 | 17 | 17:1 |
萍乡市安源区工商行政管理局后勤服务中心 | 103002113 | 管理岗2 | 3 | 1 | 1:3 |
安源区工商行政管理信息中心 | 103002114 | 管理岗 | 1 | 7 | 7:1 |
安源区交通建设工程质量监督站 | 103002115 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
安源区交通建设工程质量监督站 | 103002116 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
安源区农技推广站 | 103002117 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
安源区畜牧水产局 | 103002118 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
安源区水利水保管理服务站 | 103002119 | 专业技术岗 | 2 | 0 | 0:2 |
萍乡市安源区图书馆 | 103002120 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡安源工业园区企业服务中心 | 103002121 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡安源工业园区企业服务中心 | 103002122 | 专业技术岗2 | 1 | 6 | 6:1 |
萍乡市安源新区建设管理委员会 | 103002123 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区退役军人服务中心 | 103002124 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
安源区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室 | 103002125 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区青山镇便民服务中心 | 103002126 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市安源区安源镇便民服务中心 | 103002127 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市安源区五陂镇便民服务中心 | 103002128 | 专业技术岗 | 1 | 5 | 5:1 |
萍乡市安源区八一街综合行政执法队 | 103002129 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市安源区东大街综合行政执法队 | 103002130 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市安源区城郊管理委员会便民服务中心 | 103002131 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东区国库支付局 | 103003132 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
湘东区国库支付局 | 103003133 | 专业技术岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区国库支付局 | 103003134 | 专业技术岗2 | 1 | 3 | 3:1 |
湘东区水政监察大队 | 103003135 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
湘东区公共政务管理局下属事业单位 | 103003136 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区教育考试中心 | 103003137 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
湘东区劳动人事争议仲裁院 | 103003138 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区园林路灯管理所 | 103003139 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
湘东区农业技术推广站 | 103003140 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区政府投资项目审计中心 | 103003141 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区城乡社会经济调查队 | 103003142 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
湘东区医疗保险事业管理局 | 103003143 | 专业技术岗 | 1 | 8 | 8:1 |
湘东区儿童活动中心 | 103003144 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区公共就业人才服务局 | 103003145 | 管理岗1 | 1 | 6 | 6:1 |
湘东区公共就业人才服务局 | 103003146 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东区城乡居民社会养老保险管理局 | 103003147 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
湘东区不动产登记中心 | 103003148 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
湘东区融媒体中心 | 103003149 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
湘东区委新闻报道中心 | 103003150 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东区事业单位登记管理局 | 103003151 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东区人工影响天气办公室 | 103003152 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东区人工影响天气办公室 | 103003153 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东中学 | 103003154 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
麻山中学 | 103003155 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东区退役军人服务中心 | 103003156 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
湘东工业园管委会 | 103003157 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
湘东工业园管委会 | 103003158 | 专业技术岗2 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市工业平台湘东园区建设管理办公室 | 103003159 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
湘东镇人民政府下属事业单位 | 103003160 | 管理岗 | 3 | 3 | 3:3 |
萍乡市工业平台湘东园区建设管理办公室 | 103003161 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
萍乡市工业平台湘东园区建设管理办公室 | 103003162 | 专业技术岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
萍乡市工业平台湘东园区建设管理办公室 | 103003163 | 专业技术岗3 | 1 | 2 | 2:1 |
白竺乡人民政府下属事业单位 | 103003164 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
白竺乡人民政府下属事业单位 | 103003165 | 管理岗2 | 4 | 3 | 3:4 |
东桥镇人民政府下属事业单位 | 103003166 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
东桥镇人民政府下属事业单位 | 103003167 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
东桥镇人民政府下属事业单位 | 103003168 | 管理岗3 | 3 | 0 | 0:3 |
广寒寨乡人民政府下属事业单位 | 103003169 | 管理岗 | 4 | 0 | 0:4 |
广寒寨乡人民政府下属事业单位 | 103003170 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
荷尧镇人民政府下属事业单位 | 103003171 | 管理岗 | 3 | 1 | 1:3 |
荷尧镇人民政府下属事业单位 | 103003172 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
腊市镇人民政府下属事业单位 | 103003173 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
腊市镇人民政府下属事业单位 | 103003174 | 管理岗2 | 4 | 3 | 3:4 |
老关镇人民政府下属事业单位 | 103003175 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
老关镇人民政府下属事业单位 | 103003176 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
老关镇人民政府下属事业单位 | 103003177 | 管理岗3 | 4 | 0 | 0:4 |
麻山镇人民政府下属事业单位 | 103003178 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
麻山镇人民政府下属事业单位 | 103003179 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
麻山镇人民政府下属事业单位 | 103003180 | 管理岗3 | 4 | 3 | 3:4 |
排上镇人民政府下属事业单位 | 103003181 | 管理岗 | 4 | 0 | 0:4 |
排上镇人民政府下属事业单位 | 103003182 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
峡山口街道办事处下属事业单位 | 103003183 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
峡山口街道办事处下属事业单位 | 103003184 | 管理岗2 | 7 | 3 | 3:7 |
峡山口街道办事处下属事业单位 | 103003185 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
下埠镇人民政府下属事业单位 | 103003186 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
下埠镇人民政府下属事业单位 | 103003187 | 管理岗2 | 4 | 0 | 0:4 |
下埠镇人民政府下属事业单位 | 103003188 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
便民服务中心 | 103004189 | 管理岗1 | 1 | 27 | 27:1 |
便民服务中心 | 103004190 | 管理岗2 | 1 | 4 | 4:1 |
便民服务中心 | 103004191 | 管理岗1 | 1 | 12 | 12:1 |
便民服务中心 | 103004192 | 管理岗2 | 1 | 3 | 3:1 |
便民服务中心 | 103004193 | 管理岗1 | 1 | 11 | 11:1 |
便民服务中心 | 103004194 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
便民服务中心 | 103004195 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
便民服务中心 | 103004196 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
便民服务中心 | 103004197 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
便民服务中心 | 103004198 | 管理岗2 | 1 | 4 | 4:1 |
便民服务中心 | 103004199 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
便民服务中心 | 103004200 | 管理岗2 | 1 | 6 | 6:1 |
便民服务中心 | 103004201 | 管理岗 | 1 | 14 | 14:1 |
便民服务中心 | 103004202 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
县委县政府信息中心 | 103004203 | 管理岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
县委县政府信息中心 | 103004204 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
县委县政府信息中心 | 103004205 | 管理岗3 | 1 | 2 | 2:1 |
关心下一代工作委员会办公室 | 103004206 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
关心下一代工作委员会办公室 | 103004207 | 管理岗2 | 2 | 2 | 2:2 |
文学艺术界联合会 | 103004208 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
新闻报道中心 | 103004209 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
矛盾纠纷排查调处室 | 103004210 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
矛盾纠纷排查调处室 | 103004211 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
民主党派工作联络办公室 | 103004212 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
县长手机信箱受理中心 | 103004213 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
法律援助中心 | 103004214 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
公证处 | 103004215 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
县生态文明建设服务中心 | 103004216 | 管理岗 | 1 | 8 | 8:1 |
政府投资建设工程监督管理办公室 | 103004217 | 管理岗 | 2 | 1 | 1:2 |
电瓷电气工业管理局 | 103004218 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
电瓷电气工业管理局 | 103004219 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
社会救助管理局 | 103004220 | 管理岗 | 1 | 53 | 53:1 |
老龄工作委员会办公室 | 103004221 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
财政国库支付局 | 103004222 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
国有资产管理股 | 103004223 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
国有资产管理股 | 103004224 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
劳动监察局 | 103004225 | 管理岗1 | 2 | 8 | 8:2 |
劳动监察局 | 103004226 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
县不动产登记中心 | 103004227 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
国土资源管理所 | 103004228 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
国土资源管理所 | 103004229 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
国土资源管理所 | 103004230 | 管理岗3 | 1 | 0 | 0:1 |
建筑工程施工招标投标管理办公室 | 103004231 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
建筑工程施工招标投标管理办公室 | 103004232 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
公路管理站 | 103004233 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
公路管理站 | 103004234 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
水利电力管理站 | 103004235 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
水政监察大队(河道堤防管理所) | 103004236 | 管理岗 | 1 | 9 | 9:1 |
农业技术推广站 | 103004237 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
县农业综合开发办公室 | 103004238 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
商贸服务中心 | 103004239 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
商贸服务中心 | 103004240 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
县文化馆 | 103004241 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
县文化市场综合执法大队 | 103004242 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
卫生执法局 | 103004243 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
县疾控中心 | 103004244 | 专业技术岗 | 2 | 1 | 1:2 |
退役军人服务中心 | 103004245 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
安全生产执法大队 | 103004246 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
煤矿安全技术培训中心 | 103004247 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
财政投资审计服务中心 | 103004248 | 管理岗 | 2 | 4 | 4:2 |
芦溪县城管局 市政园林管理处 | 103004249 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
林业技术推广站 | 103004250 | 管理岗 | 2 | 1 | 1:2 |
野生动物保护站 | 103004251 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县市场监督管理执法稽查局 | 103004252 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县市场监督管理执法稽查局 | 103004253 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县市场监督管理执法稽查局 | 103004254 | 管理岗3 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县劳动就业培训中心 | 103004255 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
农村社会保险事业管理局 | 103004256 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
城乡社会经济调查队 | 103004257 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
扶贫服务中心 | 103004258 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
扶贫服务中心 | 103004259 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
医疗保险管理局 | 103004260 | 管理岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
医疗保险管理局 | 103004261 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县电视台 | 103004262 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
芦溪县电视台 | 103004263 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县发展环境与行政效能监察投诉中心 | 103004264 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
芦溪县发展环境与行政效能监察投诉中心 | 103004265 | 管理岗2 | 2 | 0 | 0:2 |
芦溪县发展环境与行政效能监察投诉中心 | 103004266 | 管理岗3 | 1 | 2 | 2:1 |
总值班室 | 103005267 | 管理岗 | 2 | 0 | 0:2 |
大数据中心 | 103005268 | 管理岗 | 2 | 0 | 0:2 |
大数据中心 | 103005269 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
大数据中心 | 103005270 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
县委老干部服务中心 | 103005271 | 管理岗1 | 2 | 0 | 0:2 |
县委老干部服务中心 | 103005272 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
县纪委监委派驻机构 | 103005273 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
县纪委监委派驻机构 | 103005274 | 管理岗2 | 2 | 0 | 0:2 |
新闻报道中心、外宣办 | 103005275 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
县委网信办下属事业单位 | 103005276 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
电力执法大队 | 103005277 | 管理岗 | 2 | 4 | 4:2 |
萍乡市杨岐山风景名胜区管理委员会 | 103005278 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市杨岐山风景名胜区管理委员会 | 103005279 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
创业贷款担保中心 | 103005280 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
创业贷款担保中心 | 103005281 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
创业贷款担保中心 | 103005282 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
社保局 | 103005283 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
乡镇财政管理局 | 103005284 | 专业技术岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
乡镇财政管理局 | 103005285 | 专业技术岗2 | 2 | 3 | 3:2 |
金财中心 | 103005286 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
水利电力管理站 | 103005287 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
水利电力管理站 | 103005288 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
枣木水库管理所 | 103005289 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
质量技术监督站 | 103005290 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
生活垃圾卫生填埋处理中心 | 103005291 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
生活垃圾卫生填埋处理中心 | 103005292 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
园林管理所 | 103005293 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
安全生产应急救援指挥中心办公室 | 103005294 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
安全生产应急救援指挥中心办公室 | 103005295 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
社会救助局 | 103005296 | 管理岗 | 2 | 0 | 0:2 |
土地整理中心 | 103005297 | 专业技术岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
土地整理中心 | 103005298 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
土地整理中心 | 103005299 | 专业技术岗3 | 1 | 0 | 0:1 |
土地整理中心 | 103005300 | 专业技术岗4 | 1 | 1 | 1:1 |
上栗县科学技术局 | 103005301 | 专业技术岗 | 1 | 14 | 14:1 |
畜牧水产局 | 103005302 | 专业技术岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
畜牧水产局 | 103005303 | 专业技术岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
畜牧水产局 | 103005304 | 专业技术岗3 | 1 | 3 | 3:1 |
文化市场综合执大队 | 103005305 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
文化市场综合执大队 | 103005306 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
勘测设计院 | 103005307 | 专业技术岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
勘测设计院 | 103005308 | 专业技术岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
城建档案馆 | 103005309 | 专业技术岗 | 1 | 2 | 2:1 |
县民宗局 | 103005310 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
投资审计服务中心 | 103005311 | 专业技术岗 | 1 | 3 | 3:1 |
上栗县广播电视台 | 103005312 | 专业技术岗 | 1 | 1 | 1:1 |
公共资源交易中心 | 103005313 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
公共资源交易中心 | 103005314 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
公共资源交易中心 | 103005315 | 专业技术岗 | 1 | 0 | 0:1 |
口岸办 | 103005316 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
口岸办 | 103005317 | 专业技术岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
口岸办 | 103005318 | 专业技术岗2 | 1 | 4 | 4:1 |
