2019年丰城市事业单位招聘研究生面试成绩公示
2019年丰城市事业单位招聘研究生面试成绩公示已公布,江西公务员考试网现将其公布如下:
2019年丰城市事业单位招聘研究生面试成绩公示
根据中共丰城市委人才工作领导小组《2019年丰城市事业单位公开招聘硕士研究生公告》文件精神,按照公开、公平、竞争、择优的原则,采取双向选择、择优聘用、面试考核的方法,现将面试成绩予以公示七天,公示期举报电话:0795-6298581(人社局),具体情况如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 招聘计划数 | 报名人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 籍贯 | 面试成绩 | 排名 | |
1 | 教育体育局 | 丰城九中 | 体育 | 1 | 3 | 黄文洁 | 女 | 1992.07 | 研究生 | 丰城 | 83.8 | 1 |
2 | 乐涛涛 | 男 | 1993.06 | 研究生 | 南昌 | 81.4 | 2 | |||||
3 | 邹家艳 | 女 | 1991.04 | 研究生 | 丰城 | 80.8 | 3 | |||||
4 | 丰城中学 | 心理学类 | 2 | 2 | 张先爔 | 男 | 1987.03 | 研究生 | 吉安 | 82.2 | 1 | |
5 | 邢乐乐 | 女 | 1994.02 | 研究生 | 山东 | 放弃 | ||||||
6 | 地理 | 1 | 2 | 陈奇晃 | 男 | 1993.02 | 研究生 | 南昌 | 82.1 | 1 | ||
7 | 熊丹丹 | 女 | 1996.02 | 研究生 | 丰城 | 79.2 | 2 | |||||
8 | 市委组织部 | “两新”党工委 | 中文类 | 1 | 4 | 熊一凡 | 女 | 1995.06 | 研究生 | 丰城 | 85.6 | 1 |
9 | 姜月红 | 女 | 1990.02 | 研究生 | 赣州 | 84 | 2 | |||||
10 | 王鑫 | 男 | 1993.1 | 研究生 | 南康 | 放弃 | ||||||
11 | 高亚萍 | 女 | 1994.1 | 研究生 | 江西 | 放弃 | ||||||
12 | 财政局 | 行政事业资产管理中心 | 工程管理类 | 2 | 4 | 王小晖 | 男 | 1989.03 | 研究生 | 吉安 | 82.2 | 1 |
13 | 王龙源 | 男 | 1988.06 | 研究生 | 抚州 | 80 | 2 | |||||
14 | 董叶莉 | 女 | 1987.08 | 研究生 | 修水 | 79.4 | 3 | |||||
15 | 宋子茹 | 女 | 1994.05 | 研究生 | 丰城 | 78.2 | 4 | |||||
16 | 工资统发中心 | 会计审计类、财政金融类 | 2 | 9 | 彭宇星 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 南昌 | 85.2 | 1 | |
17 | 邬玉忠 | 男 | 1990.04 | 研究生 | 丰城 | 80.8 | 2 | |||||
18 | 盛文琪 | 女 | 1993.12 | 研究生 | 新余 | 79.2 | 并3 | |||||
19 | 吴娴 | 女 | 1993.07 | 研究生 | 上饶 | 79.2 | 并3 | |||||
20 | 熊张贵 | 男 | 1993.08 | 研究生 | 丰城 | 78 | 5 | |||||
21 | 祝冬琴 | 女 | 1991.11 | 研究生 | 丰城 | 76.8 | 6 | |||||
22 | 姚芸 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 宜春 | 放弃 | ||||||
23 | 甘芯仪 | 女 | 1992.08 | 研究生 | 高安 | 放弃 | ||||||
24 | 周君 | 女 | 1995.1 | 研究生 | 新余 | 放弃 | ||||||
25 | 人社局 | 公共实训中心 | 教育学类 | 1 | 14 | 付昱 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 丰城 | 86.5 | 1 |
26 | 易利花 | 女 | 1991.04 | 研究生 | 萍乡 | 85.4 | 2 | |||||
27 | 张传凰 | 女 | 1992.09 | 研究生 | 新余 | 84 | 3 | |||||
28 | 刘永军 | 男 | 1985.09 | 研究生 | 吉安 | 83.2 | 4 | |||||
29 | 易琪琳 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 丰城 | 82 | 5 | |||||
30 | 黄余燕 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 九江 | 81.7 | 6 | |||||
31 | 罗娇 | 女 | 1988.09 | 研究生 | 丰城 | 80.6 | 7 | |||||
32 | 李文涛 | 男 | 1991.08 | 研究生 | 丰城 | 75.4 | 8 | |||||
33 | 郭琦 | 女 | 1994.11 | 研究生 | 吉安 | 70 | 9 | |||||
34 | 宋潇雅 | 女 | 1993.04 | 研究生 | 山西 | 放弃 | ||||||
35 | 李纪杨 | 男 | 1994.07 | 研究生 | 宜春 | 放弃 | ||||||
36 | 郑瑶 | 男 | 1995.04 | 研究生 | 贵溪 | 放弃 | ||||||
37 | 丁瑶琪 | 女 | 1995.04 | 研究生 | 丰城 | 放弃 | ||||||
38 | 王紫阳 | 女 | 1991.05 | 研究生 | 河南 | 放弃 | ||||||
39 | 农业农村局 | 农产品质量安全监测中心 | 农业类 | 1 | 19 | 雷凯 | 男 | 1990.1 | 研究生 | 丰城 | 85 | 1 |
40 | 程子捷 | 男 | 1991.07 | 研究生 | 横峰 | 84 | 并2 | |||||
41 | 龚丝雨 | 女 | 1995.03 | 研究生 | 宜春 | 84 | 并2 | |||||
42 | 郑明敏 | 男 | 1991.1 | 研究生 | 上饶 | 83.6 | 4 | |||||
43 | 熊思源 | 男 | 1993.12 | 研究生 | 抚州 | 83.4 | 5 | |||||
44 | 吴文强 | 男 | 1988.1 | 研究生 | 修水 | 83 | 6 | |||||
45 | 程文清 | 男 | 1991.07 | 研究生 | 鄱阳 | 82.4 | 7 | |||||
46 | 曾凌达 | 男 | 1992.07 | 研究生 | 丰城 | 82.2 | 8 | |||||
47 | 李朝婷 | 女 | 1994.12 | 研究生 | 丰城 | 82 | 9 | |||||
48 | 罗新平 | 男 | 1989.12 | 研究生 | 丰城 | 81.8 | 10 | |||||
49 | 胡江涛 | 男 | 1993.06 | 研究生 | 高安 | 81.4 | 11 | |||||
50 | 袁婷 | 女 | 1994.11 | 研究生 | 宜春 | 81 | 12 | |||||
51 | 凌长有 | 男 | 1994.1 | 研究生 | 赣州 | 80.2 | 13 | |||||
52 | 江玮瑶 | 女 | 1992.05 | 研究生 | 九江 | 80 | 14 | |||||
53 | 傅培龙 | 男 | 1995.01 | 研究生 | 丰城 | 79.8 | 15 | |||||
54 | 王志 | 男 | 1992.08 | 研究生 | 丰城 | 78.8 | 16 | |||||
55 | 王勇 | 男 | 1991.1 | 研究生 | 吉安 | 74.4 | 17 | |||||
56 | 陈超 | 男 | 1991.01 | 研究生 | 南昌 | 放弃 | ||||||
57 | 王欢欢 | 男 | 1990.08 | 研究生 | 吉安 | 放弃 | ||||||
58 | 发改委 | 丰城市铁办 | 工商管理类 | 1 | 7 | 黄婷婷 | 女 | 1995.01 | 研究生 | 丰城 | 84.6 | 1 |
59 | 梁梦思 | 女 | 1993.03 | 研究生 | 樟树 | 84 | 2 | |||||
60 | 李伟 | 男 | 1986.12 | 研究生 | 新余 | 81.8 | 3 | |||||
61 | 鄢兰 | 女 | 1990.02 | 研究生 | 丰城 | 81.6 | 4 | |||||
62 | 张峰 | 男 | 1990.12 | 研究生 | 九江 | 77.4 | 5 | |||||
63 | 余红红 | 女 | 1990.04 | 研究生 | 九江 | 76.4 | 6 | |||||
64 | 谭姚 | 女 | 1991.03 | 研究生 | 萍乡 | 76 | 7 | |||||
65 | 审计局 | 经济责任审计中心 | 计算机类 | 1 | 2 | 叶震麟 | 男 | 1995.02 | 研究生 | 上饶 | 79 | 1 |
66 | 聂明鹏 | 男 | 1993.09 | 研究生 | 丰城 | 77 | 2 | |||||
67 | 会计与审计类 | 1 | 2 | 吴晓 | 女 | 1993.07 | 研究生 | 上饶 | 85.6 | 1 | ||
68 | 黎艳平 | 女 | 1990.1 | 研究生 | 丰城 | 79.8 | 2 | |||||
69 | 固定资产投资审计服务中心 | 建筑类 | 1 | 7 | 宋祖杰 | 男 | 1990.05 | 研究生 | 江西 | 87 | 1 | |
70 | 熊安奇 | 男 | 1992.12 | 研究生 | 丰城 | 81.8 | 2 | |||||
71 | 卢维平 | 男 | 1991.06 | 研究生 | 上高 | 81 | 3 | |||||
72 | 虞鹏 | 男 | 1994.07 | 研究生 | 丰城 | 80.6 | 4 | |||||
73 | 罗苏阳 | 男 | 1992.05 | 研究生 | 丰城 | 80.2 | 5 | |||||
74 | 吴佳华 | 男 | 1990.11 | 研究生 | 丰城 | 77 | 6 | |||||
75 | 罗俊 | 男 | 1992.03 | 研究生 | 丰城 | 76.6 | 7 | |||||
76 | 市委党校 | 政治与社会类 | 1 | 10 | 邹孚昀 | 男 | 1992.11 | 研究生 | 丰城 | 86.6 | 1 | |
77 | 陈波 | 男 | 1992.09 | 研究生 | 樟树 | 84.2 | 2 | |||||
78 | 朱林 | 男 | 1992.09 | 研究生 | 修水 | 83 | 3 | |||||
79 | 李叶枫 | 女 | 1990.1 | 研究生 | 九江 | 82.2 | 4 | |||||
80 | 黄逍 | 男 | 1993.09 | 研究生 | 丰城 | 79.2 | 5 | |||||
81 | 何娇 | 女 | 1993.08 | 研究生 | 袁州区 | 78.8 | 6 | |||||
82 | 李若田 | 女 | 1989.09 | 研究生 | 南昌 | 77.8 | 7 | |||||
83 | 熊杨丽 | 女 | 1991.11 | 研究生 | 丰城 | 72.4 | 8 | |||||
84 | 王棚勋 | 男 | 1990.1 | 研究生 | 河南 | 放弃 | ||||||
85 | 张凤琴 | 女 | 1990.06 | 研究生 | 福建 | 放弃 | ||||||
86 | 市委信访局 | 网上信访投诉中心 | 心理学 | 1 | 5 | 何兰俏 | 女 | 1991.07 | 研究生 | 安徽 | 80.4 | 1 |
87 | 朱轶 | 女 | 1991.08 | 研究生 | 瑞昌 | 76.4 | 2 | |||||
88 | 卢晓军 | 男 | 1990.05 | 研究生 | 高安 | 76.2 | 3 | |||||
89 | 张捷 | 男 | 1989.01 | 研究生 | 河南 | 76 | 4 | |||||
90 | 贾士昱 | 女 | 1987.11 | 研究生 | 甘肃 | 放弃 | |
点击分享此信息:
