2018年南昌市公安机关考录公务员拟录用人员公示
南昌市公安机关2018年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《江西省2018年度考试录用公务员公告》,现将南昌市公安局基层岗等职位经笔试、面试、体测体检、考察合格的拟录用人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市纪委驻南昌市人力资源和社会保障局纪检组:0791- 83884320;南昌市人力资源和社会保障局公务员处:0791-83884299。
附名单:
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 毕业学校 |
1000200033261 | 南昌市公安局基层岗 | 综合管理职位 | 136016604109 | 熊震 | 128.36 | 81.31 | 290.98 | 男 | 江西财经大学 |
1000200033263 | 南昌市公安局基层岗 | 综合管理职位 | 136011801112 | 刘湾英 | 141.51 | 82.88 | 307.27 | 女 | 江西财经大学 |
1000200033263 | 南昌市公安局基层岗 | 综合管理职位 | 136220209129 | 况益婷 | 130.78 | 81.24 | 293.26 | 女 | 西南财经大学 |
1000200033264 | 南昌市公安局基层岗 | 综合管理职位 | 136018600202 | 谢璇 | 116.86 | 81.69 | 280.24 | 男 | 黄淮学院 |
1000200033264 | 南昌市公安局基层岗 | 综合管理职位 | 136018202823 | 曹啸 | 118.25 | 80.88 | 280.01 | 男 | 华中科技大学武昌分校 |
1000200033265 | 南昌市公安局刑事技术岗 | 警务技术职位 | 136014506710 | 付成博 | 122.54 | 78.98 | 280.5 | 男 | 江西警察学院 |
1000200033265 | 南昌市公安局刑事技术岗 | 警务技术职位 | 136018101709 | 王联 | 121.61 | 79.42 | 280.45 | 男 | 中国人民公安大学 |
1000200033265 | 南昌市公安局刑事技术岗 | 警务技术职位 | 136014601620 | 安春意 | 106.24 | 79.07 | 264.38 | 男 | 江西警察学院 |
1000200033266 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136011401020 | 曾波 | 131.32 | 83.32 | 297.96 | 男 | 河海大学 |
1000200033266 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136014602415 | 袁凯 | 128.99 | 82.23 | 293.45 | 男 | 南昌大学 |
1000200033266 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136017601415 | 杨潮奋 | 126.71 | 81.34 | 289.39 | 男 | 南京邮电大学 |
1000200033266 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136210502720 | 谢呈 | 126.31 | 80.81 | 287.93 | 男 | 九江学院 |
1000200033266 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136250602805 | 朱德明 | 124.94 | 80.8 | 286.54 | 男 | 东华理工大学 |
1000200033267 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136018918029 | 章琳菲 | 127.77 | 82.16 | 292.09 | 女 | 江西师范大学 |
1000200033267 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136016708327 | 陈颖宁 | 124.1 | 83.46 | 291.02 | 女 | 东华理工大学 |
1000200033268 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136018007715 | 王禄胜 | 122.71 | 82.54 | 287.79 | 男 | 温州大学 |
1000200033268 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136041602404 | 袁子康 | 124.71 | 80.89 | 286.49 | 男 | 天津师范大学 |
1000200033268 | 南昌市公安局基层岗 | 警务技术职位 | 136018915613 | 郑灵剑 | 122.3 | 81.71 | 285.72 | 男 | 江西农业大学 |
1000200033269 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136250300504 | 陈琳祺 | 201.15 | 80.93 | 282.08 | 女 | 江西师范大学 |
1000200033269 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136250300827 | 洪洁 | 193.95 | 83.55 | 277.5 | 女 | 浙江大学城市学院 |
1000200033270 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136041300705 | 石波文 | 191.25 | 80 | 271.25 | 男 | 江西农业大学 |
1000200033270 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136013403319 | 刘洲宇恒 | 186.53 | 82.14 | 268.67 | 男 | 江西师范大学 |
1000200033270 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136013304812 | 曾凉生 | 191.32 | 77.03 | 268.35 | 男 | 九江职业大学 |
1000200033270 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136210100818 | 杨长城 | 187.75 | 80.29 | 268.04 | 男 | 江西师范大学 |
1000200033270 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136231609826 | 龚隽 | 187.85 | 80.07 | 267.92 | 男 | 景德镇陶瓷大学 |
1000200033271 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136013401205 | 张煦颉 | 191.48 | 79.44 | 270.92 | 男 | 江西财经大学 |
1000200033271 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136013405128 | 张智广 | 188.7 | 79.43 | 268.13 | 男 | 江西财经大学 |
1000200033272 | 南昌市公安局基层岗 | 执法勤务职位 | 136013403525 | 郭子文 | 176.26 | 77.54 | 253.8 | 男 | 云南警官学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136050500106 | 袁建涛 | 198.5 | 78.29 | 276.79 | 男 | 江西科技师范大学 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136210101529 | 郭淦 | 194.46 | 80.24 | 274.7 | 男 | 江西理工大学 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136013303805 | 李俊霖 | 193.43 | 80.65 | 274.08 | 男 | 南昌师范学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136013304202 | 李凌云 | 191.96 | 80.93 | 272.89 | 男 | 上饶师范学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136250300515 | 周琪 | 188.54 | 82.24 | 270.78 | 男 | 井冈山大学 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136020200416 | 汪信彪 | 192.11 | 78.6 | 270.71 | 男 | 江西警察学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136231609214 | 王康怀 | 191.3 | 78.51 | 269.81 | 男 | 上饶师范学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136210101510 | 易书斌 | 188.84 | 80.92 | 269.76 | 男 | 琼州学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136013401602 | 杨明 | 187.03 | 80.38 | 267.41 | 男 | 中国人民解放军南京政治学院 |
1000200033273 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136013404306 | 江凯 | 185.87 | 81.09 | 266.96 | 男 | 赣南师范学院 |
1000200033274 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136030100316 | 蒋吉祥 | 197.06 | 80.98 | 278.04 | 女 | 中国人民公安大学 |
1000200033274 | 南昌市公安局特警岗 | 执法勤务职位 | 136041300308 | 江红华 | 191.85 | 81.66 | 273.51 | 女 | 内蒙古大学 |
1000200033275 | 南昌市公安局湾里分局法医 | 警务技术职位 | 136012100501 | 王枭欢 | 121.62 | 81.65 | 284.92 | 男 | 赣南医学院 |
1000200043276 | 南昌县公安局 | 执法勤务职位 | 136013405107 | 杨浩杰 | 176.04 | 77.67 | 253.71 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1000200043277 | 南昌县公安局 | 执法勤务职位 | 136013404915 | 张文台 | 198.54 | 82.42 | 280.96 | 男 | 南昌大学 |
1000200043278 | 南昌县公安局 | 执法勤务职位 | 136013403425 | 万云运 | 174.98 | 82.6 | 257.58 | 女 | 江西财经大学 |
1000200043279 | 南昌县公安局 | 综合管理职位 | 136011001628 | 胡敏 | 122.18 | 81.84 | 285.86 | 男 | 江西师范大学 |
1000200043281 | 南昌市公安局新建分局 | 执法勤务职位 | 136240700924 | 罗嵩 | 198.18 | 78.15 | 276.33 | 男 | 西南政法大学 |
1000200043282 | 南昌市公安局新建分局 | 执法勤务职位 | 136013401203 | 黄娟 | 196.06 | 81.6 | 277.66 | 女 | 江西科技师范学院理工学院 |
1000200043283 | 南昌市公安局新建分局 | 执法勤务职位 | 136013403701 | 江军 | 188.62 | 80.52 | 269.14 | 男 | 江西师范大学 |
1000200043283 | 南昌市公安局新建分局 | 执法勤务职位 | 136220511414 | 万美玲 | 184.44 | 80.99 | 265.43 | 女 | 江西财经大学 |
1000200043284 | 进贤县公安局 | 执法勤务职位 | 136013304612 | 万智龙 | 179.11 | 82.98 | 262.09 | 男 | 江西财经职业学院 |
1000200043285 | 进贤县公安局 | 警务技术职位 | 136015806327 | 王宇 | 119.15 | 81.39 | 281.93 | 男 | 江西警察学院 |
1000200043285 | 进贤县公安局 | 警务技术职位 | 136014602729 | 曹学琦 | 100.6 | 77.2 | 255 | 男 | 江西警察学院 |
1000200043286 | 进贤县公安局 | 执法勤务职位 | 136013305227 | 何志伟 | 184.87 | 79.07 | 263.94 | 男 | 江西警察学院 |
1000200043286 | 进贤县公安局 | 执法勤务职位 | 136013305204 | 吴戈 | 181.34 | 80.97 | 262.31 | 男 | 江西师范大学 |
1000200043287 | 进贤县公安局 | 综合管理职位 | 136050904730 | 赖晗 | 123.07 | 82.34 | 287.75 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 |
1000200043288 | 进贤县公安局 | 执法勤务职位 | 136013400701 | 胡俊佳 | 185.08 | 79.88 | 264.96 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1000200043289 | 安义县公安局法医 | 警务技术职位 | 136016811309 | 谢新平 | 118.25 | 79.25 | 276.75 | 男 | 赣南医学院 |
1000200043290 | 安义县公安局 | 执法勤务职位 | 136013403303 | 余威 | 195.53 | 80.14 | 275.67 | 男 | 宜春学院 |
1000200043290 | 安义县公安局 | 执法勤务职位 | 136013402706 | 黄桢皓 | 193.04 | 81.8 | 274.84 | 男 | 中国矿业大学 |
1000200043290 | 安义县公安局 | 执法勤务职位 | 136013403420 | 杨泽辉 | 186.37 | 79.3 | 265.67 | 男 | 江西司法警官职业学院 |
1000200043291 | 安义县公安局 | 执法勤务职位 | 136041300105 | 袁杰 | 184.33 | 80.79 | 265.12 | 男 | 江西科技师范大学 |
1000200043292 | 安义县公安局 | 执法勤务职位 | 136013400713 | 刘芳 | 187.17 | 78.66 | 265.83 | 女 | 江西警察学院 |
南昌市人力资源和社会保障局
2018年10月17日
点击分享此信息:
相关文章