2018年景德镇学院选聘高素质人才部分岗位入闱专业面试总成绩(1)
2018年景德镇学院选聘高素质人才部分岗位入闱专业面试总成绩(1)
2018年10月7日进行了2018年景德镇学院公开选聘高素质人才部分岗位的加试工作,总成绩公告见附件:
2018年度景德镇学院选聘高素质人才部分岗位 入闱专业面试总成绩(1) |
|||||||||
单位名称 | 补充岗位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
原始成绩 | 折算后成绩(60%) | 原始成绩 | 折算后成绩(40%) | ||||||
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 江钒 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 余康妮 | 78.92 | 47.35 | 62.80 | 25.12 | 72.47 | |
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 张韫清 | 79.80 | 47.88 | 63.40 | 25.36 | 73.24 | |
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 刘丹 | 71.60 | 42.96 | 64.40 | 25.76 | 68.72 | |
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 严光 | 78.40 | 47.04 | 75.20 | 30.08 | 77.12 | |
景德镇学院 | 教师岗22 | 300001022 | 曹买生 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗27 | 300001027 | 谢晓雪 | 63.60 | 38.16 | 69.80 | 27.92 | 66.08 | |
景德镇学院 | 教师岗27 | 300001027 | 金云 | 81.60 | 48.96 | 70.20 | 28.08 | 77.04 | |
景德镇学院 | 教师岗27 | 300001027 | 刘思雯 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗27 | 300001027 | 项丽红 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗27 | 300001027 | 张国英 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗33 | 300001033 | 喻风霞 | 73.40 | 44.04 | 51.80 | 20.72 | 64.76 | |
景德镇学院 | 教师岗33 | 300001033 | 占思奇 | 85.60 | 51.36 | 87.10 | 34.84 | 86.20 | |
景德镇学院 | 教师岗38 | 300001038 | 刘邦雄 | 73.60 | 44.16 | 57.00 | 22.80 | 66.96 | |
景德镇学院 | 教师岗38 | 300001038 | 黄佳雯 | 81.40 | 48.84 | 67.40 | 26.96 | 75.80 | |
景德镇学院 | 教师岗38 | 300001038 | 王智森 | 79.00 | 47.40 | 56.40 | 22.56 | 69.96 | |
景德镇学院 | 教师岗38 | 300001038 | 韦洪新 | 71.00 | 42.60 | 62.40 | 24.96 | 67.56 | |
景德镇学院 | 教师岗38 | 300001038 | 杨许刚 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗39 | 300001039 | 周海玲 | 71.00 | 42.60 | 69.40 | 27.76 | 70.36 | |
景德镇学院 | 教师岗39 | 300001039 | 王发良 | 68.80 | 41.28 | 65.80 | 26.32 | 67.60 | |
景德镇学院 | 教师岗39 | 300001039 | 黄充 | 69.80 | 41.88 | 72.00 | 28.80 | 70.68 | |
景德镇学院 | 教师岗39 | 300001039 | 吴林 | 60.40 | 36.24 | 58.80 | 23.52 | 59.76 | |
景德镇学院 | 教师岗41 | 300001041 | 王威妮 | 77.00 | 46.20 | 72.20 | 28.88 | 75.08 | |
景德镇学院 | 教师岗41 | 300001041 | 乔振华 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗41 | 300001041 | 陈维伦 | 缺考 | |||||
景德镇学院 | 教师岗58 | 300001058 | 周予墨 | 77.40 | 46.44 | 73.60 | 29.44 | 75.88 | |
景德镇学院 | 教师岗58 | 300001058 | 顾鹏飞 | 82.00 | 49.20 | 69.60 | 27.84 | 77.04 | |
景德镇学院 | 教师岗58 | 300001058 | 朱政宇 | 73.20 | 43.92 | 76.60 | 30.64 | 74.56 |
景德镇市人力资源和社会保障局
2018年10月8日
点击分享此信息:
相关文章