2018年九江计划安置军转干部考试考核成绩及排名的公示
2018年九江计划安置军转干部考试考核成绩及排名的公示
根据《江西省团职以下军队转业干部考核赋分办法(试行)》(赣军转办字〔2017〕6号)等相关文件规定和全省统考成绩,经审核统分,现将2018年九江市直安置营职及以下(含专业技术)军队转业干部综合成绩排名予以公示。如有异议,请在10月13日前向市军转办反映。
电话:8211582
联系人:袁建新
九江市军队转业干部安置工作领导小组办公室
2018年10月9日
2018年市直营以下(含专业技术)计划分配军转干部积分排名 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 申论考核(各50%) | 排 名 | 申论法律考核(各50%) | 排 名 | 备 注 |
1 | 夏小敏 | 94.60 | 1 | 120.83 | 1 | |
2 | 赵诚 | 93.70 | 2 | 117.98 | 4 | |
3 | 丁江华 | 92.50 | 3 | 115.48 | 7 | |
4 | 张迎福 | 91.80 | 4 | 116.73 | 6 | |
5 | 姜小刚 | 91.55 | 5 | 115.10 | 9 | |
6 | 夏阳剑 | 91.55 | 6 | 114.53 | 10 | |
7 | 陈冰 | 91.35 | 7 | 109.63 | 27 | |
8 | 何锋 | 91.03 | 8 | 115.23 | 8 | |
9 | 邓勇 | 90.73 | 9 | 105.03 | 46 | 13年4月任正营 |
10 | 吕龙安 | 90.73 | 10 | 112.98 | 16 | 16年7月任正营 |
11 | 王文俊 | 90.48 | 11 | 112.16 | 19 | |
12 | 陶晓勇 | 88.78 | 12 | 117.68 | 5 | |
13 | 程光虎 | 88.60 | 13 | 120.03 | 2 | |
14 | 刘克孟 | 88.55 | 14 | 110.88 | 25 | |
15 | 杨俊鹏 | 88.32 | 15 | 109.20 | 29 | |
16 | 周晓梁 | 88.20 | 16 | 107.78 | 34 | |
17 | 李新昭 | 87.78 | 17 | 108.66 | 31 | |
18 | 吴桂生 | 87.30 | 18 | 110.20 | 26 | |
19 | 田俊 | 87.25 | 19 | 114.13 | 12 | |
20 | 李杰 | 87.23 | 20 | 111.43 | 22 | |
21 | 李小杰 | 86.90 | 21 | 112.98 | 17 | |
22 | 胡太平 | 86.38 | 22 | 105.31 | 43 | |
23 | 雷霆 | 86.10 | 23 | 114.20 | 11 | |
24 | 刘华 | 85.85 | 24 | 111.35 | 23 | |
25 | 刘晓云 | 85.63 | 25 | 105.28 | 44 | |
26 | 付佳陵 | 85.43 | 26 | 112.88 | 18 | |
27 | 黄晖飚 | 85.25 | 27 | 114.00 | 13 | |
28 | 邹峰 | 85.00 | 28 | 111.30 | 24 | |
29 | 方庆丰 | 84.80 | 29 | 99.75 | 72 | |
30 | 吴本平 | 84.75 | 30 | 103.03 | 59 | |
31 | 张和勇 | 84.58 | 31 | 104.23 | 51 | |
32 | 吕建华 | 84.50 | 32 | 109.28 | 28 | |
33 | 唐剑 | 83.38 | 33 | 106.93 | 37 | |
34 | 钟煜 | 83.30 | 34 | 108.23 | 32 | |
35 | 蔡校华 | 83.30 | 35 | 104.90 | 47 | |
36 | 敖小龙 | 83.25 | 36 | 104.85 | 48 | |
37 | 欧阳维春 | 83.00 | 37 | 105.98 | 41 | |
38 | 汤维君 | 82.68 | 38 | 111.51 | 21 | |
39 | 胡凯 | 82.55 | 39 | 118.60 | 3 | |
40 | 岳云 | 82.42 | 40 | 103.45 | 58 | |
41 | 卢义亭 | 82.13 | 41 | 101.20 | 66 | |
42 | 田珍炎 | 81.88 | 42 | 98.93 | 74 | |
43 | 汪林 | 81.85 | 43 | 104.83 | 49 | |
44 | 汪亮亮 | 81.75 | 44 | 107.98 | 33 | |
45 | 徐斌 | 81.10 | 45 | 105.23 | 45 | |
46 | 刘政明 | 80.95 | 46 | 113.83 | 14 | |
47 | 韩喜鹏 | 80.68 | 47 | 103.58 | 56 | |
48 | 刘洋 | 80.53 | 48 | 97.50 | 80 | |
49 | 娄铃 | 80.30 | 49 | 113.03 | 15 | |
50 | 杨坚 | 80.25 | 50 | 107.05 | 36 | |
51 | 张健 | 80.20 | 51 | 104.55 | 50 | 14年12月任副营职 |
52 | 周越 | 80.20 | 52 | 106.43 | 40 | 16年7月任副营职 |
53 | 张淳 | 79.72 | 53 | 106.60 | 39 | |
54 | 邵小平 | 79.45 | 54 | 103.65 | 55 | |
55 | 余敏 | 79.35 | 55 | 107.45 | 35 | |
56 | 黄平 | 79.28 | 56 | 102.18 | 62 | |
57 | 赵海斌 | 79.25 | 57 | 97.60 | 79 | |
58 | 刘卫平 | 79.22 | 58 | 105.52 | 42 | |
59 | 刘雯静 | 79.15 | 59 | 106.68 | 38 | |
60 | 刘江 | 79.15 | 60 | 100.10 | 70 | |
61 | 代福 | 79.10 | 61 | 104.10 | 53 | |
62 | 饶建文 | 79.08 | 62 | 101.91 | 65 | |
63 | 孟斌 | 78.52 | 63 | 98.75 | 75 | |
64 | 左家勇 | 78.43 | 64 | 102.63 | 60 | |
65 | 李世杰 | 78.15 | 65 | 102.35 | 61 | |
66 | 蔡可 | 77.95 | 66 | 99.55 | 73 | |
67 | 柯彬 | 77.67 | 67 | 103.82 | 54 | |
68 | 江会堂 | 77.65 | 68 | 109.15 | 30 | |
69 | 陈德鑫 | 77.23 | 69 | 103.45 | 57 | |
70 | 刘薇 | 76.82 | 70 | 97.77 | 78 | |
71 | 经海斌 | 76.70 | 71 | 91.08 | 89 | |
72 | 余华刚 | 76.67 | 72 | 100.95 | 67 | |
73 | 周文升 | 76.55 | 73 | 104.15 | 52 | |
74 | 刘志刚 | 76.45 | 74 | 100.07 | 71 | |
75 | 于云龙 | 75.18 | 75 | 94.18 | 85 | |
76 | 聂旭华 | 75.03 | 76 | 101.98 | 64 | |
77 | 伍澎 | 75.00 | 77 | 97.98 | 77 | |
78 | 魏涛 | 74.75 | 78 | 95.05 | 84 | |
79 | 姚微 | 74.55 | 79 | 93.47 | 86 | |
80 | 余文龙 | 74.25 | 80 | 95.35 | 82 | 12年12月任正连职 |
81 | 王彦军 | 74.25 | 81 | 92.60 | 87 | 14年1月任正连职 |
82 | 杜斌 | 73.72 | 82 | 111.87 | 20 | |
83 | 陈钢 | 73.30 | 83 | 102.05 | 63 | |
84 | 丁力 | 72.90 | 84 | 96.53 | 81 | |
85 | 余急泉 | 72.63 | 85 | 92.43 | 88 | |
86 | 余忠明 | 71.60 | 86 | 100.35 | 68 | |
87 | 胡建军 | 71.55 | 87 | 100.30 | 69 | |
88 | 陈涛 | 70.22 | 88 | 95.15 | 83 | |
89 | 张政 | 69.17 | 89 | 98.65 | 76 | |
90 | 李刚 | 68.25 | 90 | 89.13 | 90 | |
91 | 胡子军 | 38.65 | 91 | 38.65 | 91 |
点击分享此信息:
相关文章