2018年江西鹰潭市党群系统公务员考试拟录用人员公示
鹰潭市党群系统2018年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据《中共江西省委组织部江西省人力资源和社会保障厅 江西省公务员局关于印发江西省2018年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2018〕131号),现将鹰潭市党群系统经笔试、面试、体检、考察合格的拟录用公务员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:市委组织部公务员管理科:0701-6431561
市委组织部干部监督科:0701-6431562
2018年9月18日公示
职位代码 | 部门名称 | 准考证号 | 拟录用人员姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 毕业院校 |
6002500031001 | 鹰潭市委政研室 | 136018701119 | 丁志强 | 123.06 | 82.58 | 288.22 | 南昌大学人文学院 |
6002700031001 | 鹰潭市委信访局 | 136018301621 | 胡帅俊 | 121.59 | 82.07 | 285.73 | 江西科技师范大学 |
6022500039001 | 鹰潭市互联网信息研究中心(市委报道中心) | 136012502906 | 胡剑 | 116.83 | 75.7 | 268.23 | 南昌航空大学科技学院 |
6003100038001 | 鹰潭市工商业联合会 | 136060203618 | 黄振群 | 129.67 | 81.97 | 293.61 | 江西财经大学 |
6007700038001 | 中国民盟鹰潭市委员会 | 136060401230 | 黄迪 | 125.46 | 77.7 | 280.86 | 哈尔滨远东理工学院 |
6017100041001 | 贵溪市委巡察办 | 136060402316 | 邓熙 | 124.05 | 76.78 | 277.61 | 贵州大学 |
6017100041002 | 贵溪市委巡察办 | 136060400113 | 裴璇 | 122.74 | 78.99 | 280.72 | 江西财经大学 |
6022800041001 | 贵溪市纪委监委 | 136230103804 | 舒动 | 123.88 | 81.11 | 286.1 | 江西财经大学 |
6009700044001 | 贵溪市人大机关 | 136014602304 | 朱寅强 | 121.75 | 79.47 | 280.69 | 西北大学 |
6012700050001 | 贵溪市河潭镇 | 136060107925 | 李欣 | 113.96 | 80.01 | 273.98 | 铜仁学院 |
6012700050002 | 贵溪市河潭镇 | 136060100906 | 黄子豪 | 120.52 | 78.98 | 278.48 | 南昌理工学院 |
6012800050001 | 贵溪市周坊镇 | 136060105305 | 姚芳泽 | 121.65 | 78.84 | 279.33 | 北京航空航天大学北海学院 |
6012800050002 | 贵溪市周坊镇 | 136060108708 | 徐勇顺 | 127.73 | 76.7 | 281.13 | 青海大学 |
6012800050003 | 贵溪市周坊镇 | 136231611311 | 曾保霖 | 129.66 | 79.47 | 288.6 | 江西理工大学应用科学学院 |
6012900050001 | 贵溪市滨江镇 | 136060202516 | 郑婕 | 113.64 | 82.11 | 277.86 | 华东交通大学 |
6012900050002 | 贵溪市滨江镇 | 136060102302 | 汤国强 | 117.73 | 79.49 | 276.71 | 中南大学 |
6013000050001 | 贵溪市塘湾镇 | 136232103927 | 刘雪苹 | 110.93 | 81.69 | 274.31 | 宜春学院 |
6013000050002 | 贵溪市塘湾镇 | 136040901025 | 张波 | 114.47 | 80.77 | 276.01 | 赣南师范学院 |
6013000050003 | 贵溪市塘湾镇 | 136060403301 | 徐尧 | 48.98 | 74.2 | 123.18 | 南昌理工学院 |
6013200050001 | 贵溪市泗沥镇 | 136060400712 | 刘珊 | 125.07 | 82.85 | 290.77 | 天津外国语大学 |
6013200050002 | 贵溪市泗沥镇 | 136060204610 | 徐瑶 | 117.33 | 80.19 | 277.71 | 江西财经大学 |
6013200050003 | 贵溪市泗沥镇 | 136060100201 | 汪洋 | 133.94 | 83.25 | 300.44 | 闽江学院 |
6013300050001 | 贵溪市志光镇 | 136060102318 | 徐平 | 127.93 | 75.3 | 278.53 | 江苏科技大学 |
6013300050002 | 贵溪市志光镇 | 136060202626 | 邹小芳 | 126.55 | 75.85 | 278.25 | 江西师范大学 |
6013400050001 | 贵溪市文坊镇 | 136060105615 | 黄蔓 | 126.25 | 75.83 | 277.91 | 泉州师范学院 |
6013400050002 | 贵溪市文坊镇 | 136060403118 | 周佩琴 | 62.71 | 75.66 | 138.37 | 南昌大学共青学院 |
6013500050001 | 贵溪市罗河镇 | 136060205023 | 刘惠茹 | 121.76 | 80.22 | 282.2 | 东华理工大学 |
6013500050002 | 贵溪市罗河镇 | 136232106601 | 黄国敏 | 115.3 | 80.95 | 277.2 | 上饶师范学院 |
6013500050003 | 贵溪市罗河镇 | 136060109226 | 兰宗尧 | 115.65 | 79.38 | 274.41 | 西北民族大学 |
6013600050001 | 贵溪市金屯镇 | 136060401827 | 潘紫筠 | 129.66 | 81.75 | 293.16 | 海南大学 |
6013700050001 | 贵溪市雷溪镇 | 136060103104 | 李艳 | 124.43 | 80.35 | 285.13 | 邵阳学院 |
6013700050002 | 贵溪市雷溪镇 | 136060107121 | 陈若澜 | 123.61 | 77.97 | 279.55 | 九江学院 |
6013800050001 | 贵溪市白田乡 | 136060205116 | 孙轩 | 123.99 | 76.75 | 277.49 | 华东交通大学 |
6013900050001 | 贵溪市彭湾乡 | 136060100607 | 张良伟 | 111.24 | 78.49 | 268.22 | 洛阳师范学院 |
6014000050001 | 贵溪市耳口乡 | 136060400703 | 钟玮 | 112.58 | 76.96 | 266.5 | 宜春学院 |
6014000050002 | 贵溪市耳口乡 | 136060403128 | 周军凯 | 59.03 | 74.42 | 133.45 | 江西农业大学 |
6017000050001 | 贵溪市天禄镇 | 136060106406 | 潘登 | 119.92 | 77.75 | 275.42 | 大连民族学院 |
6014200050001 | 贵溪市樟坪畲族乡 | 136220100720 | 周邦 | 122.46 | 82.27 | 287 | 南昌理工学院 |
6014200050002 | 贵溪市樟坪畲族乡 | 136060204023 | 兰伙 | 113.85 | 81.79 | 277.43 | 江西财经大学 |
6020600050001 | 贵溪市流口镇 | 136230107128 | 何科 | 118.34 | 79.66 | 277.66 | 天津大学仁爱学院 |
6018900041001 | 余江区委办公室 | 136011800317 | 黄佳锋 | 124.07 | 82.98 | 290.03 | 南昌大学 |
6000300041001 | 余江区委组织部 | 136060202208 | 周国政 | 121.7 | 82.87 | 287.44 | 华东交通大学 |
6016000041001 | 余江区委宣传部 | 136060108002 | 王新杨 | 129.16 | 80.19 | 289.54 | 华东政法大学 |
6003000041001 | 余江区编办 | 136060204705 | 李宇 | 121.76 | 78.47 | 278.7 | 宜春学院 |
6017300050001 | 余江区锦江镇 | 136060203030 | 周梦宇 | 116.58 | 82.54 | 281.66 | 江西科技师范大学理工学院 |
6017300050002 | 余江区锦江镇 | 136060200224 | 邵蕾 | 124.19 | 79.26 | 282.71 | 江汉大学 |
6017300050003 | 余江区锦江镇 | 136060403328 | 夏桂红 | 58.21 | 79.68 | 137.89 | 南昌大学科学技术学院 |
6017400050001 | 余江区中童镇 | 136060401207 | 葛啸宇 | 122.87 | 85.25 | 293.37 | 江西科技师范大学 |
6017500050001 | 余江区潢溪镇 | 136011801909 | 潘帅虎 | 120.09 | 82.09 | 284.27 | 新余学院 |
6017500050002 | 余江区潢溪镇 | 136060104409 | 邱霞 | 110.86 | 84.65 | 280.16 | 南昌工程学院 |
6017600050001 | 余江区春涛镇 | 136060103315 | 徐鸿儒 | 120.69 | 77.86 | 276.41 | 南昌工程学院 |
6017600050002 | 余江区春涛镇 | 136060401508 | 张静影 | 122.79 | 80.62 | 284.03 | 沈阳建筑大学 |
6017600050003 | 余江区春涛镇 | 136060100620 | 左辉生 | 120.32 | 79.15 | 278.62 | 景德镇陶瓷大学 |
6017700050001 | 余江区马荃镇 | 136060106013 | 杨威 | 112.34 | 81.33 | 275 | 上饶师范学院 |
6017800050001 | 余江区平定乡 | 136060107923 | 丁晔 | 120.06 | 79.23 | 278.52 | 上饶师范学院 |
6017800050002 | 余江区平定乡 | 136060109705 | 吴俊龙 | 116.36 | 79.74 | 275.84 | 武汉理工大学 |
6017800050003 | 余江区平定乡 | 136060100505 | 江忱 | 119.54 | 76.49 | 272.52 | 华东交通大学 |
6018000050001 | 余江区画桥镇 | 136017002428 | 朱勇芳 | 114.37 | 77.14 | 268.65 | 江西中医药大学科技学院 |
6018000050002 | 余江区画桥镇 | 136060100908 | 许根娥 | 121.29 | 80.43 | 282.15 | 上饶师范学院 |
6018100050001 | 余江区黄庄乡 | 136060106923 | 桂婉茹 | 122.83 | 79.4 | 281.63 | 东华理工大学长江学院 |
6018100050002 | 余江区黄庄乡 | 136060106630 | 张雪婷 | 122.65 | 78.79 | 280.23 | 江西农业大学南昌商学院 |
6020700050001 | 余江区洪湖乡 | 136060103511 | 吴琦 | 125.47 | 81.46 | 288.39 | 南昌航空大学科技学院 |
6001900041001 | 月湖区委宣传部 | 136060103524 | 熊坷珂 | 122.81 | 79.41 | 281.63 | 南昌大学科学技术学院 |
6000600050001 | 月湖区童家镇 | 136060106519 | 彭爱聪 | 121.37 | 78.93 | 279.23 | 沈阳理工大学 |
6000600050002 | 月湖区童家镇 | 136060403503 | 汪鹏洲 | 62.92 | 79.5 | 142.42 | 河南大学 |
6008800050001 | 龙虎山景区上清镇 | 136060401701 | 毛智奇 | 130.79 | 78.48 | 287.75 | 南昌航空大学 |
6001200039002 | 鹰潭市委党校 | 136060201418 | 毛翔薇 | 125.18 | 83.19 | 291.56 | 江西财经大学 |
6007500039001 | 鹰潭市科学技术协会 | 136014603323 | 张勇 | 120.57 | 78.24 | 277.05 | 江西师范大学 |
6014800039001 | 鹰潭市残疾人联合会 | 136060400513 | 贺慧 | 111.92 | 79.18 | 270.28 | 洛阳师范学院 |
6022600039001 | 鹰潭市妇女联合会 | 136241401604 | 赵杰良 | 126.18 | 74.06 | 274.3 | 井冈山大学 |
6022700039001 | 鹰潭市归国华侨联合会 | 136060203319 | 丁嘉 | 123.62 | 82.37 | 288.36 | 云南师范大学商学院 |
6010100049001 | 贵溪市史志办 | 136060106709 | 吴志文 | 127.03 | 79.51 | 286.05 | 重庆工商大学 |
6022900049001 | 贵溪市农村党员干部现代远程教育办公室 | 136040204617 | 陈秀梅 | 115.54 | 79.99 | 275.52 | 盐城工学院 |
6016100049001 | 余江区委党校 | 136060204026 | 盛逸晨 | 122.74 | 81.29 | 285.32 | 江西师范大学 |
6023000049001 | 余江区残疾人联合会 | 136060402206 | 刘松 | 109.06 | 78.92 | 266.9 | 贵州财经大学 |
6021000049001 | 月湖区农村党员干部现代远程教育办公室 | 136060101908 | 鲍琪 | 113.62 | 80.43 | 274.48 | 漳州师范学院 |
点击分享此信息:
相关文章