2018年宜春市丰城市事业单位公开招聘考试体检公告
2018年宜春市丰城市事业单位公开招聘考试体检公告
2018年丰城市事业单位公开招聘考试已完成了笔试、资格审查和专业测试工作,产生了56名参加体检人员(名单附后),现将有关情况公告如下:
一、时间:2018年8月27日上午8:00
二、地点:丰城市人民医院(新城区)二楼体检科
三、注意事项:请参加体检的考生携带本人身份证空腹于体检当日上午8:00前到丰城市人民医院(新城区)二楼体检科参加体检,逾时视为自动放弃。
四、体检标准:参照人社部、卫生部《公务员录用体检通用标准》(试行)执行,体检费用自理。
附件1:《2018年丰城市事业单位招聘考试参加体检人员名单》
2018年丰城市事业单位招聘考试参加体检人员名单 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 备注 |
1 | 龙津洲新区管委会 | 201101001 | 中文类 | 1 | 王立基 | 男 | 1994.01 | 替补 |
2 | 循环经济园区管委会 | 201102001 | 新闻类 | 1 | 李淑安 | 女 | 1994.08 | |
3 | 循环经济园区管委会 | 201102002 | 财政金融类 | 1 | 李梦丹 | 女 | 1993.10 | |
4 | 循环经济园区管委会 | 201102003 | 生物工程类 | 1 | 廖梦超 | 男 | 1993.03 | |
5 | 循环经济园区管委会 | 201102004 | 工商管理类 | 1 | 熊梦成 | 男 | 1994.10 | |
6 | 人社局人才交流中心 | 201103001 | 法律类 | 1 | 刘豪 | 男 | 1997.01 | |
7 | 人社局人才交流中心 | 201103002 | 中文类 | 1 | 蒋蓉 | 女 | 1994.07 | 替补 |
8 | 人社局医保局 | 201104001 | 中文类 | 1 | 熊娇娇 | 女 | 1993.07 | |
9 | 人社局社保局 | 201105001 | 数学与统计类 | 1 | 文瑶 | 女 | 1995.01 | |
10 | 水利局水利水电技术服务站 | 201106001 | 水利水电工程 | 1 | 朱圣江 | 男 | 1994.06 | |
11 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107001 | 水利水电工程 | 1 | 左韶仁 | 男 | 1992.10 | |
12 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107002 | 机电设备运行与维护 | 1 | 蔡远 | 男 | 1991.10 | |
13 | 水利局赣抚河道堤防管理局 | 201107003 | 会计与审计类 | 1 | 王峥灵 | 女 | 1992.09 | |
14 | 水利局水政监察管理大队 | 201108001 | 中文类 | 1 | 曾莉 | 女 | 1995.07 | 替补 |
15 | 水利局水政监察管理大队 | 201108002 | 会计与审计类 | 1 | 熊益欣 | 女 | 1995.11 | |
16 | 文广新局电视台 | 201109001 | 广播电视工程 | 1 | 张昌 | 男 | 1989.11 | |
17 | 文广新局电视台 | 201109002 | 计算机类 | 1 | 徐明章 | 男 | 1994.07 | |
18 | 文广新局电视台 | 201109003 | 广播电视编导 | 1 | 鄢建鹏 | 男 | 1995.12 | |
19 | 文广新局非物质遗产研究保护中心 | 201110001 | 新闻类 | 1 | 邹清清 | 女 | 1989.09 | |
20 | 文广新局博物馆 | 201111001 | 英语 | 1 | 肖捷 | 女 | 1992.03 | |
21 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 戏曲表演或影视表演 | 9 | 彭冰瑶 | 女 | 1989.01 | |
22 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 欧阳敏 | 女 | 1999.08 | |||
23 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 余俊勇 | 男 | 1995.08 | |||
24 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 周江雨 | 女 | 1997.05 | |||
25 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 邹志梅 | 女 | 1998.12 | |||
26 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 范瑶 | 女 | 1998.06 | |||
27 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 熊园 | 女 | 1999.03 | |||
28 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 余心意 | 女 | 1999.07 | |||
29 | 文广新局文化馆 | 201112001 | 张彬 | 女 | 1997.06 | |||
30 | 文广新局图书馆 | 201113001 | 电子信息工程 | 1 | 甘阳晶 | 男 | 1994.07 | |
31 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114001 | 中文类 | 1 | 李海洋 | 男 | 1994.06 | |
32 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114002 | 食品工程类 | 1 | 饶瑞 | 男 | 1995.07 | |
33 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114003 | 生物工程类 | 1 | 王诗孟 | 男 | 1990.06 | |
34 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114004 | 医学类 | 1 | 欧阳旺华 | 男 | 1990.02 | |
35 | 市场监督管理局检验检测中心 | 201114005 | 化工制药类 | 1 | 刘菁玲 | 女 | 1991.04 | |
36 | 交通局质监站 | 201115001 | 地下工程与隧道工程技术 | 1 | 李洲劼 | 男 | 1991.01 | |
37 | 交通局渡口站 | 201116001 | 中文类 | 1 | 李红霞 | 女 | 1989.10 | |
38 | 交通局渡口站 | 201116002 | 会计与审计类 | 1 | 吴燕芳 | 女 | 1991.09 | |
39 | 交通局渡口站 | 201116003 | 工商管理类 | 1 | 杨德焜 | 男 | 1994.03 | |
40 | 交通局港航处 | 201117001 | 工程管理类 | 1 | 喻超 | 女 | 1991.03 | |
41 | 交通局港航处 | 201117002 | 法律类 | 2 | 蔡赵 | 女 | 1994.12 | |
42 | 交通局港航处 | 201117002 | 黎剑剑 | 女 | 1995.10 | |||
43 | 民政局核对中心 | 201118001 | 计算机类 | 1 | 袁诚 | 男 | 1990.11 | |
44 | 民政局核对中心 | 201118002 | 社会工作 | 1 | 陈燕 | 女 | 1994.07 | |
45 | 民政局社会福利院 | 201119001 | 会计与审计类 | 1 | 熊乐迎 | 女 | 1995.01 | |
46 | 环保局环境监测站 | 201120001 | 环境工程 | 1 | 刘嘉琪 | 男 | 1995.05 | |
47 | 环保局环境监测站 | 201120002 | 环境科学 | 1 | 熊涛 | 男 | 1990.11 | |
48 | 建设局建筑市场管理办 | 201121001 | 建筑学 | 1 | 高峰 | 男 | 1994.10 | |
49 | 人防办 | 201122001 | 建筑类(给排水工程或道路桥梁与渡河工程或城市地下空间工程) | 1 | 段玉洁 | 女 | 1992.05 | |
50 | 编办事业单位登记管理局 | 201123001 | 会计与审计类 | 1 | 熊腾 | 男 | 1994.11 | |
51 | 工信委国资处 | 201124001 | 经济与贸易类 | 1 | 唐文俊 | 男 | 1991.10 | |
52 | 工信委国资处 | 201124002 | 公共管理类 | 1 | 彭婷 | 女 | 1994.03 | |
53 | 机关事务局 | 201125001 | 工程管理类工程造价 | 1 | 廖波 | 男 | 1989.05 | |
54 | 机关事务局 | 201125002 | 公共管理类 | 1 | 黄呈豪 | 男 | 1992.08 | |
55 | 公证处 | 201126001 | 专业不限 | 1 | 杜芳英 | 女 | 1994.05 | |
56 | 公证处 | 201126002 | 会计与审计类 | 1 | 曾资乔 | 男 | 1995.08 |
丰城市人力资源和社会保障局
2018年8月22
点击分享此信息:
相关文章