国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 江西事业单位及其他招考 >> 教师

2018年抚州资溪县中小学(幼儿)教师拟入闱体检人员名单

发布:2018-07-31 10:50:06    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年抚州资溪县中小学(幼儿)教师拟入闱体检人员名单发布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2018抚州资溪县中小学(幼儿)教师拟入闱体检人员名单
资溪县2018年面向全省公开招聘中小学(幼儿园)教师拟入闱体检人员名单
序号 招聘学校全称 招聘 招聘 应试者 面试 笔试原始成绩 折算后的笔试成绩为:原始成绩×(50/200) 面试原始成绩 折算后的面试成绩:原始成绩×(50/100) 总成绩 名次 是否入闱体检
  人数 姓名 组别
岗位      
1 一中 高中语文 3人 钟君琴 120 30 89.65 44.83 74.83 1
2 高中数学 3人 张雪莹 97 24.25 87.54 43.77 68.02 1
3 邓聿戎 98 24.5 85.5 42.75 67.25 2
4 徐升 98 24.5 85.21 42.61 67.11 3
5 高中英语 3人 周萍 158.5 39.63 86.88 43.44 83.07 1
6 邓旭文 138 34.5 87.39 43.7 78.2 2
7 熊苗 140 35 85.25 42.63 77.63 3
8 高中物理 3人 徐晗 127 31.75 81.14 40.57 72.32 1
9 黄滔 102.5 25.63 78.5 39.25 64.88 2
10 高中生物 3人 毛素萍 101.5 25.38 83.71 41.86 67.24 1
11 高中政治 3人 项丽 142.5 35.63 87.19 43.6 79.23 1
12 高中历史 3人 杨阳 115 28.75 89.39 44.7 73.45 1
13 高中地理 4人 朱少军 122 30.5 89.7 44.85 75.35 1
14 高中化学 2人 李敏 129.5 32.38 88.78 44.39 76.77 1
15 张万显 122.5 30.63 82.55 41.28 71.91 2
16 高中美术 2人 付文君 125.5 31.38 88.28 44.14 75.52 1
17 刘娣 127 31.75 83.36 41.68 73.43 2
18 高中音乐 1人 齐资昊 66.5 16.63 82.35 41.18 57.81 1
19 初中语文 2人 秦青青 129.5 32.38 87.96 43.98 76.36 1
20 董丽丽 91.5 22.88 84.48 42.24 65.12 2
21 初中数学 2人 朱涵 146 36.5 87.4 43.7 80.2 1
22 包冰洁 131.5 32.88 88.51 44.26 77.14 2
23 初中英语 1人 宁苗 150.5 37.63 89.75 44.88 82.51 1
24 初中物理 1人 徐乐辉 103.5 25.88 84.35 42.18 68.06 1
25 初中化学 1人 周栋良 127 31.75 87.79 43.9 75.65 1
26 初中音乐 1人 黄瑶 77 19.25 85.74 42.87 62.12 1
27 初中体育 1人 洪接 85 21.25 82.28 41.14 62.39 1
28 初中美术 1人 陈岚 127 31.75 85.41 42.71 74.46 1
29 职中 初中语文 1人 黄文璐 121.5 30.38 90.56 45.28 75.66 1
30 初中数学 1人 钱凌强 127.5 31.88 85.1 42.55 74.43 1
31 初中化学 1人 曾卫平 111 27.75 87.96 43.98 71.73 1
32 初中生物 1人 夏圳 80 20 85.24 42.62 62.62 1
33 二小 小学英语 1人 徐梦婷 132.5 33.13 84.96 42.48 75.61 1
34 乡镇小学 小学语文 (限男) 1人 姚超 107.5 26.88 86.7 43.35 70.23 1
35 小学语文 (限女) 1人 李雅婷 119.5 29.88 91.39 45.7 75.58 1
36 小学语文 (限户) 1人 刘诗 134.5 33.63 93.07 46.54 80.17 1
37 小学数学 (限户) 2人 夏翠红 142.5 35.63 84.33 42.17 77.8 1
38 易菲 129.5 32.38 84.5 42.25 74.63 2
39 小学英语 1人 刘美燕 121 30.25 86.02 43.01 73.26 1
40 小学英语 (限户) 1人 邓芸萍 118 29.5 85.42 42.71 72.21 1
41 小学美术 (限男) 1人 朱元栋 84.5 21.13 81.84 40.92 62.05 1
42 小学美术 (限女) 1人 李梦 104 26 86.25 43.13 69.13 1
43 小学美术 1人 杨旸扬 129.5 32.38 87.07 43.54 75.92 1
44 小学体育 (限男) 1人 童彬亮 101 25.25 85.08 42.54 67.79 1
45 小学体育 (限女) 1人 李军虹 83.5 20.88 83.84 41.92 62.8 1
46 小学信息技术(限女) 1人 罗欢 127.5 31.88 81.19 40.6 72.48 1
47 县幼儿园 学前教育 4人 钱红红 82 32.8 83.77 50.26 83.06 1
48 饶天乐 78 31.2 84.04 50.42 81.62 2
49 姚乐琳 71 28.4 84.93 50.96 79.36 3
50 赵小琴 70 28 85.1 51.06 79.06 4
备注:中小学教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分);幼儿园教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML