2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月10日16时)
2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月10日16时)已公布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
总行本部 | 8446 | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | 436 | 44 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 2571 | 5603 | - | - | - | - |
北京市分行 | - | 2599 | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | - | 652 | 399 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | - | - | 3452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | - | 1556 | 469 | 717 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 1262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | - | 1376 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | - | 650 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | - | 718 | 227 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | - | 424 | 602 | 978 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | - | 2021 | 999 | 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | - | 914 | 498 | 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | - | 1279 | 578 | 555 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | - | 549 | 620 | 374 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | - | 540 | 188 | 179 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | - | 1413 | 652 | 876 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | - | 1977 | 976 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | - | 843 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | - | 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | - | 2415 | 1313 | 951 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | - | 515 | 284 | 185 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | - | 393 | 163 | 125 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | - | 859 | 619 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | - | 941 | 576 | 756 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | - | 2250 | 654 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | - | 1162 | 331 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | - | 438 | 178 | 107 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | - | 1672 | 759 | 594 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | - | 1221 | 347 | 238 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | - | 499 | 160 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 536 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 1083 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | - | 222 | 152 | 197 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | - | 129 | 76 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | - | 171 | 138 | 177 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | - | 282 | 222 | 345 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | - | 416 | 637 | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | - | 329 | 224 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 89 | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月10日16时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
点击分享此信息:
相关文章