2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月9日16时)
2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月9日16时)已公布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
总行本部 | 7651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 851 | 381 | 41 |
总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 2112 | 5061 | - | - | - | - |
北京市分行 | - | 2356 | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - |
天津市分行 | - | 607 | 371 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省分行 | - | - | 3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省分行 | - | 1443 | 434 | 667 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区分行 | - | 1175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省分行 | - | 1257 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉林省分行 | - | 593 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | - | 647 | 215 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | - | 384 | 556 | 884 | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
江苏省分行 | - | 1864 | 908 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | - | 816 | 439 | 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省分行 | - | 1138 | 506 | 498 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | - | 492 | 523 | 339 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
江西省分行 | - | 496 | 169 | 164 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省分行 | - | 1276 | 585 | 813 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省分行 | - | 1799 | 893 | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省分行 | - | 759 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省分行 | - | 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东省分行 | - | 2102 | 1158 | 806 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区分行 | - | 446 | 246 | 169 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
海南省分行 | - | 357 | 152 | 121 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | - | 775 | 569 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川省分行 | - | 851 | 522 | 678 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
贵州省分行 | - | 1986 | 590 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
云南省分行 | - | 1040 | 300 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏自治区分行 | - | 403 | 161 | 101 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省分行 | - | 1540 | 681 | 542 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | - | 1118 | 323 | 220 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
青海省分行 | - | 450 | 148 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 498 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 955 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | - | 206 | 138 | 177 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市分行 | - | 115 | 63 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
厦门市分行 | - | 155 | 127 | 158 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
青岛市分行 | - | 244 | 202 | 317 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市分行 | - | 358 | 568 | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州分行 | - | 298 | 199 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
常州培训中心 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 80 | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月09日16时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报
点击分享此信息:
相关文章