2017年全南县事业单位工作人员招聘考试成绩查询和入闱面试人员公告
全南县2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试工作已经结束,考生成绩请在网上自行查询(电脑、微信、QQ查询地址:http://450433.yichafen.com),如有疑问请与县人社局联系,联系人,刘女士,13755807668。
按照招聘公告对各岗位招聘计划数与入闱面试人员的比例规定,现将入闱面试人员名单予以公告。请入闱面试人员按要求于2017年9月19日-9月20日到全南县全鑫宾馆5楼会议室(全南宾馆旁)参加现场资格审查。资格审查时须提供以下材料:①本人近期一寸彩照1张(照片须与笔试准考证照片一致);②身份证原件;③毕业证原件;④报到证原件、档案存放部门证明原件或提供《教育部学历证书电子注册备案表》,二维码验证有效期至2017年10月底;
资格审查合格人员,按照赣发改收费字[2017]340号文件规定,收取面试费每人50元,现场领取面试准考证。现场资格审查必须本人参加,不接受委托。未按规定时间参加资格审查的人员,视为放弃面试资格。
附件:全南县2017年事业单位工作人员招聘考试入闱面试人员名单
全南县人力资源和社会保障局
2017年9月18日
全南县2017年事业单位工作人员招聘考试入闱面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 入闱分数线 | 备注 |
1 | 李昕 | 男 | 0360 | 县网站管理办 | 2017001 | 70 | |
2 | 郭政 | 男 | 0541 | 县网站管理办 | 2017001 | 70 | |
3 | 罗芳 | 女 | 0900 | 县网站管理办 | 2017001 | 70 | |
4 | 李敏 | 男 | 0240 | 县党员电教中心 | 2017003 | 70 | |
5 | 骆耀 | 男 | 1741 | 县党员电教中心 | 2017003 | 70 | |
6 | 严学斌 | 男 | 1201 | 县党员电教中心 | 2017003 | 70 | |
7 | 魏如春 | 女 | 0420 | 县党员电教中心 | 2017004 | 65 | |
8 | 谭观强 | 男 | 0391 | 县党员电教中心 | 2017004 | 65 | |
9 | 郭冬兰 | 女 | 0301 | 县党员电教中心 | 2017004 | 65 | |
10 | 凌炎锋 | 男 | 1320 | 县农业信息中心 | 2017005 | 76 | |
11 | 何昀标 | 男 | 0363 | 县农业信息中心 | 2017005 | 76 | |
12 | 吴静 | 男 | 1621 | 县农业信息中心 | 2017005 | 76 | |
13 | 缪永兴 | 男 | 0783 | 县党风廉政建设教育管理中心 | 2017006 | 59.5 | |
14 | 杜梦雯 | 女 | 0364 | 县党风廉政建设教育管理中心 | 2017006 | 59.5 | |
15 | 陈建庭 | 男 | 1170 | 县党风廉政建设教育管理中心 | 2017006 | 59.5 | |
16 | 丁美超 | 男 | 0751 | 县公务用车中心 | 2017007 | 69 | |
17 | 刘李平 | 男 | 0841 | 县公务用车中心 | 2017007 | 69 | |
18 | 林帅 | 女 | 1473 | 县公务用车中心 | 2017007 | 69 | |
19 | 耿娟 | 女 | 0904 | 县公务用车中心 | 2017008 | 65.5 | |
20 | 刘超 | 男 | 0090 | 县公务用车中心 | 2017008 | 65.5 | |
21 | 蔡真子 | 女 | 0330 | 县公务用车中心 | 2017008 | 65.5 | |
22 | 方若先 | 男 | 0662 | 县农村经济社会调查队 | 2017009 | 70 | |
23 | 赵清霞 | 女 | 1323 | 县农村经济社会调查队 | 2017009 | 70 | |
24 | 陈金山 | 男 | 0452 | 县农村经济社会调查队 | 2017009 | 70 | |
25 | 刘丽姗 | 女 | 0632 | 县国库集中支付核算中心 | 2017010 | 64 | |
26 | 黄志财 | 男 | 1142 | 县国库集中支付核算中心 | 2017010 | 64 | |
27 | 刘占浦 | 男 | 0151 | 县国库集中支付核算中心 | 2017010 | 64 | |
28 | 涂晓玲 | 女 | 0061 | 县国库集中支付核算中心 | 2017011 | 70 | |
29 | 王薇 | 女 | 0091 | 县国库集中支付核算中心 | 2017011 | 70 | |
30 | 叶昱成 | 男 | 0062 | 县国库集中支付核算中心 | 2017011 | 70 | |
31 | 李波 | 男 | 1294 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
32 | 熊圆芬 | 女 | 1325 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
33 | 邱国英 | 女 | 0573 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
34 | 钟丽君 | 女 | 0484 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
35 | 林星钱 | 男 | 1652 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
36 | 沈若澜 | 女 | 1682 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
37 | 黄添娣 | 女 | 1383 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
38 | 钟玲 | 女 | 0963 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
39 | 刘林美 | 女 | 0871 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
40 | 廖竹莲 | 女 | 0211 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
41 | 李彩英 | 女 | 0033 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
42 | 谢才芳 | 男 | 1562 | 乡镇财政所 | 2017012 | 67.5 | |
43 | 刘翔 | 男 | 0664 | 县图书馆 | 2017014 | 72.5 | |
44 | 曾泽敏 | 男 | 1295 | 县图书馆 | 2017014 | 72.5 | |
45 | 吴晗溪 | 女 | 1021 | 县图书馆 | 2017014 | 72.5 | |
46 | 申桃英 | 女 | 0303 | 县图书馆 | 2017015 | 72.5 | |
47 | 钟煜 | 女 | 1081 | 县图书馆 | 2017015 | 72.5 | |
48 | 戴昱 | 男 | 1503 | 县图书馆 | 2017015 | 72.5 | |
49 | 张旭东 | 男 | 0546 | 县文化市场综合执法大队管理岗 | 2017016 | 67 | |
50 | 肖阳阳 | 男 | 1564 | 县文化市场综合执法大队 | 2017016 | 67 | |
51 | 吉玙 | 女 | 0966 | 县文化市场综合执法大队 | 2017016 | 67 | |
52 | 吕钰 | 男 | 0212 | 县消费者协会办公室 | 2017017 | 73 | |
53 | 欧阳达威 | 男 | 0905 | 县消费者协会办公室 | 2017017 | 73 | |
54 | 张婷婷 | 女 | 0271 | 县消费者协会办公室 | 2017017 | 73 | |
55 | 尧冬阳 | 男 | 1656 | 县市场监督检验所 | 2017018 | 72 | |
56 | 邱小王 | 男 | 0994 | 县市场监督检验所 | 2017018 | 72 | |
57 | 何景东 | 男 | 0395 | 县市场监督检验所 | 2017018 | 72 | |
58 | 陈炘 | 女 | 1659 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
59 | 罗林 | 男 | 1479 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
60 | 宋方椿 | 男 | 0995 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
61 | 陈东伟 | 男 | 1658 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
62 | 明月 | 女 | 0515 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
63 | 吴炜 | 男 | 0547 | 乡镇国土资源所 | 2017019 | 67.5 | |
64 | 廖伟 | 男 | 1566 | 县不动产登记中心 | 2017020 | 61.5 | |
65 | 黄绍斌 | 男 | 1119 | 县不动产登记中心 | 2017020 | 61.5 | |
66 | 程琳 | 女 | 0698 | 县不动产登记中心 | 2017020 | 61.5 | |
67 | 钱章祺 | 男 | 0337 | 县房屋征收管理办公室 | 2017021 | 59.5 | |
68 | 彭祥 | 男 | 0336 | 县房屋征收管理办公室 | 2017021 | 59.5 | |
69 | 黎洋明 | 男 | 1506 | 县房屋征收管理办公室 | 2017021 | 59.5 | |
70 | 曾永兴 | 男 | 0367 | 县房屋征收管理办公室 | 2017021 | 59.5 | |
71 | 陈晓晶 | 男 | 1448 | 县房屋征收管理办公室 | 2017021 | 59.5 | |
72 | 黄薇 | 女 | 0518 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
73 | 曾欢璐 | 女 | 0035 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
74 | 陈航 | 男 | 0640 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
75 | 朱智武 | 男 | 0009 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
76 | 梁睿 | 男 | 1387 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
77 | 谌华 | 男 | 1718 | 网上信访工作办公室 | 2017022 | 66.5 | |
78 | 李辉鹏 | 男 | 1267 | 县婚姻登记中心 | 2017023 | 66 | |
79 | 曹剑波 | 男 | 1774 | 县婚姻登记中心 | 2017023 | 66 | |
80 | 陈健芬 | 女 | 1174 | 县婚姻登记中心 | 2017023 | 66 | |
81 | 邓同康 | 男 | 1123 | 县社会福利院 | 2017024 | 71 | |
82 | 郭宇 | 男 | 0845 | 县社会福利院 | 2017024 | 71 | |
83 | 罗健 | 男 | 0846 | 县社会福利院 | 2017024 | 71 | |
84 | 徐湛 | 男 | 0307 | 县社会福利院 | 2017025 | 72 | |
85 | 李强 | 男 | 0700 | 县社会福利院 | 2017025 | 72 | |
86 | 李舜 | 男 | 1536 | 县社会福利院 | 2017025 | 72 | |
87 | 徐中莅子 | 女 | 0124 | 县事业单位登记管理中心 | 2017026 | 69.5 | |
88 | 钟林楠 | 男 | 1480 | 县事业单位登记管理中心 | 2017026 | 69.5 | |
89 | 王贤姝 | 男 | 0790 | 县事业单位登记管理中心 | 2017026 | 69.5 | |
90 | 华政 | 男 | 1392 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
91 | 黄剑 | 男 | 1481 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
92 | 钟杭成 | 男 | 0308 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
93 | 黄贞永 | 男 | 0849 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
94 | 李平 | 男 | 1062 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
95 | 谭秀缘 | 女 | 1270 | 县城区劳动保障事务所 | 2017027 | 70.5 | |
96 | 谢霏 | 男 | 1126 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
97 | 袁子依 | 女 | 0791 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
98 | 赖珏欣 | 女 | 0908 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
99 | 唐林立 | 男 | 1482 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
100 | 吴玉红 | 女 | 0548 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
101 | 李瑾 | 女 | 0432 | 县就业局 | 2017028 | 58 | |
102 | 袁韶锋 | 男 | 1146 | 县社保局 | 2017029 | 64 | |
103 | 谌洪全 | 男 | 1453 | 县社保局 | 2017029 | 64 | |
104 | 谢开达 | 男 | 0434 | 县社保局 | 2017029 | 64 | |
105 | 张鑫 | 男 | 1217 | 县社保局 | 2017029 | 64 | |
106 | 潘菊芬 | 女 | 0361 | 县公共资源交易中心 | 2017030 | 70.5 | |
107 | 赖欣宜 | 女 | 0756 | 县公共资源交易中心 | 2017030 | 70.5 | |
108 | 谢慧玲 | 女 | 1179 | 县公共资源交易中心 | 2017030 | 70.5 | |
109 | 何斌 | 男 | 0850 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
110 | 钟嫄 | 女 | 0013 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
111 | 林强 | 男 | 0611 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
112 | 蔡琳 | 女 | 0253 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
113 | 温芳明 | 男 | 1664 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
114 | 古柯 | 男 | 1689 | 县项目办 | 2017031 | 74.5 | |
115 | 唐晓静 | 男 | 1068 | 县农业区划办 | 2017032 | 79 | |
116 | 廖雪辉 | 男 | 0399 | 县农业区划办 | 2017032 | 79 | |
117 | 黄麟 | 男 | 1630 | 县农业区划办 | 2017032 | 79 | |
118 | 陈清林 | 男 | 1029 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
119 | 陈巡阳 | 男 | 0551 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
120 | 黄健 | 男 | 1396 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
121 | 唐玲 | 女 | 1422 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
122 | 谭文娟 | 男 | 1303 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
123 | 周引兰 | 女 | 0042 | 县招商服务中心 | 2017033 | 64.5 | |
124 | 陈婷 | 女 | 0401 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
125 | 郭梦奇 | 男 | 1069 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
126 | 廖琪 | 女 | 0585 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
127 | 汤俊 | 男 | 0400 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
128 | 刘旺金 | 男 | 1088 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
129 | 廖舒 | 女 | 1602 | 县招商服务中心 | 2017034 | 66 | |
130 | 肖川 | 男 | 1332 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
131 | 郭宇晗 | 男 | 1755 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
132 | 邱志成 | 男 | 1603 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
133 | 练晖 | 男 | 0261 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
134 | 刘绍有 | 男 | 1515 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
135 | 曾安娜 | 女 | 1002 | 南迳规划所 | 2017035 | 64.5 | |
136 | 林鑫 | 男 | 0316 | 县质监站 | 2017036 | 67 | |
137 | 邹玉兰 | 女 | 1631 | 县质监站 | 2017036 | 67 | |
138 | 钟烁 | 男 | 1694 | 县质监站 | 2017036 | 67 | |
139 | 蔡子源 | 男 | 0762 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
140 | 卢运文 | 男 | 0402 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
141 | 郭宜祥 | 男 | 0647 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
142 | 欧强 | 男 | 0881 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
143 | 李学洲 | 男 | 0344 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
144 | 钟金 | 女 | 0132 | 县建筑测量队 | 2017037 | 66.5 | |
145 | 王玲艳 | 女 | 1090 | 县装饰站 | 2017038 | 54 | |
146 | 唐王唯 | 女 | 0617 | 县装饰站 | 2017038 | 54 | |
147 | 郭慧敏 | 女 | 0280 | 县装饰站 | 2017038 | 54 | |
148 | 谢长彬 | 男 | 0911 | 县安全生产执法监察大队 | 2017039 | 62 | |
149 | 赖本山 | 男 | 0735 | 县安全生产执法监察大队 | 2017039 | 62 | |
150 | 汪春丽 | 女 | 0796 | 县安全生产执法监察大队 | 2017039 | 62 | |
151 | 刘朋 | 男 | 1757 | 县安全生产执法监察大队 | 2017039 | 62 | |
152 | 陈超 | 女 | 0670 | 县安全生产执法监察大队 | 2017039 | 62 | |
153 | 刘志斌 | 男 | 1544 | 县白蚁防治所 | 2017040 | 67.5 | |
154 | 刘碧慧 | 女 | 0824 | 县白蚁防治所 | 2017040 | 67.5 | |
155 | 韩超 | 男 | 0021 | 县白蚁防治所 | 2017040 | 67.5 | |
156 | 赖燕梅 | 女 | 0437 | 县白蚁防治所 | 2017040 | 67.5 | |
157 | 赖跃华 | 男 | 0913 | 县房地产交易所 | 2017042 | 67 | |
158 | 李炎 | 男 | 1224 | 县房地产交易所 | 2017042 | 67 | |
159 | 钟华 | 女 | 0706 | 县房地产交易所 | 2017042 | 67 | |
160 | 廖达琳 | 女 | 0073 | 县园林管理所 | 2017043 | 62 | |
161 | 陈兴 | 男 | 0374 | 县园林管理所 | 2017043 | 62 | |
162 | 孙晨晨 | 男 | 1155 | 县园林管理所 | 2017043 | 62 | |
163 | 曾鸿 | 女 | 1156 | 县园林管理所 | 2017043 | 62 | |
164 | 李洋蕊 | 女 | 1573 | 县园林管理所 | 2017044 | 63.5 | |
165 | 潘敏 | 男 | 0736 | 县园林管理所 | 2017044 | 63.5 | |
166 | 袁子欣 | 男 | 0825 | 县园林管理所 | 2017044 | 63.5 | |
167 | 刘权 | 男 | 1758 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
168 | 赵颖 | 女 | 1782 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
169 | 练欢 | 女 | 1365 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
170 | 廖辉 | 男 | 0765 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
171 | 钟金重 | 男 | 0376 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
172 | 徐晨成 | 男 | 0914 | 县城市管理执法大队 | 2017045 | 67 | |
173 | 郭俊 | 男 | 0347 | 县环境监测站 | 2017046 | 68 | |
174 | 谢云鹏 | 男 | 0193 | 县环境监察站 | 2017046 | 68 | |
175 | 孙莉婷 | 女 | 0767 | 县环境监测站 | 2017046 | 68 | |
176 | 廖炀 | 男 | 1091 | 县环境监测站 | 2017046 | 68 | |
177 | 陈宜钰 | 女 | 0856 | 县环境监测站 | 2017046 | 68 | |
178 | 李旦罡 | 男 | 1157 | 县环境监测站 | 2017046 | 68 | |
179 | 赖国锋 | 男 | 1576 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
180 | 凌增 | 男 | 0378 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
181 | 钟玲 | 男 | 1006 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
182 | 江华涛 | 男 | 1520 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
183 | 叶程翔 | 男 | 0282 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
184 | 何君衡 | 男 | 0672 | 县环境监察大队 | 2017047 | 69.5 | |
185 | 吴维林 | 男 | 0317 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
186 | 钟文杰 | 男 | 0554 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
187 | 饶建春 | 男 | 1243 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
188 | 钟子奇 | 男 | 0827 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
189 | 刘梅 | 女 | 1007 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
190 | 廖校荣 | 男 | 1399 | 县公路运输管理所 | 2017048 | 69 | |
191 | 陈越 | 男 | 0674 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
192 | 林衍 | 男 | 1034 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
193 | 胡捷 | 女 | 0556 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
194 | 赖永彬 | 男 | 0673 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
195 | 潘慧璇 | 女 | 0134 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
196 | 李治平 | 男 | 0857 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
197 | 郑程慧 | 女 | 1186 | 县基建审计中心 | 2017049 | 69.5 | |
198 | 欧阳林海 | 男 | 1430 | 县动物检疫站 | 2017051 | 66.5 | |
199 | 叶利 | 女 | 0709 | 县动物检疫站 | 2017051 | 66.5 | |
200 | 伍弟亮 | 男 | 1280 | 县动物检疫站 | 2017051 | 66.5 | |
201 | 王彬 | 男 | 0886 | 县农村经营管理站 | 2017053 | 71 | |
202 | 唐潮 | 男 | 1160 | 县农村经营管理站 | 2017053 | 71 | |
203 | 廖艳华 | 女 | 0558 | 县农村经营管理站 | 2017053 | 71 | |
204 | 黄绍富 | 男 | 1307 | 县农产品质量安全检验站 | 2017054 | 67 | |
205 | 谢源 | 女 | 1402 | 县农产品质量安全检验检测站 | 2017054 | 67 | |
206 | 廖宗斌 | 男 | 1700 | 县农产品质量安全检验检测站 | 2017054 | 67 | |
207 | 凌艳丽 | 女 | 1403 | 县林业工作总站 | 2017056 | 59 | |
208 | 赵世斌 | 男 | 1431 | 县林业工作总站 | 2017056 | 59 | |
209 | 钟明鹏 | 男 | 1432 | 县林业工作总站 | 2017056 | 59 | |
210 | 胡恬 | 女 | 1672 | 县林业工作总站 | 2017056 | 59 | |
211 | 蓝泽松 | 男 | 0978 | 县林业有害生物防治检疫站 | 2017057 | 61.5 | |
212 | 张智勇 | 男 | 1161 | 县林业有害生物防治检疫站 | 2017057 | 61.5 | |
213 | 缪文强 | 男 | 1579 | 县林业有害生物防治检疫站 | 2017057 | 61.5 | |
214 | 胡榆亭 | 女 | 1014 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
215 | 谢玉煌 | 男 | 0351 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
216 | 赖新福 | 男 | 1581 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
217 | 范浩东 | 男 | 0199 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
218 | 欧阳辰瑶 | 女 | 0136 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
219 | 容莉霞 | 女 | 0171 | 县林权管理服务中心 | 2017058 | 63.5 | |
220 | 李赞烽 | 男 | 0830 | 县水保局 | 2017059 | 66 | |
221 | 蔡桂娣 | 女 | 0409 | 县水保局 | 2017059 | 66 | |
222 | 钟聪 | 男 | 0531 | 县水保局 | 2017059 | 66 | |
223 | 钟旺鑫 | 男 | B006 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
224 | 许建红 | 男 | B017 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
225 | 谭永建 | 男 | B003 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
226 | 曾宪铭 | 男 | B007 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
227 | 王学忠 | 男 | B019 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
228 | 陈威 | 男 | B004 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
229 | 李育平 | 男 | B002 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
230 | 谌广东 | 男 | B008 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
231 | 谭臣辉 | 女 | B009 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
232 | 吴曙亮 | 男 | B010 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
233 | 钟红燕 | 女 | B005 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
234 | 林社海 | 男 | B012 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
235 | 林子煌 | 男 | B001 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
236 | 朱荣鑫 | 男 | B011 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
237 | 曾广荣 | 女 | B013 | 县人民医院 | 2017060 | 32 | 医学类 |
238 | 王桂梅 | 女 | B030 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
239 | 曾涛 | 男 | B023 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
240 | 黄芳 | 女 | B024 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
241 | 李凯丽 | 女 | B026 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
242 | 钟冬林 | 男 | B029 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
243 | 詹海峰 | 男 | B025 | 县人民医院 | 2017061 | 26.5 | 医学类 |
244 | 廖承根 | 男 | 0329 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
245 | 曾志伟 | 男 | 0509 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
246 | 钟萍妹 | 女 | 1107 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
247 | 何鑫 | 男 | 0269 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
248 | 钟健 | 男 | 1797 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
249 | 钟如意 | 女 | 1108 | 乡镇卫生院 | 2017062 | 67.5 | |
250 | 王世明 | 男 | B032 | 县妇幼保健院 | 2017063 | 41.5 | 医学类 |
251 | 陈志萍 | 女 | B034 | 县妇幼保健院 | 2017063 | 41.5 | 医学类 |
252 | 谭明珠 | 女 | B031 | 县妇幼保健院 | 2017063 | 41.5 | 医学类 |
253 | 唐浩 | 男 | 0678 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
254 | 叶悦 | 男 | 1548 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
255 | 杨青霖 | 男 | 0233 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
256 | 刘海丰 | 男 | 1099 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
257 | 曹卿鑫 | 男 | 0232 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
258 | 谢声旺 | 男 | 1787 | 金龙镇人口和计划生育服务中心 | 2017064 | 72 | |
259 | 月林娣 | 女 | 0953 | 南迳镇综合文化中心 | 2017065 | 61 | |
260 | 曾永彬 | 女 | 1075 | 南迳镇综合文化中心 | 2017065 | 61 | |
261 | 曹婧 | 女 | 1614 | 南迳镇综合文化中心 | 2017065 | 61 | |
262 | 李志文 | 男 | 0503 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
263 | 曾祥乐 | 男 | 1040 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
264 | 曾娟 | 女 | 0890 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
265 | 赖志远 | 男 | 1167 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
266 | 陈伟军 | 男 | 1015 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
267 | 钟楠 | 男 | 0116 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
268 | 邱诗乐 | 男 | 0343 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
269 | 袁泽标 | 男 | 1340 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
270 | 谢春森 | 男 | 0742 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
271 | 刘徽 | 男 | 0773 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
272 | 黄燕 | 男 | 1101 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
273 | 徐洋胜 | 男 | 1677 | 大吉山镇事业单位 | 2017067 | 69 | |
274 | 肖忠海 | 男 | 0562 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
275 | 李丽兰 | 女 | 1314 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
276 | 肖雄 | 男 | 0985 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
277 | 陈龙 | 男 | 1045 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
278 | 魏晋升 | 男 | 0472 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
279 | 郭展鹏 | 男 | 0359 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
280 | 钟明芮 | 男 | 0684 | 中寨乡事业单位 | 2017068 | 73.5 | |
281 | 钟李慧子 | 女 | B047 | 陂头镇人口和计划生育服务中心 | 2017070 | 32.5 | 医学类 |
282 | 黄小瑶 | 女 | B042 | 陂头镇人口和计划生育服务中心 | 2017070 | 32.5 | 医学类 |
283 | 吴彩荣 | 女 | B041 | 陂头镇人口和计划生育服务中心 | 2017070 | 32.5 | 医学类 |
284 | 谢玉萍 | 女 | B043 | 陂头镇人口和计划生育服务中心 | 2017070 | 32.5 | 医学类 |
285 | 黄素群 | 男 | 1374 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
286 | 黄录圣 | 男 | 1468 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
287 | 吉志明 | 男 | 1136 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
288 | 廖薇 | 女 | 0537 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
289 | 邓淳娟 | 女 | 0564 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
290 | 何嘉玮 | 男 | 0685 | 陂头镇民政和人力资源社会保障服务中心 | 2017071 | 66 | |
291 | 赖炜 | 男 | 1105 | 社迳乡综合文化中心 | 2017072 | 61 | |
292 | 钟红春 | 男 | 1315 | 社迳乡综合文化中心 | 2017072 | 61 | |
293 | 陈爱萍 | 女 | 1793 | 社迳乡综合文化中心 | 2017072 | 61 | |
294 | 刘宇 | 男 | 0145 | 社迳乡农业服务中心 | 2017073 | 72.5 | |
295 | 谭敏章 | 男 | 0957 | 社迳乡农业服务中心 | 2017073 | 72.5 | |
296 | 龚云 | 男 | 0676 | 社迳乡农业服务中心 | 2017073 | 72.5 | |
297 | 郭冬梅 | 女 | 0657 | 社迳乡农业服务中心 | 2017074 | 40.5 | |
298 | 罗发富 | 男 | 1227 | 社迳乡农业服务中心 | 2017074 | 40.5 | |
299 | 郑文文 | 男 | 1555 | 社迳乡民政和社会保障服务中心 | 2017075 | 64.5 | |
300 | 曾文婧 | 女 | 1709 | 社迳乡民政和社会保障服务中心 | 2017075 | 64.5 | |
301 | 刘祥玉 | 男 | 1048 | 社迳乡民政和社会保障服务中心 | 2017075 | 64.5 | |
