2017年上饶市弋阳县中小学教师招聘体检人员公告
根据赣教师字[2017]3号《关于做好2017年全省中小学教师招聘工作的通知》及《江西省2017年中小学教师招聘公告》《江西省2017年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》,我县于8月17日——18日对报考我县岗位的笔试入闱人员组织了面试。文件要求根据笔试和面试总成绩从高分到低分确定拟聘人员,若总成绩相同,则以面试成绩确定体检人员,具体名单、体检时间、体检要求见附件。
体检时间8月24—26日,地点弋阳县人民医院体检中心。体检当日早晨6:50前,在县人民医院集中,逾期将视为自动放弃。
并于8月28日8:00—17:00提交本人档案、毕业证、报到证、教师资格证、计划生育证明(户籍所在地计生办出具)、综治证明(户籍所在地派出所出具)进行资格审核。具体要求附后。
如对相关人员有异议,或存在条件不符或弄虚作假的,请于8月28日17:00前拨打举报电话0793-5821700(弋阳县人力资源和社会保障局)、0793-5900157(弋阳县教育体育局)。
经体检、审核、公示无异议、经研究后,聘用人员到县人力资源和社会保障部门办理聘用等相关手续。聘用人员于秋季开学前持教师资格证上岗。
弋阳县人力资源和社会保障局 弋阳县教育体育局
二0一七年八月二十一日
附件:
2017年江西省中小学教师招聘体检人员名单 | |||||||
序号 | 岗位类别 | 姓名 | 岗位名称 | 总分 | 排名 | 体检时间 | 备注 |
1 | 省招 | 周燕 | 幼儿园 | 81.6 | 1 | 8月24日 | |
2 | 省招 | 俞飞 | 幼儿园 | 80 | 2 | 8月24日 | |
3 | 省招 | 邓赟 | 幼儿园 | 79.8 | 3 | 8月24日 | |
4 | 省招 | 陈慧雅 | 幼儿园 | 79.6 | 4 | 8月24日 | |
5 | 省招 | 林靓 | 幼儿园 | 79.4 | 5 | 8月24日 | |
6 | 省招 | 蔡雪珂 | 幼儿园 | 79 | 6 | 8月24日 | |
7 | 省招 | 胡晓敏 | 幼儿园 | 78.8 | 7 | 8月24日 | |
8 | 省招 | 吴莹莹 | 幼儿园 | 78.6 | 8 | 8月24日 | |
9 | 省招 | 夏芝妙 | 幼儿园 | 78.4 | 9 | 8月24日 | |
10 | 省招 | 廖玥 | 幼儿园 | 78.4 | 9 | 8月24日 | |
11 | 省招 | 占慧 | 幼儿园 | 78.2 | 11 | 8月24日 | |
12 | 省招 | 朱蕊彤 | 幼儿园 | 77.6 | 12 | 8月24日 | |
13 | 省招 | 苏海瑶 | 幼儿园 | 77.4 | 13 | 8月24日 | |
14 | 省招 | 徐婵娟 | 幼儿园 | 77.2 | 14 | 8月24日 | |
15 | 省招 | 熊慧 | 幼儿园 | 77.2 | 14 | 8月24日 | |
16 | 省招 | 李含婷 | 幼儿园 | 76.8 | 16 | 8月24日 | |
17 | 省招 | 纪菲 | 幼儿园 | 76.6 | 17 | 8月24日 | |
18 | 省招 | 徐炎懿 | 幼儿园 | 76.6 | 17 | 8月24日 | |
19 | 省招 | 周文秀 | 幼儿园 | 76.6 | 17 | 8月24日 | |
20 | 省招 | 缪妩霏 | 幼儿园 | 76.6 | 17 | 8月24日 | |
21 | 省招 | 孙丽君 | 幼儿园 | 76.4 | 21 | 8月24日 | |
22 | 省招 | 胡寒冰 | 幼儿园 | 76 | 22 | 8月24日 | |
23 | 省招 | 孙凯林 | 幼儿园 | 75.8 | 23 | 8月24日 | |
24 | 省招 | 陶美晴 | 幼儿园 | 75.8 | 23 | 8月24日 | |
25 | 省招 | 叶思萌 | 幼儿园 | 75.8 | 23 | 8月24日 | |
26 | 省招 | 纪婷 | 幼儿园 | 75.8 | 23 | 8月24日 | |
27 | 省招 | 江丽 | 幼儿园 | 75.6 | 27 | 8月24日 | |
28 | 省招 | 江顺红 | 幼儿园 | 75.4 | 28 | 8月24日 | |
29 | 省招 | 朱燕燕 | 幼儿园 | 75.2 | 29 | 8月24日 | |
30 | 省招 | 艾志钰 | 幼儿园 | 75.2 | 29 | 8月24日 | |
31 | 省招 | 夏弋芳 | 小学语文 | 77.34 | 1 | 8月24日 | |
32 | 省招 | 余玲英 | 小学语文 | 74.84 | 2 | 8月24日 | |
33 | 省招 | 徐志真 | 小学语文 | 72.125 | 3 | 8月24日 | |
34 | 省招 | 郑美方 | 小学语文 | 71.715 | 4 | 8月24日 | |
35 | 省招 | 姚梅红 | 小学语文 | 70.92 | 5 | 8月24日 |
36 | 省招 | 陈菊青 | 小学语文 | 69.59 | 6 | 8月24日 | |
37 | 省招 | 周春莹 | 小学语文 | 69.295 | 7 | 8月24日 | |
38 | 省招 | 丁翠萍 | 小学数学 | 77.375 | 1 | 8月24日 | |
39 | 省招 | 吴小影 | 小学数学 | 77.125 | 2 | 8月24日 | |
40 | 省招 | 张思 | 小学数学 | 74.33 | 3 | 8月24日 | |
41 | 省招 | 邹小翠 | 小学数学 | 74.17 | 4 | 8月24日 | |
42 | 省招 | 徐福琴 | 小学数学 | 74 | 5 | 8月24日 | |
43 | 省招 | 戴亚珍 | 小学数学 | 72.92 | 6 | 8月24日 | |
44 | 省招 | 胡畅 | 小学数学 | 72.5 | 7 | 8月24日 | |
45 | 省招 | 赖美丽 | 小学英语 | 79.75 | 1 | 8月24日 | |
46 | 省招 | 丁露露 | 小学英语 | 76.795 | 2 | 8月24日 | |
47 | 省招 | 刘婷 | 小学英语 | 75.59 | 3 | 8月24日 | |
48 | 省招 | 邵婉云 | 小学英语 | 74 | 4 | 8月24日 | |
49 | 省招 | 曾齐赟 | 小学音乐 | 66.125 | 1 | 8月24日 | |
50 | 省招 | 程玲菊 | 小学音乐 | 65.965 | 2 | 8月24日 | |
51 | 省招 | 彭晨妤 | 初中音乐 | 66.84 | 1 | 8月24日 | |
52 | 省招 | 张志强 | 初中音乐 | 65.795 | 2 | 8月24日 | |
53 | 省招 | 黄青青 | 小学美术 | 68.795 | 1 | 8月24日 | |
54 | 省招 | 肖璐萍 | 小学美术 | 68.42 | 2 | 8月24日 | |
55 | 省招 | 江毛 | 初中美术 | 78.33 | 1 | 8月24日 | |
56 | 省招 | 张美萍 | 初中美术 | 76.08 | 2 | 8月24日 | |
57 | 省招 | 温振华 | 小学体育 | 66.395 | 1 | 8月24日 | |
58 | 省招 | 朱筱 | 小学体育 | 66.19 | 2 | 8月24日 | |
59 | 省招 | 吴咏 | 初中语文 | 68.34 | 1 | 8月24日 | |
60 | 省招 | 樊游弋 | 初中语文 | 65.67 | 2 | 8月24日 | |
61 | 省招 | 方余婷 | 初中语文 | 65.625 | 3 | 8月24日 | |
62 | 省招 | 郑乐旋 | 初中数学 | 77.25 | 1 | 8月24日 | |
63 | 省招 | 洪娟 | 初中数学 | 70.545 | 2 | 8月24日 | |
64 | 省招 | 胡敏 | 初中数学 | 68.42 | 3 | 8月24日 | |
65 | 省招 | 周楠 | 初中英语 | 75.17 | 1 | 8月24日 | |
66 | 省招 | 章春香 | 初中英语 | 70.42 | 2 | 8月24日 | |
67 | 省招 | 童美瑶 | 高中语文 | 77.215 | 1 | 8月25日 | |
68 | 省招 | 李水燕 | 高中语文 | 77.09 | 2 | 8月25日 | |
69 | 省招 | 张思慧 | 高中语文 | 73.795 | 3 | 8月25日 | |
70 | 省招 | 杨晓琴 | 高中语文 | 71.84 | 4 | 8月25日 | |
71 | 省招 | 周燕萍 | 高中语文 | 70.465 | 5 | 8月25日 | |
72 | 省招 | 彭远 | 高中语文 | 69.965 | 6 | 8月25日 | |
73 | 省招 | 柯月星 | 高中语文 | 69.59 | 7 | 8月25日 |
74 | 省招 | 杨凯微 | 高中语文 | 69.295 | 8 | 8月25日 | |
75 | 省招 | 朱仙萍 | 高中语文 | 68.875 | 9 | 8月25日 | |
76 | 省招 | 李志勇 | 高中数学 | 83.795 | 1 | 8月25日 | |
77 | 省招 | 彭志龙 | 高中数学 | 78.465 | 2 | 8月25日 | |
78 | 省招 | 陈开琪 | 高中数学 | 76.92 | 3 | 8月25日 | |
79 | 省招 | 杨结兴 | 高中数学 | 76.75 | 4 | 8月25日 | |
80 | 省招 | 甘贤华 | 高中数学 | 76.42 | 5 | 8月25日 | |
81 | 省招 | 周伟伟 | 高中数学 | 75.545 | 6 | 8月25日 | |
82 | 省招 | 李雷新 | 高中数学 | 74.59 | 7 | 8月25日 | |
83 | 省招 | 严良伟 | 高中数学 | 73.84 | 8 | 8月25日 | |
84 | 省招 | 曾云 | 高中数学 | 72.67 | 9 | 8月25日 | |
85 | 省招 | 江小华 | 高中数学 | 72.375 | 10 | 8月25日 | |
86 | 省招 | 梅艳芳 | 高中英语 | 80.67 | 1 | 8月25日 | |
87 | 省招 | 翁美丽 | 高中英语 | 80.5 | 2 | 8月25日 | |
88 | 省招 | 杨莉萍 | 高中英语 | 79.625 | 3 | 8月25日 | |
89 | 省招 | 李圆 | 高中英语 | 78.875 | 4 | 8月25日 | |
90 | 省招 | 郑劼恒 | 高中英语 | 78.84 | 5 | 8月25日 | |
91 | 省招 | 余婷 | 高中英语 | 78.34 | 6 | 8月25日 | |
92 | 省招 | 徐雪 | 高中英语 | 78 | 7 | 8月25日 | |
93 | 省招 | 丁磊 | 高中英语 | 77.25 | 8 | 8月25日 | |
94 | 省招 | 黄绿红 | 高中历史 | 78.09 | 1 | 8月25日 | |
95 | 省招 | 陈星 | 高中历史 | 77.875 | 2 | 8月25日 | |
96 | 省招 | 王 珍 | 高中历史 | 76.09 | 3 | 8月25日 | |
97 | 省招 | 陈如玉 | 初中历史 | 77.545 | 1 | 8月25日 | |
98 | 省招 | 林棽 | 初中历史 | 76.965 | 2 | 8月25日 | |
99 | 省招 | 刘招娣 | 高中地理 | 77.875 | 1 | 8月25日 | |
100 | 省招 | 蒋海彪 | 高中地理 | 75.715 | 2 | 8月25日 | |
101 | 省招 | 潘如意 | 高中地理 | 74.17 | 3 | 8月25日 | |
102 | 省招 | 余明渊 | 高中地理 | 73.625 | 4 | 8月25日 | |
103 | 省招 | 孙康 | 高中地理 | 71.795 | 5 | 8月25日 | |
104 | 省招 | 赵德兴 | 初中地理 | 77.34 | 1 | 8月25日 | |
105 | 省招 | 蔡芳英 | 初中地理 | 76.545 | 2 | 8月25日 | |
106 | 省招 | 李耀东 | 高中物理 | 80.125 | 1 | 8月25日 | |
107 | 省招 | 汪洋 | 高中物理 | 77 | 2 | 8月25日 | |
108 | 省招 | 许训斌 | 高中物理 | 72.215 | 3 | 8月25日 | |
109 | 省招 | 江舸 | 高中物理 | 71.17 | 4 | 8月25日 | |
110 | 省招 | 黄渲铭 | 高中物理 | 71.17 | 4 | 8月25日 | |
111 | 省招 | 陈琳 | 高中物理 | 70.5 | 6 | 8月25日 |
112 | 省招 | 徐丁 | 初中物理 | 70.5 | 1 | 8月25日 | |
113 | 省招 | 吴日飞 | 初中物理 | 65.965 | 2 | 8月25日 | |
114 | 省招 | 陈波 | 高中化学 | 82.295 | 1 | 8月25日 | |
115 | 省招 | 陈丽丽 | 高中化学 | 78.795 | 2 | 8月25日 | |
116 | 省招 | 付丽华 | 高中化学 | 78.5 | 3 | 8月25日 | |
117 | 省招 | 刘田 | 高中信息技术 | 71.545 | 1 | 8月25日 | |
118 | 省招 | 邓建英 | 高中信息技术 | 70.215 | 2 | 8月25日 | |
119 | 省招 | 陈琪升 | 初中信息技术 | 63.875 | 1 | 8月25日 | |
120 | 省招 | 唐露 | 高中生物 | 78.59 | 1 | 8月25日 | |
121 | 省招 | 邢世成 | 高中生物 | 76.25 | 2 | 8月25日 | |
122 | 省招 | 舒桂英 | 高中生物 | 73.17 | 3 | 8月25日 | |
123 | 省招 | 陈旭珍 | 高中生物 | 72.92 | 4 | 8月25日 | |
124 | 省招 | 林兰 | 高中生物 | 71 | 5 | 8月25日 | |
125 | 省招 | 罗丽娟 | 初中生物 | 78.42 | 1 | 8月25日 | |
126 | 省招 | 黄雪艳 | 初中生物 | 77.465 | 2 | 8月25日 | |
127 | 省招 | 官羽 | 高中体育 | 79.17 | 1 | 8月25日 | |
128 | 省招 | 郑龙 | 高中体育 | 78.455 | 2 | 8月25日 | |
129 | 省招 | 江丽芳 | 初中体育 | 75.295 | 1 | 8月25日 | |
130 | 省招 | 张林涛 | 初中体育 | 71.295 | 2 | 8月25日 | |
131 | 省招 | 付想华 | 初中体育 | 64.65 | 3 | 8月25日 | |
132 | 省招 | 朱小琴 | 高中政治 | 76.045 | 1 | 8月25日 | |
133 | 省招 | 杨凤英 | 高中政治 | 74.92 | 2 | 8月25日 | |
134 | 省招 | 吴苹英 | 高中政治 | 73.75 | 3 | 8月25日 | |
135 | 省招 | 徐雅静 | 高中政治 | 73.045 | 4 | 8月25日 | |
136 | 省招 | 吴姝 | 高中政治 | 72.045 | 5 | 8月25日 | |
137 | 省招 | 俞玉琴 | 高中政治 | 71.125 | 6 | 8月25日 | |
138 | 省招 | 李贝贝 | 初中政治 | 76.67 | 1 | 8月25日 | |
139 | 省招 | 翁莹 | 初中政治 | 74.795 | 2 | 8月25日 | |
140 | 特岗 | 于牡丹 | 小学语文 | 75.09 | 1 | 8月26日 | |
141 | 特岗 | 陈李萍 | 小学语文 | 75.045 | 2 | 8月26日 | |
142 | 特岗 | 郑飞 | 小学语文 | 72.715 | 3 | 8月26日 | |
143 | 特岗 | 徐新 | 小学语文 | 72.465 | 4 | 8月26日 | |
144 | 特岗 | 陈倩 | 小学语文 | 72.34 | 5 | 8月26日 | |
145 | 特岗 | 潘萝婷 | 小学语文 | 72 | 6 | 8月26日 | |
146 | 特岗 | 吴俊 | 小学语文 | 71 | 7 | 8月26日 | |
147 | 特岗 | 王欣琦 | 小学语文 | 70.875 | 8 | 8月26日 | |
148 | 特岗 | 苏送英 | 小学语文 | 70.42 | 9 | 8月26日 | |
149 | 特岗 | 刘英丹 | 小学语文 | 70.25 | 10 | 8月26日 |
150 | 特岗 | 占炫 | 小学语文 | 70.215 | 11 | 8月26日 | |
151 | 特岗 | 江琳 | 小学语文 | 69.465 | 12 | 8月26日 | |
152 | 特岗 | 胡丽美 | 小学语文 | 69.125 | 13 | 8月26日 | |
153 | 特岗 | 吴列缘 | 小学语文 | 68.875 | 14 | 8月26日 | |
154 | 特岗 | 舒巧丽 | 小学语文 | 68.75 | 15 | 8月26日 | |
155 | 特岗 | 陈悦佩 | 小学数学 | 76.795 | 1 | 8月26日 | |
156 | 特岗 | 陈露 | 小学数学 | 73.09 | 2 | 8月26日 | |
157 | 特岗 | 廖云云 | 小学数学 | 73.045 | 3 | 8月26日 | |
158 | 特岗 | 刘越 | 小学数学 | 71.465 | 4 | 8月26日 | |
159 | 特岗 | 李琴 | 小学数学 | 71.25 | 5 | 8月26日 | |
160 | 特岗 | 陈梦瑶 | 小学数学 | 71.215 | 6 | 8月26日 | |
161 | 特岗 | 程佩云 | 小学数学 | 70.125 | 7 | 8月26日 | |
162 | 特岗 | 刘玉兰 | 小学数学 | 69.84 | 8 | 8月26日 | |
163 | 特岗 | 叶芝 | 小学数学 | 69.715 | 9 | 8月26日 | |
164 | 特岗 | 周弋琪 | 小学数学 | 69.42 | 10 | 8月26日 | |
165 | 特岗 | 叶翠 | 小学数学 | 68.795 | 11 | 8月26日 | |
166 | 特岗 | 王慧 | 小学数学 | 67.965 | 12 | 8月26日 | |
167 | 特岗 | 夏海芳 | 小学数学 | 67.84 | 13 | 8月26日 | |
168 | 特岗 | 刘许霞 | 小学数学 | 67.5 | 14 | 8月26日 | |
169 | 特岗 | 黄倩芳 | 小学数学 | 67.215 | 15 | 8月26日 | |
170 | 特岗 | 方娇 | 小学英语 | 79.25 | 1 | 8月26日 | |
171 | 特岗 | 张玉珍 | 小学英语 | 76.715 | 2 | 8月26日 | |
172 | 特岗 | 郑雅杰 | 小学英语 | 73.92 | 3 | 8月26日 | |
173 | 特岗 | 张淋 | 小学英语 | 73.92 | 3 | 8月26日 | |
174 | 特岗 | 饶健 | 小学英语 | 73 | 5 | 8月26日 | |
175 | 特岗 | 余乐 | 小学音乐 | 69.875 | 1 | 8月26日 | |
176 | 特岗 | 李琳榕 | 小学音乐 | 64.715 | 2 | 8月26日 | |
177 | 特岗 | 方舒妮 | 小学音乐 | 64.67 | 3 | 8月26日 | |
178 | 特岗 | 叶雨萌 | 小学音乐 | 63.42 | 4 | 8月26日 | |
179 | 特岗 | 胡越 | 小学音乐 | 62.58 | 5 | 8月26日 | |
180 | 特岗 | 王亚丹 | 小学音乐 | 62.08 | 6 | 8月26日 | |
181 | 特岗 | 李偲 | 小学音乐 | 60.84 | 7 | 8月26日 | |
182 | 特岗 | 陈玲 | 小学音乐 | 59.42 | 8 | 8月26日 | |
183 | 特岗 | 翁建甸 | 初中音乐 | 63.295 | 1 | 8月26日 | |
184 | 特岗 | 周美珍 | 小学美术 | 72.67 | 1 | 8月26日 | |
185 | 特岗 | 徐莉 | 小学美术 | 72.17 | 2 | 8月26日 | |
186 | 特岗 | 童志慧 | 小学美术 | 71.42 | 3 | 8月26日 | |
187 | 特岗 | 方美蘇 | 小学美术 | 68.5 | 4 | 8月26日 | |
188 | 特岗 | 马靓君 | 小学美术 | 68.25 | 5 | 8月26日 |
189 | 特岗 | 吴佩佩 | 小学美术 | 67.67 | 6 | 8月26日 | |
190 | 特岗 | 姚逸 | 小学美术 | 66.705 | 7 | 8月26日 | |
191 | 特岗 | 罗桂园 | 小学美术 | 60.58 | 8 | 8月26日 | |
192 | 特岗 | 王亚琼 | 初中美术 | 59.705 | 1 | 8月26日 | |
193 | 特岗 | 李志强 | 小学体育 | 73.92 | 1 | 8月26日 | |
194 | 特岗 | 吴彩萍 | 小学体育 | 72.315 | 2 | 8月26日 | |
195 | 特岗 | 廖豫 | 小学体育 | 68.765 | 3 | 8月26日 | |
196 | 特岗 | 朱志健 | 小学体育 | 68.13 | 4 | 8月26日 | |
197 | 特岗 | 邹乾龙 | 小学体育 | 68 | 5 | 8月26日 | |
198 | 特岗 | 林聪 | 小学体育 | 67.815 | 6 | 8月26日 | |
199 | 特岗 | 王洋 | 小学体育 | 66.685 | 7 | 8月26日 | |
200 | 特岗 | 杨俊 | 小学体育 | 66.545 | 8 | 8月26日 | |
201 | 特岗 | 朱志华 | 小学体育 | 66.44 | 9 | 8月26日 | |
202 | 特岗 | 丁琴 | 初中语文 | 69.965 | 1 | 8月26日 | |
203 | 特岗 | 何丽金 | 初中语文 | 65.34 | 2 | 8月26日 | |
204 | 特岗 | 钟蕾蕾 | 初中语文 | 63.125 | 3 | 8月26日 | |
205 | 特岗 | 饶思凤 | 初中语文 | 60.92 | 4 | 8月26日 | |
206 | 特岗 | 郑翔 | 初中数学 | 69 | 1 | 8月26日 | |
207 | 特岗 | 林俊忠 | 初中数学 | 66.42 | 2 | 8月26日 | |
208 | 特岗 | 方阳平 | 初中数学 | 65.215 | 3 | 8月26日 | |
209 | 特岗 | 符依群 | 初中数学 | 63.875 | 4 | 8月26日 | |
210 | 特岗 | 李娟 | 初中数学 | 62.5 | 5 | 8月26日 | |
211 | 特岗 | 桑美军 | 初中英语 | 76.92 | 1 | 8月26日 | |
212 | 特岗 | 吴艳红 | 初中英语 | 74.465 | 2 | 8月26日 | |
213 | 特岗 | 黄珊 | 初中英语 | 72.875 | 3 | 8月26日 | |
214 | 特岗 | 杨建珠 | 初中英语 | 72.75 | 4 | 8月26日 | |
215 | 特岗 | 雷依 | 初中英语 | 71.465 | 5 | 8月26日 | |
216 | 特岗 | 杨珑 | 初中物理 | 63.17 | 1 | 8月26日 | |
217 | 特岗 | 朱顺桃 | 初中化学 | 72.965 | 1 | 8月26日 | |
218 | 特岗 | 熊坚强 | 初中化学 | 72.75 | 2 | 8月26日 | |
219 | 特岗 | 韩睿 | 初中生物 | 67.375 | 1 | 8月26日 | |
220 | 特岗 | 郑宇豪 | 初中体育 | 70.755 | 1 | 8月26日 | |
221 | 特岗 | 杨家文 | 初中体育 | 69.795 | 2 | 8月26日 |
上饶市事业单位公开招聘工作人员考生体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
一、必须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
二、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
三、体检表第一页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
四、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
六、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
七、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
八、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
九、对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将不予聘用或取消聘用资格。
十、体检地点:弋阳县人民医院门诊部五楼体检中心。
十一、体检时间:具体日期见公告,体检当日早晨6:50前,在县人民医院集中,逾期将视为自动放弃。
十二、体检费按医院规定由医院收取。
十三、考生对体检结论有疑问时,允许提出复检要求。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出。复检只能进行一次。体检结果以复检结论为准。但是,身高复检要求只能当场提出,经同意复检后,以当场复检结论为准,此后不接受再次复检。
本人已详细阅读以上条款,请严格遵守上饶市事业单位公开招聘工作人员体检的有关规定和要求。
考核材料及主要内容
主要对拟聘人员思想政治、道德品质以及有无违法违纪等情况进行考核,并对其资格条件进行复审。
1、查阅档案:
档案不在我县的考生,考核之前可由县人力资源和社会保障部门开具调档函,以方便调阅档案。
2、核实学历及专业:
由考生本人提供与报考岗位相符合的学历、专业、教师资格证等相关材料。
3、核实计生情况:
由考生本人提供本人户籍所在地县级以上(含县级)计生部门出具的是否违反计划生育政策的证明。
4、核实遵纪守法情况:
由考生本人提供户籍所在地公安部门出具的未违法乱纪证明,考核小组可去拟聘人员户口所在地的派出所及单位进行核实。
5、资格条件复审:
由考生本人提供招聘岗位所需求的各类证件原件复审,并进行核实。
点击分享此信息:
相关文章