2016年吉安市“三支一扶”考生报考注意事项
2016年报考吉安市“三支一扶”考生注意事项
2016年江西省招募高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作(简称为“三支一扶”)已经开始,江西省“三支一扶”高校毕业生招募公告已发布。今年我市招募300名“三支一扶”高校毕业生到农村基层事业单位服务。招募岗位中支教119人、支医96人、支农27人、扶贫53人、水利5人,其中专业不限的岗位72人,占招募总人数的24%。招募考试时间定于2016年6月26日上午9∶00—11∶00,报考人员在填报岗位所属的设区市参加考试。考试科目为《行政职业能力和农村工作能力测验》,考试不收取费用,不指定考试复习用书,不举办也不委托任何机构开设任何形式的辅导培训班。考生可在2016年5月16日9:00至5月20日16:00,到江西人事考试网(www.jxpta.com)报名,每人限填报一个服务岗位。今年是江西省第三轮“三支一扶”招募计划的第一年,和往年一样各招募岗位和专业都有一定要求,请报考考生在网上报名时,准确理解所填报岗位的招募条件和专业要求。在网上填写招募岗位和专业时,请注意以下事项:
1. 凡报名参加吉安市“三支一扶”招募考试者,必须同时满足以下三个方面的条件,即江西生源、年满三十周岁以内和大专(含大专)以上全日制高校毕业的大学生,30周岁以下是指1986年5月(含)以后出生,江西生源是指在江西参加高考的高校毕业生。
2. 凡报名参加吉安市“三支一扶”招募考试者,对招募条件中岗位专业的理解,请仔细参考《江西省2016年度考试录用公务员专业条件设置指导目录》。
3. 对于支教岗位专业,文科一般指的是:语文、政治、历史、地理;理科一般指的是:数学、物理、化学、生物。音乐、美术、体育、英语、计算机均为单列科目。
4. 支教岗位考生须取得与报考岗位层次和学科相一致的教师资格证书。
5. 支医岗位考生须是医疗卫生类专业高校的毕业生,且所学专业(毕业证上的专业)与招募条件的岗位专业相符,部分岗位会要求持有医疗卫生类执业证书。
6. 凡参加吉安市“三支一扶”招募考试的考生,考试成绩公布后,查询入闱、资格审查、递补资格、体检、上岗等相关信息,请登录吉安市人力资源和社会保障局门户网站进行查阅(网址:http://www.jianhrss.gov.cn/)。
附件:吉安市2016年“三支一扶”高校毕业生招募岗位信息表
服务地 | 岗位类别 | 招募人数 | 招募条件 | 职位代码 |
吉州区 | 支教 | 1 | 中学语文,具有初级中学及以上语文教师资格证 | 240001101 |
1 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240001102 | ||
支医 | 1 | 临床医学、中西医临床医学、预防医学或中西医结合专业 | 240001300 | |
支农 | 1 | 动物防疫与检疫、畜牧兽医或动物科学专业 | 240001200 | |
扶贫 | 1 | 专业不限 | 240001400 | |
青原区 | 支教 | 2 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240002101 |
2 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240002102 | ||
支医 | 1 | 医学影像技术或医学影像学专业 | 240002301 | |
2 | 临床医学专业 | 240002302 | ||
扶贫 | 4 | 专业不限 | 240002400 | |
吉安县 | 支教 | 6 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240003101 |
6 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240003102 | ||
支医 | 8 | 护理类专业 | 240003301 | |
2 | 临床医学专业,从事妇产工作 | 240003302 | ||
扶贫 | 6 | 专业不限 | 240003400 | |
吉水县 | 支教 | 2 | 初中数学,具有初级中学及以上数学教师资格证 | 240004101 |
1 | 初中英语,具有初级中学及以上英语教师资格证 | 240004102 | ||
2 | 初中语文,具有初级中学及以上语文教师资格证 | 240004103 | ||
3 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240004104 | ||
2 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 240004105 | ||
支医 | 3 | 护理类专业 | 240004301 | |
1 | 医学检验技术专业 | 240004302 | ||
1 | 医学影像学或医学影像技术专业 | 240004303 | ||
4 | 临床医学专业 | 240004304 | ||
3 | 临床医学专业,从事妇产工作 | 240004305 | ||
支农 | 2 | 专业不限 | 240004200 | |
峡江县 | 支教 | 2 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240005101 |
2 | 小学体育,具有小学及以上体育教师资格证 | 240005102 | ||
2 | 小学英语,具有小学及以上英语教师资格证 | 240005103 | ||
2 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240005104 | ||
支医 | 4 | 临床医学专业 | 240005301 | |
2 | 中医学专业 | 240005302 | ||
2 | 药学专业 | 240005303 | ||
1 | 医学检验技术专业 | 240005304 | ||
新干县 | 支教 | 1 | 中学美术,具有初级中学及以上美术教师资格证 | 240006101 |
2 | 中学数学,具有初级中学及以上数学教师资格证 | 240006102 | ||
2 | 初中语文,具有初级中学及以上语文教师资格证 | 240006103 | ||
支医 | 2 | 药学专业 | 240006301 | |
7 | 临床医学专业 | 240006302 | ||
支农 | 1 | 林学、森林保护、林业技术或森林资源保护专业 | 240006201 | |
1 | 农学、植物科学与技术、作物生产技术、 园艺技术或设施农业技术专业 | 240006202 | ||
扶贫 | 1 | 专业不限 | 240006400 | |
水利 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程或水务工程专业 | 240006500 | |
永丰县 | 支教 | 1 | 中学数学,具有初级中学及以上数学教师资格证 | 240007101 |
2 | 小学美术,具有小学及以上美术教师资格证 | 240007102 | ||
2 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240007103 | ||
2 | 小学音乐,具有小学及以上音乐教师资格证 | 240007104 | ||
2 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240007105 | ||
1 | 具有初级中学及以上物理教师资格证 | 240007106 | ||
支医 | 2 | 医学检验技术专业 | 240007301 | |
3 | 临床医学专业,从事妇产工作 | 240007302 | ||
3 | 中医学专业 | 240007303 | ||
扶贫 | 9 | 专业不限 | 240007400 | |
水利 | 2 | 水利水电工程、水利工程(施工技术)、水利水电建筑工程、灌溉与排水技术、水利水电工程管理或水文与水资源专业 | 240007500 | |
泰和县 | 支教 | 2 | 初中数学,具有初中及以上数学教师资格证 | 240008101 |
6 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240008102 | ||
2 | 小学英语,具有小学及以上英语教师资格证 | 240008103 | ||
5 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240008104 | ||
支医 | 7 | 临床医学专业 | 240008300 | |
支农 | 1 | 农产品质量检测专业 | 240008201 | |
1 | 水产养殖、水产养殖学或水产养殖技术专业 | 240008202 | ||
1 | 畜牧兽医或动物医学专业 | 240008203 | ||
扶贫 | 5 | 专业不限 | 240008400 | |
水利 | 1 | 水利水电工程、水利工程、水利水电建筑工程或水利水电工程管理专业 | 240008500 | |
遂川县 | 支教 | 7 | 专业不限,具有小学及以上相应学科教师资格证 | 240009100 |
支医 | 10 | 临床医学专业 | 240009300 | |
支农 | 10 | 专业不限 | 240009200 | |
扶贫 | 6 | 专业不限 | 240009400 | |
万安县 | 支教 | 2 | 小学美术,具有小学及以上美术教师资格证 | 240010101 |
3 | 小学体育,具有小学及以上体育教师资格证 | 240010102 | ||
3 | 小学音乐,具有小学及以上音乐教师资格证 | 240010103 | ||
支医 | 2 | 护理类专业,具有护士执业资格证 | 240010301 | |
1 | 药学专业 | 240010302 | ||
4 | 临床医学专业 | 240010303 | ||
1 | 中医学专业 | 240010304 | ||
支农 | 2 | 动物科学或畜牧兽医或生物工程专业 | 240010200 | |
扶贫 | 4 | 专业不限 | 240010400 | |
安福县 | 支教 | 7 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240011101 |
7 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证; | 240011102 | ||
支医 | 1 | 口腔医学专业 | 240011301 | |
5 | 临床医学专业 | 240011302 | ||
2 | 中西医结合专业 | 240011303 | ||
2 | 中西医临床医学专业 | 240011304 | ||
扶贫 | 4 | 专业不限 | 240011400 | |
永新县 | 支教 | 2 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240012101 |
10 | 小学英语,具有小学及以上英语教师资格证 | 240012102 | ||
3 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240012103 | ||
支医 | 3 | 护理类专业,具有护士执业资格证 | 240012301 | |
3 | 临床医学或中西医临床医学专业, | 240012302 | ||
扶贫 | 13 | 专业不限 | 240012400 | |
井冈山市 | 支教 | 3 | 小学数学,具有小学及以上数学教师资格证 | 240013101 |
3 | 小学英语,具有小学及以上英语教师资格证 | 240013102 | ||
3 | 小学语文,具有小学及以上语文教师资格证 | 240013103 | ||
支医 | 1 | 护理类专业,具有护士执业资格证 | 240013301 | |
1 | 医学检验(技术)专业 | 240013302 | ||
1 | 临床医学专业 | 240013303 | ||
支农 | 2 | 汉语言与文秘类、公共管理类、经济管理类专业 | 240013201 | |
1 | 会计与审计类专业 | 240013202 | ||
1 | 电子应用技术、广播电视网络技术或计算机通信专业 | 240013203 | ||
2 | 林业技术专业 | 240013204 | ||
1 | 园艺或园艺技术专业 | 240013205 | ||
水利 | 1 | 水利水电建筑工程专业 | 240013500 |
吉安市“三支一扶”工作协调小组办公室
2016年4月13日
2016年4月13日
点击分享此信息:
