2015年江西省农村信用社招生名额分配表
江西省农村信用社(农商银行)招生简章已公布,共招生1234人,其中:职员生396人(其中具有研究生及以上学历和硕士以上学位的高素质人才114人)、代办员生346人、定向代办员生492人。招生对象为全日制普通高等院校应、历届大学毕业生,即日起-9月30日开展招生宣传,10月1日-10月26日,报考人员持相关材料证件到报考单位进行审核面试,具体面试时间及地点由用人单位确定。
为了方便考生第一时间了解相关资讯,江西公务员考试网(http://www.jxgwy.org/)将2015年江西省农村信用社(农商银行) 招生名额分配表公布如下:
江西省农村信用社(农商银行)用工见习培训班招生名额分配表 | ||||||||||||||
序号 | 单 位 | 小计 | 招生人数 | 其中:高素质人才(研究生及以上学历)人数 | 序号 | 单 位 | 小计 | 招生人数 | 其中:高素质人才(研究生及以上学历)人数 | |||||
职员生 | 代办员生 | 定向代办员生 | 职员生 | 代办员生 | 定向代办员生 | |||||||||
1 | 赣昌农商行 | 39 | 30 | 9 | 0 | 10 | 46 | 万安县联社 | 6 | 3 | 3 | |||
2 | 新建县联社 | 40 | 25 | 15 | 10 | 47 | 安福农合行 | 10 | 2 | 8 | 2 | |||
3 | 进贤县联社 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 | 48 | 永新县联社 | 10 | 2 | 8 | |||
4 | 安义农合行 | 4 | 1 | 3 | 49 | 井冈山农商行 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||
5 | 湾里区联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 赣州农商行 | |||||||
6 | 修水县联社 | 20 | 10 | 10 | 3 | 51 | 赣县联社 | 25 | 5 | 10 | 10 | |||
7 | 武宁县联社 | 12 | 7 | 5 | 3 | 52 | 南康区联社 | |||||||
8 | 永修县联社 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 53 | 信丰县联社 | 19 | 9 | 8 | 2 | 3 | |
9 | 共青农商行 | 12 | 4 | 8 | 4 | 54 | 大余农商行 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
10 | 瑞昌市联社 | 7 | 5 | 2 | 55 | 上犹县联社 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
11 | 都昌县联社 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 56 | 崇义县联社 | 1 | 1 | ||||
12 | 湖口县联社 | 13 | 2 | 5 | 6 | 57 | 安远县联社 | 20 | 20 | |||||
13 | 彭泽县联社 | 20 | 3 | 2 | 15 | 58 | 龙南县联社 | 15 | 5 | 10 | ||||
14 | 星子县联社 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 59 | 定南县联社 | 8 | 4 | 4 | |||
15 | 九江县联社 | 60 | 全南县联社 | 16 | 4 | 12 | ||||||||
16 | 九江农商行 | 61 | 宁都县联社 | 15 | 9 | 6 | 1 | |||||||
17 | 抚州农商行 | 12 | 4 | 8 | 4 | 62 | 于都县联社 | 20 | 5 | 7 | 8 | |||
18 | 南城县联社 | 15 | 7 | 4 | 4 | 63 | 兴国县联社 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
19 | 南丰农合行 | 2 | 2 | 2 | 64 | 瑞金县联社 | 15 | 10 | 5 | |||||
20 | 黎川县联社 | 65 | 会昌农商行 | 25 | 3 | 10 | 12 | 2 | ||||||
21 | 金溪县联社 | 66 | 寻乌县联社 | |||||||||||
22 | 崇仁县联社 | 10 | 2 | 8 | 67 | 石城农商行 | 10 | 6 | 4 | |||||
23 | 宜黄县联社 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 68 | 上饶农商行 | 28 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
24 | 乐安县联社 | 69 | 上饶县联社 | 30 | 5 | 10 | 15 | 2 | ||||||
25 | 资溪县联社 | 18 | 2 | 6 | 10 | 70 | 广丰农合行 | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | 广昌县联社 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 71 | 玉山县联社 | 35 | 15 | 16 | 4 | 3 | |
27 | 东乡县联社 | 72 | 铅山县联社 | 32 | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||||
28 | 宜春农商行 | 16 | 10 | 6 | 4 | 73 | 横峰县联社 | 25 | 3 | 10 | 12 | |||
29 | 丰城农商行 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 弋阳县联社 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | 高安县联社 | 18 | 5 | 3 | 10 | 3 | 75 | 余干县联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 樟树农商行 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 76 | 鄱阳县联社 | 26 | 5 | 9 | 12 | ||
32 | 奉新县联社 | 10 | 5 | 5 | 1 | 77 | 万年县联社 | 6 | 1 | 5 | ||||
33 | 万载农商行 | 26 | 5 | 15 | 6 | 78 | 德兴农合行 | 30 | 3 | 10 | 17 | |||
34 | 上高农商行 | 4 | 2 | 2 | 79 | 婺源县联社 | 25 | 15 | 10 | |||||
35 | 宜丰县联社 | 10 | 2 | 8 | 80 | 安源区联社 | 4 | 4 | ||||||
36 | 靖安县联社 | 3 | 1 | 2 | 81 | 湘东区联社 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
37 | 铜鼓县联社 | 6 | 1 | 5 | 82 | 芦溪县联社 | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||
38 | 吉安农商行 | 83 | 上栗县联社 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
39 | 吉安县联社 | 84 | 莲花县联社 | 15 | 5 | 10 | ||||||||
40 | 吉水县联社 | 15 | 5 | 10 | 85 | 鹰潭农商行 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||
41 | 峡江县联社 | 12 | 2 | 6 | 4 | 86 | 景德镇农商行 | 33 | 3 | 22 | 8 | 3 | ||
42 | 新干县联社 | 20 | 5 | 10 | 5 | 87 | 新余农商行 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | 永丰县联社 | 6 | 6 | 88 | 南昌农商行 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
44 | 泰和县联社 | 15 | 4 | 3 | 8 | 全省合计 | 1234 | 396 | 346 | 492 | 114 | |||
45 | 遂川农商行 | 15 | 15 | |||||||||||
注:招高素质人才(研究生及以上学历)人数为最低保证数。 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题