2013年赣州市法检系统拟录用公务员公示
2013年赣州市法检系统统一考录公务员拟录用人员公示
根据中共江西省委组织部、江西省高级人民法院、江西省人民检察院《江西省2013年市以下法院、检察院统一考录公务员公告》的有关规定,现将2013年赣州市法检系统经笔试、面试、体检、考察均合格,拟录用为公务员的人员名单(共91人,其中法院系统69人,检察院系统22人)予以公示,公示时间为2013年12月21日至12月27日,请社会各界进行监督。
公示通过后,按照《公告》精神,实行捆绑招录的职位,由拟录用的考生按照考试总成绩从高到低的顺序,依次自愿选择所考录的人民法院、人民检察院。取得C类法律职业资格证书的,只能在我市国家扶贫开发工作重点县和放宽担任法官检察官学历条件县(详见《公告》附件3)的法院、检察院职位中挑选。如不按规定挑选职位或无拟挑职位,视为放弃录用资格。
监督举报电话:
中共赣州市委组织部公务员管理科:0797-8392418
赣州市人力资源和社会保障局公务员管理科:0797-8392196
中共赣州市委组织部干部监督科:0797-12380
附件1:2013年赣州市法院系统统一考录公务员拟录用人员名单(共69人).xls
附件2:2013年赣州市检察院系统统一考录公务员拟录用人员名单(共22人).xls
中共赣州市委组织部
赣州市人力资源和社会保障局
2013年赣州市法院系统统一考录公务员拟录用人员名单(共69人)
序号 | 部门名称 | 职位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 准考证号 |
1 | 赣州市中级人民法院 | 217201601 审判辅助岗 |
林姗 | 女 | 厦门大学 | 20107252713 |
2 | 217201201 执行岗(限男性) |
徐操 | 男 | 北京市东城区价格认证中心 | 20107270516 | |
3 | 陈煜龙 | 男 | 赣州市中级人民法院 | 20107252806 | ||
4 | 杨冬华 | 男 | 天津市九策高科产业园 有限公司 | 20107253414 | ||
5 | 217201101 司法行政岗 |
曾文锐 | 女 | 南昌大学 | 20107271017 | |
6 | 上犹县人民法院 | 217301602 审判辅助岗 |
付蕾 | 女 | 江西理工大学 | 20107271827 |
7 | 寻乌县人民法院 | 217301603 审判辅助岗 |
王洁 | 女 | 兴国县司法局 | 20107271930 |
8 | 安远县人民法院 | 217301604 审判辅助岗 |
欧阳桦 | 女 | 西安财经学院 | 20207520919 |
9 | 会昌县人民法院 | 217301605 审判辅助岗 |
易文财 | 男 | 南昌大学 | 20107272602 |
10 | 赣州市章贡区人民法院 | 217301101 司法行政岗(汉语言与文秘类) |
李莉 | 女 | 共青城工商局 | 20107272615 |
11 | 217301102 司法行政岗(会计与审计类) |
孙明珠 | 女 | 南昌大学共青学院 | 20107252407 | |
12 | 217301104 司法行政岗(计算机类、计算机软件类、计算机网络类) |
黄泓源 | 男 | 石城县水保局 | 20107251805 | |
13 | 石城县人民法院 | 217301105 司法行政岗 |
李安鹏 | 男 | 井冈山大学 | 20107270525 |
14 | 全南县人民法院 | 217301106 司法行政岗 |
熊艳星 | 男 | 江西农业大学 | 20107271122 |
15 | 信丰县人民法院 | 217301107 司法行政岗(汉语言与文秘类) |
曹琪 | 女 | 东华理工大学 | 20107272112 |
16 | 217301108 司法行政岗(计算机类、计算机软件类、计算机网络类) |
黄真 | 男 | 江西农业大学 | 20107251611 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 准考证号 |
17 | 基层法院 | 217301601 审判辅助岗 |
陈俊 | 女 | 南昌大学 | 20107250910 |
18 | 谢海英 | 女 | 南开大学 | 20107253614 | ||
19 | 温清 | 女 | 中国政法大学 | 20107253721 | ||
20 | 陈婷 | 女 | 江西农业大学 | 20107253621 | ||
21 | 曾韵瑶 | 女 | 九江学院 | 20107251130 | ||
22 | 刘宏明 | 男 | 中国青年政治学院 | 20107272724 | ||
23 | 邓逸楠 | 女 | 西南政法大学 | 20107271818 | ||
24 | 徐雪 | 女 | 宜春学院 | 20107252908 | ||
25 | 张莉 | 女 | 燕山大学 | 20107253613 | ||
26 | 梁小锋 | 男 | 中南财经政法大学 | 20107253405 | ||
27 | 王礼梅 | 女 | 宁波大学 | 20107253330 | ||
28 | 曾春艳 | 女 | 重庆工商大学 | 20107270306 | ||
29 | 谢文玲 | 女 | 上海大学 | 20107250211 | ||
30 | 王颖娟 | 女 | 江西农业大学 | 20107250710 | ||
31 | 罗海芳 | 女 | 江西财经大学 | 20107253703 | ||
32 | 毛远聪 | 男 | 福州大学 | 20107250504 | ||
33 | 黄静 | 女 | 中国政法大学 | 20107270407 | ||
34 | 刘文 | 女 | 西南民族大学 | 20107251009 | ||
35 | 黄毅丽 | 女 | 会昌县司法局 | 20107251211 | ||
36 | 朱婷燕 | 女 | 广东警官学院 | 20107251619 | ||
37 | 邝小玉 | 女 | 昆明理工大学 | 20107270827 | ||
38 | 张晓建 | 男 | 华侨大学 | 20107271706 | ||
39 | 黄忠莲 | 女 | 西南政法大学 | 20107270510 | ||
40 | 钟丽洁 | 女 | 上饶师范学院 | 20107250207 | ||
41 | 李婷 | 女 | 武汉大学 | 20107251404 | ||
42 | 刘婷 | 女 | 江西师范大学 | 20107252127 | ||
序号 | 部门名称 | 职位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 准考证号 |
43 | 基层法院 | 217301201 执行岗(限男性) |
张龙亭 | 男 | 西南政法大学 | 20107252109 |
44 | 黄永胜 | 男 | 广东警官学院 | 20107270215 | ||
45 | 汤健敏 | 男 | 东华理工大学 | 20107250611 | ||
46 | 刘光华 | 男 | 湖南省宁远县人民法院 | 20107271708 | ||
47 | 钟强 | 男 | 赣南师范学院 | 20107251322 | ||
48 | 方际雄 | 男 | 瑞金市委政法委 | 20107272727 | ||
49 | 张星辉 | 男 | 中南大学 | 20107250712 | ||
50 | 林博 | 男 | 江西理工大学 | 20107251315 | ||
51 | 曾宪伟 | 男 | 山东临工工程机械有限公司 | 20107271214 | ||
52 | 朱裕林 | 男 | 江西财经大学 | 20107253730 | ||
53 | 李源 | 男 | 永修县艾城镇郭东村委会 | 20107270907 | ||
54 | 钟金 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 20107253212 | ||
55 | 钟永红 | 男 | 瑞金市人民法院 | 20107250812 | ||
56 | 王剑鸣 | 男 | 上饶县石狮乡人民政府 | 20107252105 | ||
57 | 李远航 | 男 | 江西科技师范大学 | 20107252122 | ||
58 | 刘伟斌 | 男 | 九江学院 | 20107270701 | ||
59 | 郭贤钧 | 男 | 江西理工大学 | 20107250525 | ||
60 | 梅勇 | 男 | 于都县人民法院 | 20107251420 | ||
61 | 张观石 | 男 | 西北政法大学 | 20107270715 | ||
62 | 毛凯欢 | 男 | 石城县人民法院 | 20107272417 | ||
63 | 康君星 | 男 | 赣南师范学院 | 20107273222 | ||
64 | 赖超 | 男 | 东华理工大学 | 20107250318 | ||
65 | 李豪君 | 男 | 于都县国有资产经营有限 公司 | 20107271520 | ||
66 | 汪林云 | 男 | 赣南师范学院 | 20107250923 | ||
67 | 曾军寿 | 男 | 会昌县招商服务中心 | 20107271208 | ||
68 | 段志龙 | 男 | 南昌大学 | 20107251929 | ||
69 | 张军 | 男 | 宜春学院 | 20107272723 |
2013年赣州市检察院系统统一考录公务员拟录用人员名单(共22人)
序号 | 部门名称 | 职位代码及名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校或工作单位 | 准考证号 |
1 | 赣州市人民检察院 | 218201201 检察辅助岗 |
李雯 | 女 | 武汉大学 | 20207520704 |
2 | 218201401 侦查岗(限男性) |
刘荣华 | 男 | 赣州市委党校 | 20207290323 | |
3 | 廖志亮 | 男 | 华东政法大学 | 20207291113 | ||
4 | 218201101 司法行政岗 |
赖钊 | 男 | 江西省护理职业技术学院 | 20207290113 | |
5 | 县级检察院 | 218301201 检察辅助岗 |
刘悦 | 女 | 赣州市公安局交警支队 | 20207520721 |
6 | 郭榕 | 女 | 江西财经职业学院 | 20207522719 | ||
7 | 管宝云 | 女 | 上海政法学院 | 20207521923 | ||
8 | 朱静 | 女 | 韶关学院 | 20207290624 | ||
9 | 王鑫 | 女 | 中山大学 | 20207521516 | ||
10 | 何丹丹 | 女 | 宁都县对坊初级中学 | 20207520310 | ||
11 | 陈启 | 男 | 汕头市潮南区人民检察院 | 20207520913 | ||
12 | 县级检察院 | 218301401 侦查岗(限男性) |
刘亦红 | 男 | 江西省港航管理局赣州分局 | 20207523022 |
13 | 张书瑞 | 男 | 江西理工大学 | 20207291519 | ||
14 | 王凯 | 男 | 中国人民银行资溪县支行 | 20207523321 | ||
15 | 钟寿雷 | 男 | 江苏省宝应县人民检察院 | 20207290626 | ||
16 | 刘文飞 | 男 | 东华理工大学 | 20207290712 | ||
17 | 郭登山 | 男 | 江西师范大学 | 20107272628 | ||
18 | 于都县人民检察院 | 218301202 检察辅助岗 |
郭军 | 女 | 于都县委政法委 | 20207520224 |
19 | 寻乌县人民检察院 | 218301203 检察辅助岗 |
潘莉 | 女 | 赣南师范学院科技学院 | 20207522710 |
21 | 218301101 司法行政岗 |
曾照嵘 | 男 | 江西农业大学 | 20207523122 | |
20 | 会昌县人民检察院 | 218301204 检察辅助岗 |
郑弗军 | 女 | 上海大学 | 20207522617 |
22 | 218301102 司法行政岗 |
葛荔丽 | 女 | 中国人民公安大学 | 20207291720 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题