2013年上饶市法检考录公务员入闱体检名单及体检公告
上饶市2013年法院、检察院统一考录公务员入闱体检名单及体检公告
根据江西省委组织部、省高级人民法院、省检察院的统一部署,我市2013年法检机关考录公务员工作已按规定程序完成笔试、面试工作,江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将入闱体检名单及体检分组予以公告(详见附件)。
体检日期定于2013年11月25日,请参加体检考生携带本人身份证、笔试准考证、面试准考证及近期两寸免冠彩照1张,于11月25日上午7:30准时赶到上饶市行政会议中心第一会议室(市内可乘4、8、10路公交车到达),逾时视为自动放弃。
体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检费用自付,由医院收取。
附:入闱体检名单及体检分组
联系电话:0793—8239989
中共上饶市委组织部
上饶市2013年市以下法院、检察院考录公务员入闱体检人员名单及体检分组
部门名称 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 职位代码 | 行测 | 申论 | 笔试总成绩 | 面试候考组 | 面试 成绩 |
考场平均分 | 修正 系数 |
面试最后成绩 | 笔面试 总成绩 |
体检分组 |
上饶市中级人民法院 | 张宗常 | 男 | 017769 | 237201101 | 62.2 | 63.5 | 125.7 | 3 | 82.32 | 79.19 | / | 82.32 | 145.17 | 1 |
上饶市中级人民法院执行岗 | 俞鸿 | 男 | 017794 | 237201201 | 73.2 | 58.5 | 131.7 | 3 | 86.46 | 81.94 | / | 86.46 | 152.31 | 1 |
上饶市中级人民法院执行岗 | 楼剑 | 男 | 016547 | 237201201 | 64.4 | 58.5 | 122.9 | 3 | 84.79 | 81.94 | / | 84.79 | 146.24 | 1 |
上饶市中级人民法院执行岗 | 程露 | 男 | 017429 | 237201201 | 66 | 56.5 | 122.5 | 3 | 81.4 | 81.94 | / | 81.4 | 142.65 | 1 |
上饶市中级人民法院审判辅助岗 | 范桃江 | 女 | 018831 | 237201601 | 65.4 | 57 | 122.4 | 2 | 81.38 | 78.05 | / | 81.38 | 142.58 | 3 |
上饶市中级人民法院审判辅助岗 | 甘美英 | 女 | 018006 | 237201601 | 63.2 | 53 | 116.2 | 2 | 81.31 | 78.05 | / | 81.31 | 139.41 | 3 |
弋阳县人民法院 | 蔡灿 | 女 | 018134 | 237301101 | 65.8 | 54 | 119.8 | 3 | 83.9 | 81.94 | / | 83.9 | 143.8 | 3 |
万年县人民法院 | 吴鹏 | 男 | 020614 | 237301102 | 70.2 | 57.5 | 127.7 | 3 | 80.93 | 81.94 | / | 80.93 | 144.78 | 1 |
万年县人民法院 | 徐云章 | 男 | 017444 | 237301103 | 69.8 | 58 | 127.8 | 3 | 84.35 | 81.94 | / | 84.35 | 148.25 | 1 |
广丰县人民法院 | 吕渊 | 男 | 020781 | 237301104 | 62.6 | 53 | 115.6 | 3 | 79.52 | 81.94 | / | 79.52 | 137.32 | 1 |
余干县人民法院 | 万琦 | 女 | 016316 | 237301105 | 72.2 | 66 | 138.2 | 1 | 79.4 | 81.69 | / | 79.4 | 148.5 | 3 |
鄱阳县人民法院 | 陈冰洁 | 女 | 016950 | 237301106 | 60.4 | 59 | 119.4 | 3 | 83.7 | 81.94 | / | 83.7 | 143.4 | 3 |
上饶市法院执行岗 | 付林源 | 男 | 017095 | 237301201 | 71.8 | 57.5 | 129.3 | 5 | 82.68 | 79.83 | 0.9944 | 82.22 | 146.87 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 戴震 | 男 | 016587 | 237301201 | 64.2 | 60 | 124.2 | 5 | 83.48 | 79.83 | 0.9944 | 83.01 | 145.11 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 占乔 | 男 | 018155 | 237301201 | 66.4 | 56 | 122.4 | 5 | 82.94 | 79.83 | 0.9944 | 82.48 | 143.68 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 段柏松 | 男 | 017404 | 237301201 | 69.2 | 61 | 130.2 | 5 | 78.08 | 79.83 | 0.9944 | 77.64 | 142.74 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 杨军 | 男 | 016395 | 237301201 | 64.2 | 61 | 125.2 | 5 | 80.38 | 79.83 | 0.9944 | 79.93 | 142.53 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 徐匡文 | 男 | 017007 | 237301201 | 61.8 | 56 | 117.8 | 5 | 83.53 | 79.83 | 0.9944 | 83.06 | 141.96 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 胡渊 | 男 | 019854 | 237301201 | 63.4 | 62 | 125.4 | 5 | 79.44 | 79.83 | 0.9944 | 79.00 | 141.70 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 张英豪 | 男 | 019952 | 237301201 | 66 | 59 | 125 | 5 | 78.34 | 79.83 | 0.9944 | 77.90 | 140.40 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 尧双才 | 男 | 017985 | 237301201 | 61.2 | 60 | 121.2 | 5 | 79.4 | 79.83 | 0.9944 | 78.96 | 139.56 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 祝良武 | 男 | 016379 | 237301201 | 56.4 | 57.5 | 113.9 | 5 | 82.33 | 79.83 | 0.9944 | 81.87 | 138.82 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 郑建平 | 男 | 016653 | 237301201 | 66.6 | 55 | 121.6 | 5 | 78.35 | 79.83 | 0.9944 | 77.91 | 138.71 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 吴新泽 | 男 | 016949 | 237301201 | 58.4 | 58 | 116.4 | 5 | 80.89 | 79.83 | 0.9944 | 80.44 | 138.64 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 李万军 | 男 | 018961 | 237301201 | 64.6 | 56 | 120.6 | 5 | 78.69 | 79.83 | 0.9944 | 78.25 | 138.55 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 程机龙 | 男 | 016656 | 237301201 | 59.8 | 55.5 | 115.3 | 5 | 81.29 | 79.83 | 0.9944 | 80.83 | 138.48 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 廖辉 | 男 | 018279 | 237301201 | 64.4 | 55.5 | 119.9 | 5 | 78.74 | 79.83 | 0.9944 | 78.30 | 138.25 | 1 |
上饶市法院执行岗 | 程粱哲 | 男 | 018237 | 237301201 | 56.8 | 58.5 | 115.3 | 5 | 80.81 | 79.83 | 0.9944 | 80.36 | 138.01 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 胡宝武 | 男 | 017391 | 237301201 | 61.6 | 52 | 113.6 | 5 | 81.43 | 79.83 | 0.9944 | 80.97 | 137.77 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 廖荣祥 | 男 | 019399 | 237301201 | 63 | 56.5 | 119.5 | 5 | 78.26 | 79.83 | 0.9944 | 77.82 | 137.57 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 黄灵聪 | 男 | 017245 | 237301201 | 58.8 | 53.5 | 112.3 | 6 | 80.48 | 78.68 | 1.0089 | 81.20 | 137.35 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 肖灏鹏 | 男 | 016916 | 237301201 | 59.4 | 55 | 114.4 | 5 | 80.53 | 79.83 | 0.9944 | 80.08 | 137.28 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 叶陈义 | 男 | 017169 | 237301201 | 56.6 | 58 | 114.6 | 5 | 80.36 | 79.83 | 0.9944 | 79.91 | 137.21 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 赖燏 | 男 | 016425 | 237301201 | 60.2 | 53.5 | 113.7 | 5 | 80.8 | 79.83 | 0.9944 | 80.35 | 137.20 | 2 |
上饶市法院执行岗 | 毛孝有 | 男 | 017110 | 237301201 | 54.4 | 58 | 112.4 | 5 | 81.1 | 79.83 | 0.9944 | 80.65 | 136.85 | 2 |
上饶市法院审判辅助岗 | 袁小虎 | 男 | 018834 | 237301601 | 73.2 | 58 | 131.2 | 4 | 81.18 | 79.19 | 0.9987 | 81.07 | 146.67 | 2 |
上饶市法院审判辅助岗 | 吕淑雯 | 女 | 016924 | 237301601 | 68.2 | 58.5 | 126.7 | 4 | 82.12 | 79.19 | 0.9987 | 82.01 | 145.36 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 虞潇君 | 男 | 018369 | 237301601 | 69.6 | 63 | 132.6 | 4 | 78.8 | 79.19 | 0.9987 | 78.70 | 145.00 | 2 |
上饶市法院审判辅助岗 | 郑怡 | 女 | 018368 | 237301601 | 59.8 | 59 | 118.8 | 4 | 84.84 | 79.19 | 0.9987 | 84.73 | 144.13 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 单赋颖 | 女 | 016344 | 237301601 | 68.2 | 59.5 | 127.7 | 4 | 80.31 | 79.19 | 0.9987 | 80.21 | 144.06 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 余景怡 | 男 | 017710 | 237301601 | 70.6 | 59 | 129.6 | 4 | 78.66 | 79.19 | 0.9987 | 78.56 | 143.36 | 2 |
上饶市法院审判辅助岗 | 戴攀瑜 | 女 | 016973 | 237301601 | 67.6 | 59 | 126.6 | 4 | 78.71 | 79.19 | 0.9987 | 78.61 | 141.91 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 万虹 | 女 | 017073 | 237301601 | 69.4 | 58.5 | 127.9 | 4 | 77.75 | 79.19 | 0.9987 | 77.65 | 141.60 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 支媛 | 女 | 017128 | 237301601 | 65.6 | 57 | 122.6 | 4 | 79.96 | 79.19 | 0.9987 | 79.86 | 141.16 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 余晴 | 女 | 019192 | 237301601 | 64.8 | 58.5 | 123.3 | 4 | 79.55 | 79.19 | 0.9987 | 79.45 | 141.10 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 施卫 | 女 | 017656 | 237301601 | 69.8 | 53 | 122.8 | 4 | 79.78 | 79.19 | 0.9987 | 79.68 | 141.08 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 郎燕玲 | 女 | 016863 | 237301601 | 56 | 61.5 | 117.5 | 4 | 82.14 | 79.19 | 0.9987 | 82.03 | 140.78 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 马丹 | 女 | 016482 | 237301601 | 61.8 | 58.5 | 120.3 | 4 | 80.63 | 79.19 | 0.9987 | 80.53 | 140.68 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 李婷 | 女 | 020059 | 237301601 | 64 | 59.5 | 123.5 | 4 | 79 | 79.19 | 0.9987 | 78.90 | 140.65 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 汪红鸾 | 女 | 016494 | 237301601 | 63 | 64 | 127 | 4 | 77.13 | 79.19 | 0.9987 | 77.03 | 140.53 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 徐雅凤 | 女 | 018852 | 237301601 | 55.2 | 60 | 115.2 | 6 | 81.4 | 78.68 | 1.0052 | 81.82 | 139.42 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 徐冬爱 | 女 | 019619 | 237301601 | 59.4 | 57 | 116.4 | 4 | 80.49 | 79.19 | 0.9987 | 80.39 | 138.59 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 徐攀 | 女 | 019097 | 237301601 | 55.2 | 62.5 | 117.7 | 4 | 79.82 | 79.19 | 0.9987 | 79.72 | 138.57 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 林燕 | 女 | 017796 | 237301601 | 55 | 59 | 114 | 6 | 81.11 | 78.68 | 1.0052 | 81.53 | 138.53 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 吴花萍 | 女 | 019199 | 237301601 | 65.2 | 52 | 117.2 | 4 | 79.96 | 79.19 | 0.9987 | 79.86 | 138.46 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 罗丽 | 女 | 018415 | 237301601 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 4 | 78.6 | 79.19 | 0.9987 | 78.50 | 138.45 | 3 |
上饶市法院审判辅助岗 | 易科 | 女 | 020107 | 237301601 | 61.2 | 54.5 | 115.7 | 4 | 80.45 | 79.19 | 0.9987 | 80.35 | 138.20 | 3 |
余干县人民法院审判辅助岗 | 上官凯 | 男 | 019631 | 237301602 | 62.6 | 58 | 120.6 | 3 | 84.46 | 81.94 | / | 84.46 | 144.76 | 2 |
横峰县人民法院审判辅助岗 | 王莹 | 女 | 017978 | 237301603 | 56.6 | 56 | 112.6 | 3 | 85.42 | 81.94 | / | 85.42 | 141.72 | 3 |
上饶市人民检察院检察辅助岗 | 朱美美 | 女 | 018833 | 238201201 | 68.2 | 62.5 | 130.7 | 1 | 84.12 | 81.69 | / | 84.12 | 149.47 | 3 |
上饶市人民检察院检察辅助岗 | 赵丹 | 女 | 019978 | 238201201 | 63.6 | 62.5 | 126.1 | 1 | 82.48 | 81.69 | / | 82.48 | 145.53 | 3 |
上饶市人民检察院侦查岗 | 徐斌 | 男 | 017877 | 238201401 | 70.2 | 55 | 125.2 | 1 | 83.77 | 81.69 | / | 83.77 | 146.37 | 2 |
上饶市人民检察院侦查岗 | 孙裕彬 | 男 | 019356 | 238201401 | 65.8 | 65 | 130.8 | 1 | 79.26 | 81.69 | / | 79.26 | 144.66 | 2 |
铅山县人民检察院 | 郑博俊 | 男 | 017563 | 238301101 | 64.2 | 60.5 | 124.7 | 2 | 77.67 | 78.05 | / | 77.67 | 140.02 | 2 |
余干县人民检察院 | 胡珊 | 女 | 020615 | 238301102 | 69.6 | 62 | 131.6 | 2 | 77.79 | 78.05 | / | 77.79 | 143.59 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 叶菀馨 | 女 | 016606 | 238301201 | 78.8 | 59 | 137.8 | 1 | 83.58 | 81.69 | / | 83.58 | 152.48 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 胡海虹 | 女 | 016406 | 238301201 | 59.2 | 63.5 | 122.7 | 1 | 82.41 | 81.69 | / | 82.41 | 143.76 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 王威 | 女 | 017966 | 238301201 | 62.4 | 59 | 121.4 | 1 | 83.02 | 81.69 | / | 83.02 | 143.72 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 刘煜 | 女 | 018467 | 238301201 | 65.2 | 54.5 | 119.7 | 1 | 82.7 | 81.69 | / | 82.7 | 142.55 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 严小霞 | 女 | 020125 | 238301201 | 60 | 55 | 115 | 1 | 82.39 | 81.69 | / | 82.39 | 139.89 | 3 |
上饶市检察辅助岗 | 徐加汇 | 男 | 019873 | 238301201 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 1 | 79.48 | 81.69 | / | 79.48 | 139.43 | 2 |
鄱阳县人民检察院检察辅助岗 | 吴朋西 | 女 | 018203 | 238301203 | 51.4 | 60 | 111.4 | 2 | 77.7 | 78.05 | / | 77.7 | 133.4 | 3 |
上饶市检察院侦查岗 | 周超 | 男 | 016560 | 238301401 | 65.2 | 58.5 | 123.7 | 2 | 80.75 | 78.05 | / | 80.75 | 142.6 | 2 |
上饶市检察院侦查岗 | 边李平 | 男 | 016209 | 238301401 | 73.8 | 53.5 | 127.3 | 2 | 78.02 | 78.05 | / | 78.02 | 141.67 | 2 |
上饶市检察院侦查岗 | 苏剑 | 男 | 019327 | 238301401 | 70 | 53 | 123 | 2 | 77.4 | 78.05 | / | 77.4 | 138.9 | 2 |
上饶市检察院侦查岗 | 李文松 | 男 | 019572 | 238301401 | 66.4 | 56 | 122.4 | 2 | 77.31 | 78.05 | / | 77.31 | 138.51 | 2 |
上饶市检察院侦查岗 | 石求兴 | 男 | 018394 | 238301401 | 56.2 | 57.5 | 113.7 | 2 | 77.94 | 78.05 | / | 77.94 | 134.79 | 2 |
备注:根据《江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)》规定:当职位面试人数与招考计划数相等时,考生面试成绩须达到所在面试小组参加面试人员的平均分,方能进入体检考察程序。
点击分享此信息:
相关文章