2013年抚州市法检考录公务员入闱体检人员公告
关于抚州市2013年度法检统一考录公务员入闱体检人员公告
抚州市2013年度法检系统统一考录公务员面试工作已经结束。根据《江西省2013年市以下法院、检察院统一考录公务员公告》精神,此次公务员考录笔试为200分制,面试为100分制,依据考试总成绩(笔试成绩+面试成绩×2)从高分到低分的顺序等额确定体检对象,确定了韩美娟等39人为入闱体检对象,现予以公示(具体名单附后)。
受理电话:0794-8276687
附:《抚州市2013年度法检统一考录公务员入闱体检人员名单》
中共抚州市委组织部
抚州市2013年法检统一考录公务员入闱体检人员名单
序号 | 职位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩+面试成绩×2) | 总成绩排名 | 是否入闱体检 |
1 | 257301601 | 抚州市基层法院审判辅助岗 | 韩美娟 | 126.1 | 82.74 | 291.58 | 1 | 入闱 |
2 | 刘昌庆荣 | 123.3 | 84.09 | 291.48 | 2 | 入闱 | ||
3 | 黄建兴 | 122.8 | 81.79 | 286.38 | 3 | 入闱 | ||
4 | 刘燕玲 | 118.4 | 83.94 | 286.28 | 4 | 入闱 | ||
5 | 刘璐 | 121.7 | 81.93 | 285.56 | 5 | 入闱 | ||
6 | 江岚 | 124.3 | 80.20 | 284.70 | 6 | 入闱 | ||
7 | 张晓杨 | 114.2 | 84.76 | 283.72 | 7 | 入闱 | ||
8 | 谢小燕 | 116.3 | 83.04 | 282.38 | 8 | 入闱 | ||
9 | 杜燕红 | 114.7 | 82.75 | 280.20 | 9 | 入闱 | ||
10 | 257301201 | 抚州市基层法院执行岗 | 饶绍星 | 115.5 | 82.55 | 280.60 | 1 | 入闱 |
11 | 王志龙 | 114.4 | 80.12 | 274.64 | 2 | 入闱 | ||
12 | 彭伟平 | 116.2 | 77.70 | 271.60 | 3 | 入闱 | ||
13 | 刘鑫 | 107.5 | 81.42 | 270.34 | 4 | 入闱 | ||
14 | 257301602 | 广昌县人民法院审判辅助岗 | 赖春花 | 111.5 | 82.56 | 276.62 | 1 | 入闱 |
15 | 258201201 | 抚州市人民检察院检察辅助岗 | 邓子悦 | 123.6 | 80.42 | 284.44 | 1 | 入闱 |
16 | 258201401 | 抚州市人民检察院侦查岗 | 武林 | 128.1 | 81.15 | 290.40 | 1 | 入闱 |
17 | 黄凯 | 120.2 | 80.92 | 282.04 | 2 | 入闱 | ||
18 | 258301201 | 抚州市基层检察院检察辅助岗 | 肖雄 | 123.6 | 83.70 | 291.00 | 1 | 入闱 |
19 | 崔晶 | 129.3 | 80.65 | 290.60 | 2 | 入闱 | ||
20 | 舒瑶瑶 | 118.7 | 84.66 | 288.02 | 3 | 入闱 | ||
21 | 黄雪梦 | 125.2 | 81.37 | 287.94 | 4 | 入闱 | ||
22 | 曾思施 | 124.1 | 80.80 | 285.70 | 5 | 入闱 | ||
23 | 熊盼 | 122.6 | 80.90 | 284.40 | 6 | 入闱 | ||
24 | 毛婧婷 | 124.1 | 78.80 | 281.70 | 7 | 入闱 | ||
25 | 龚敏红 | 120.3 | 80.18 | 280.66 | 8 | 入闱 | ||
26 | 李娜 | 117.4 | 80.44 | 278.28 | 9 | 入闱 | ||
27 | 258301401 | 抚州市基层检察院侦查岗 | 李凯 | 124.9 | 80.88 | 286.66 | 1 | 入闱 |
28 | 黄文政 | 124.4 | 80.20 | 284.80 | 2 | 入闱 | ||
29 | 廖太东 | 115.6 | 80.96 | 277.52 | 3 | 入闱 | ||
30 | 朱志坚 | 117 | 78.99 | 274.98 | 4 | 入闱 | ||
31 | 张俊 | 112.3 | 81.22 | 274.74 | 5 | 入闱 | ||
33 | 周拓 | 112.5 | 79.42 | 271.34 | 6 | 入闱 | ||
32 | 陈胡冰 | 115 | 77.05 | 269.10 | 7 | 入闱 | ||
34 | 黄晨 | 110.7 | 79.01 | 268.72 | 8 | 入闱 | ||
35 | 杨志群 | 109.7 | 79.14 | 267.98 | 9 | 入闱 | ||
36 | 258301202 | 广昌县人民检察院检察辅助岗 | 谢静 | 115.6 | 83.57 | 282.74 | 1 | 入闱 |
37 | 258301101 | 金溪县人民检察院(电子信息与自动化类) | 陈旭明 | 133.6 | 81.46 | 296.52 | 1 | 入闱 |
38 | 258301102 | 金溪县人民检察院(会计与审计类) | 吴启霖 | 127.7 | 81.24 | 290.18 | 1 | 入闱 |
39 | 258301103 | 金溪县人民检察院(图书与档案学类) | 王云飞 | 119.9 | 78.75 | 277.40 | 1 | 入闱 |
点击分享此信息:
相关文章