2013年赣州市法检系统考录公务员入闱体检名单(一)
赣州市2013年法检系统考录公务员入闱体检人员名单(一)
总序号 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 | 职位名称 |
1111 | 017946 | 林姗 | 36072919870810098X | 217201601 | 127.6 | 81.84 | 291.28 | 1 | 入闱 | 赣州市中级人民法院审判辅助岗,计划录用2人 |
1108 | 021460 | 李蕤 | 362131198012120051 | 217201601 | 138.4 | 75.85 | 290.10 | 2 | 入闱 | |
1116 | 018034 | 徐操 | 362531198902190336 | 217201201 | 121.9 | 82.17 | 286.24 | 1 | 入闱 | 赣州市中级人民法院执行岗(限男性),计划录用3人 |
1117 | 019089 | 陈煜龙 | 360726198401220013 | 217201201 | 121.5 | 81.54 | 284.58 | 2 | 入闱 | |
1114 | 016611 | 杨冬华 | 360732198804104137 | 217201201 | 122.8 | 79.11 | 281.02 | 3 | 入闱 | |
1103 | 019851 | 付蕾 | 360724198604280021 | 217301602 | 115.4 | 79.42 | 274.24 | 1 | 入闱 | 上犹县人民法院审判辅助岗,计划录用1人 |
1105 | 020587 | 王洁 | 360732198811136129 | 217301603 | 124.9 | 79.89 | 284.68 | 1 | 入闱 | 寻乌县人民法院审判辅助岗,计划录用1人 |
1097 | 020792 | 欧阳桦 | 360726199005111821 | 217301604 | 106.6 | 78.88 | 264.36 | 1 | 入闱 | 安远县人民法院审判辅助岗,计划录用1人 |
1101 | 018623 | 易文财 | 360731198512037634 | 217301605 | 113.7 | 77.41 | 268.52 | 1 | 入闱 | 会昌县人民法院审判辅助岗,计划录用1人 |
1120 | 021273 | 曾文锐 | 362203199210050028 | 217201101 | 126.9 | 79.41 | 285.72 | 1 | 入闱 | 赣州市中级人民法院司法行政岗,计划录用1人 |
1123 | 017549 | 李莉 | 360782198908255822 | 217301101 | 127.5 | 85.91 | 299.32 | 1 | 入闱 | 赣州市章贡区人民法院司法行政岗(汉语言与文秘类),计划录用1人 |
1128 | 018196 | 孙明珠 | 320382198903131928 | 217301102 | 119.7 | 83.85 | 287.40 | 1 | 入闱 | 赣州市章贡区人民法院司法行政岗(会计与审计类),计划录用1人 |
1129 | 017010 | 黄泓源 | 360735198904232813 | 217301104 | 128.5 | 83.59 | 295.68 | 1 | 入闱 | 赣州市章贡区人民法院司法行政岗(计算机类、计算机软件类、计算机网络类),计划录用1人 |
1133 | 017575 | 李安鹏 | 360781199201034215 | 217301105 | 122.5 | 81.15 | 284.80 | 1 | 入闱 | 石城县人民法院司法行政岗,计划录用1人 |
1136 | 021563 | 熊艳星 | 362203198907202015 | 217301106 | 126.2 | 81.93 | 290.06 | 1 | 入闱 | 全南县人民法院司法行政岗,计划录用1人 |
1139 | 018465 | 曹琪 | 360734199109110022 | 217301107 | 126.3 | 81.89 | 290.08 | 1 | 入闱 | 信丰县人民法院司法行政岗(汉语言与文秘类),计划录用1人 |
1142 | 019381 | 黄真 | 360722199008060016 | 217301108 | 121.9 | 82.56 | 287.02 | 1 | 入闱 | 信丰县人民法院司法行政岗(计算机类、计算机软件类、计算机网络类),计划录用1人 |
2001 | 018443 | 李雯 | 360727198901230062 | 218201201 | 131.2 | 83.07 | 297.34 | 1 | 入闱 | 赣州市人民检察院检察辅助岗,计划录用1人 |
2007 | 016854 | 刘荣华 | 360731198812034814 | 218201401 | 124.8 | 84.67 | 294.14 | 1 | 入闱 | 赣州市人民检察院侦查岗(限男性),计划录用2人 |
2008 | 017490 | 廖志亮 | 360730198609085417 | 218201401 | 122.9 | 83.74 | 290.38 | 2 | 入闱 | |
2015 | 021749 | 刘悦 | 36070219891013004X | 218301201 | 125.6 | 87.79 | 301.18 | 1 | 入闱 | 赣州市检察院(县级检察院)检察辅助岗,计划录用7人 |
2018 | 019687 | 郭榕 | 36213119821101012x | 218301201 | 120.3 | 88.88 | 298.06 | 2 | 入闱 | |
2014 | 019690 | 管宝云 | 360731198908318926 | 218301201 | 126.8 | 85.16 | 297.12 | 3 | 入闱 | |
2020 | 017156 | 朱静 | 360723199107040025 | 218301201 | 116.8 | 90.10 | 297.00 | 4 | 入闱 | |
2013 | 018004 | 王鑫 | 360721198811260024 | 218301201 | 129.9 | 82.90 | 295.70 | 5 | 入闱 | |
2019 | 018700 | 何丹丹 | 360730198710180929 | 218301201 | 118.3 | 87.22 | 292.74 | 6 | 入闱 | |
2016 | 018200 | 陈启 | 360702199012011318 | 218301201 | 121.2 | 83.32 | 287.84 | 7 | 入闱 | |
2032 | 017531 | 刘亦红 | 43252419821004325X | 218301401 | 116.0 | 82.36 | 280.72 | 1 | 入闱 | 赣州市检察院(县级检察院)侦查岗(限男性),计划录用6人 |
2031 | 017057 | 张书瑞 | 360782199012013876 | 218301401 | 121.8 | 78.70 | 279.20 | 2 | 入闱 | |
2034 | 016258 | 王凯 | 36078119900317003X | 218301401 | 114.6 | 81.24 | 277.08 | 3 | 入闱 | |
2035 | 016621 | 钟寿雷 | 360782198706090011 | 218301401 | 112.0 | 80.16 | 272.32 | 4 | 入闱 | |
2033 | 019240 | 刘文飞 | 360781198808013635 | 218301401 | 115.7 | 77.94 | 271.58 | 5 | 入闱 | |
2038 | 016346 | 郭登山 | 360733198603093335 | 218301401 | 103.4 | 80.14 | 263.68 | 6 | 入闱 | |
2040 | 020245 | 郭军 | 362428198701050069 | 218301202 | 105.0 | 80.53 | 266.06 | 1 | 入闱 | 于都县人民检察院检察辅助岗,计划录用1人 |
2043 | 016496 | 潘莉 | 360734199211120024 | 218301203 | 111.7 | 82.61 | 276.92 | 1 | 入闱 | 寻乌县人民检察院检察辅助岗,计划录用1人 |
2046 | 021184 | 郑弗军 | 362324198610082726 | 218301204 | 116.7 | 81.42 | 279.54 | 1 | 入闱 | 会昌县人民检察院检察辅助岗,计划录用1人 |
2004 | 018893 | 赖钊 | 360735198707072830 | 218201101 | 113.8 | 81.96 | 277.72 | 1 | 入闱 | 赣州市人民检察院司法行政岗,计划录用1人 |
2049 | 020336 | 曾照嵘 | 362427198911260017 | 218301101 | 122.8 | 82.28 | 287.36 | 1 | 入闱 | 寻乌县人民检察院司法行政岗,计划录用1人 |
2053 | 017240 | 葛荔丽 | 360731198908106544 | 218301102 | 117.5 | 81.52 | 280.54 | 1 | 入闱 | 会昌县人民检察院司法行政岗,计划录用1人 |
点击分享此信息:
相关文章