2013年江西省政法干警招录报名情况统计(8月25日17时)
特别提醒:
此统计为缴费完成的人数(共1311人)。统计截止时间为:2013-08-25 17:00:00
报名期间每天下午17:00公布一次报名情况,但最后两天不再公布。 部门名称 | 职位代码 | 查看详情 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌市公安局 | 1000103033001 | 查看详情 | 民警(法医) | 4 | 7 | 2:1 |
铅山县司法局 | 2300100042001 | 查看详情 | 工作人员 | 3 | 13 | 4:1 |
铅山县司法局 | 2300100042002 | 查看详情 | 工作人员 | 1 | 7 | 7:1 |
余干县司法局 | 2300100042003 | 查看详情 | 工作人员 | 2 | 9 | 5:1 |
余干县司法局 | 2300100042004 | 查看详情 | 工作人员 | 1 | 23 | 23:1 |
横峰县司法局 | 2300100042005 | 查看详情 | 工作人员 | 2 | 39 | 20:1 |
吉安市遂川县司法局 | 2400101052001 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 1 | 1:1 |
吉安市遂川县司法局 | 2400101052002 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 3 | 41 | 14:1 |
吉安市遂川县司法局 | 2400101052003 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安市永丰县司法局 | 2400101052004 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 2 | 16 | 8:1 |
吉安市井冈山市司法局 | 2400101052005 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 8 | 195 | 24:1 |
吉安市安福县司法局 | 2400101052006 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 6 | 6:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101052007 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 10 | 10:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101052008 | 查看详情 | 基层司法所工作人员 | 1 | 4 | 4:1 |
九江市公安局 | 4000100033001 | 查看详情 | 民警 | 3 | 45 | 15:1 |
九江市公安局 | 4000100033002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
九江市公安局 | 4000100033003 | 查看详情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 |
九江市公安局 | 4000100033004 | 查看详情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
九江市公安局 | 4000100033005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 69 | 69:1 |
九江市公安局 | 4000100033006 | 查看详情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
永修县公安局 | 4000100043007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 14 | 14:1 |
永修县公安局 | 4000100043008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 32 | 32:1 |
永修县公安局 | 4000100043009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
永修县公安局 | 4000100043010 | 查看详情 | 民警 | 1 | 17 | 17:1 |
永修县公安局 | 4000100043011 | 查看详情 | 民警 | 2 | 45 | 23:1 |
永修县公安局 | 4000100043012 | 查看详情 | 民警 | 4 | 124 | 31:1 |
永修县公安局 | 4000100043013 | 查看详情 | 民警 | 1 | 13 | 13:1 |
永修县公安局 | 4000100043014 | 查看详情 | 民警 | 4 | 109 | 27:1 |
永修县公安局 | 4000100043015 | 查看详情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 |
永修县公安局 | 4000100043016 | 查看详情 | 民警 | 1 | 8 | 8:1 |
修水县司法局 | 4000400040001 | 查看详情 | 义宁司法所科员 | 1 | 9 | 9:1 |
修水县司法局 | 4000401040002 | 查看详情 | 渣津司法所科员 | 1 | 2 | 2:1 |
修水县司法局 | 4000400040003 | 查看详情 | 白岭司法所科员 | 1 | 3 | 3:1 |
修水县司法局 | 4000400040004 | 查看详情 | 古市司法所科员 | 1 | 5 | 5:1 |
修水县司法局 | 4000400040005 | 查看详情 | 山口司法所科员 | 1 | 2 | 2:1 |
修水县司法局 | 4000400040006 | 查看详情 | 溪口司法所科员 | 1 | 4 | 4:1 |
修水县司法局 | 4000400040007 | 查看详情 | 马坳司法所科员 | 1 | 5 | 5:1 |
修水县司法局 | 4000400040008 | 查看详情 | 大桥司法所科员 | 1 | 7 | 7:1 |
永修县司法局 | 4000400040009 | 查看详情 | 涂埠司法所科员 | 1 | 16 | 16:1 |
永修县司法局 | 4000400040010 | 查看详情 | 永丰司法所科员 | 1 | 14 | 14:1 |
永修县司法局 | 4000400040011 | 查看详情 | 马口司法所科员 | 1 | 10 | 10:1 |
分宜县司法局 | 5000100050001 | 查看详情 | 洞村司法所科员 | 1 | 0 | 0:1 |
分宜县司法局 | 5000100050002 | 查看详情 | 杨桥司法所科员 | 1 | 2 | 2:1 |
渝水区司法局 | 5000101050003 | 查看详情 | 罗坊司法所科员 | 1 | 4 | 4:1 |
渝水区司法局 | 5000100050004 | 查看详情 | 良山司法所科员 | 1 | 27 | 27:1 |
渝水区司法局 | 5000100050005 | 查看详情 | 城南司法所科员 | 1 | 8 | 8:1 |
江西省司法厅 | 7200100012001 | 查看详情 | 洪都监狱民警 | 9 | 147 | 16:1 |
江西省司法厅 | 7200100012002 | 查看详情 | 赣江监狱民警 | 10 | 149 | 15:1 |
江西省司法厅 | 7200100012003 | 查看详情 | 洪都监狱民警 | 1 | 29 | 29:1 |
点击分享此信息:
相关文章