2012年江西省政法干警招录递补面试人员名单
江西省2012年度政法干警招录培养体制改革试点递补面试人员名单
部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
赣州市公安局所属分局 | 2100102033017 | 30201623402 | 龚洁 | 65.31 |
龙南县公安局 | 2100102043032 | 30201631307 | 刘海涛 | 68.41 |
定南县公安局 | 2100102043043 | 30222711128 | 彭丹 | 67.38 |
寻乌县公安局 | 2100102043052 | 30221694424 | 刘伟平 | 62.48 |
会昌县公安局 | 2100102043077 | 30221691825 | 朱春华 | 65.78 |
会昌县公安局 | 2100102043079 | 30225740915 | 符春兰 | 60.68 |
石城县公安局 | 2100102043085 | 30221690603 | 叶丁根 | 63.38 |
赣州市公安局所属分局 | 2100103033015 | 30221691424 | 郭雄峰 | 65.16 |
安远县公安局 | 2100103033044 | 30201623719 | 熊春右 | 64.65 |
大余县公安局 | 2100103043026 | 30221691907 | 朱海文 | 60.88 |
于都县公安局 | 2100103043055 | 30221691215 | 廖辉辉 | 63.17 |
兴国县公安局 | 2100103043064 | 30221693919 | 钟盼盼 | 71.21 |
瑞金市公安局 | 2100103043072 | 30221691304 | 罗伟华 | 62.57 |
于都县公安局 | 2100103043096 | 30221690524 | 陈欢 | 52.52 |
宁都县司法局 | 2100401042003 | 30101613105 | 赖莹婷 | 62.01 |
宜春市公安局袁州分局 | 2200200033004 | 30201614304 | 吴立泰 | 66.25 |
高安市公安局 | 2200200033014 | 30201621004 | 罗伟 | 65.13 |
靖安县公安局 | 2200200043016 | 30201620429 | 陈华梁 | 64.77 |
靖安县公安局 | 2200200043020 | 30205671216 | 林嵘钦 | 59.63 |
靖安县公安局 | 2200203043018 | 30201620513 | 梅永良 | 60.92 |
上饶市公安局信州分局 | 2300100043001 | 30223722608 | 龚志翔 | 61.16 |
玉山县司法局 | 2300101042011 | 30123720403 | 叶薇 | 63.13 |
玉山县司法局 | 2300101042011 | 30123721621 | 叶珺 | 62.72 |
德兴市司法局 | 2300101042016 | 30101612308 | 吴丹丹 | 59.33 |
德兴市司法局 | 2300101042018 | 30101613317 | 魏国超 | 59.77 |
余干县司法局 | 2300101042020 | 30101613507 | 王志峰 | 60.98 |
井冈山市公安局 | 2400100043011 | 30224731115 | 戴德程 | 62.33 |
吉安县司法局 | 2400200042003 | 30101613510 | 刘惠 | 64.64 |
遂川县司法局 | 2400201042002 | 30101610526 | 肖文珍 | 60.93 |
遂川县司法局 | 2400201042002 | 30124730107 | 刘国建 | 60.42 |
遂川县司法局 | 2400201042002 | 30123720426 | 刘丽侠 | 60.41 |
泰和县检察院 | 2400204047004 | 40121702101 | 李燕 | 60.34 |
南丰县基层司法所 | 2500701052001 | 30101610321 | 刘小妹 | 56.59 |
上栗县公安局 | 3000300043002 | 30203650509 | 唐婧 | 63.7 |
修水县公安局 | 4000102043040 | 30224731113 | 王自豪 | 51.48 |
修水县公安局 | 4000103043022 | 30201624023 | 黄鑫 | 59.71 |
庐山公安局 | 4000103043031 | 30206681504 | 刘六魁 | 61.11 |
庐山公安局 | 4000103043035 | 30202640916 | 周翔 | 63.03 |
新余市公安局特警支队 | 5000301033003 | 30105670221 | 谢昆 | 61.9 |
新余市公安局交警支队 | 5000303033002 | 30205671412 | 彭兴意 | 65.13 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033005 | 30201630215 | 黄和亮 | 67.23 |
鹰潭市公安局特警支队 | 6000100033001 | 30106680217 | 朱瑶祥 | 56.25 |
贵溪市公安局 | 6000100033012 | 30204661416 | 骆乐 | 68.63 |
余江县公安局 | 6000100043013 | 30206681306 | 吴凯 | 58.2 |
余江县公安局 | 6000100043014 | 30225740930 | 王志成 | 58.32 |
阅读此文的人还阅读了:
2012年江西政法干警考试资讯汇总 点击分享此信息:
相关文章