国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年江西招警考试报名人数统计(11月3日16时)

发布:2012-11-03    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  截止11月03日下午16时,竞争比例最热职位为吉安市公安局吉州分局,目前比例最大,达到90:1,此岗位招考人数仅1人,已有90人通过审核报名成功。
  特别提醒:
  此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2012-11-03 16:00:00
  报名期间每天下午16:00公布一次报名情况,但最后一天(11月7日)不再公布。
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
南昌县公安局 1000100041001 基层民警 21 34 2:1
南昌县公安局 1000100041002 基层民警 2 12 6:1
南昌县公安局 1000100041003 基层民警 3 7 2:1
南昌县公安局 1000100042005 基层民警 2 2 1:1
南昌县公安局 1000100042006 基层民警 1 0 0:1
新建县公安局 1000100044007 特警岗民警 2 0 0:1
新建县公安局 1000100043008 管理岗民警 2 3 2:1
新建县公安局 1000100044009 特警岗民警 19 0 0:1
新建县公安局 1000100043011 管理岗民警 1 5 5:1
新建县公安局 1000100042012 刑事技术岗民警 2 5 3:1
新建县公安局 1000100043013 宣传岗民警 2 31 16:1
新建县公安局 1000100043014 管理岗民警 1 10 10:1
进贤县公安局 1000100043015 宣传岗民警 1 1 1:1
进贤县公安局 1000100043016 宣传岗民警 2 0 0:1
进贤县公安局 1000100043017 管理岗民警 2 1 1:1
进贤县公安局 1000100042018 技术岗民警 1 5 5:1
进贤县公安局 1000100041019 侦查岗民警 4 1 0:1
进贤县公安局 1000100044020 特警岗民警 2 0 0:1
进贤县公安局 1000100044021 特警岗民警 14 0 0:1
进贤县公安局 1000100043022 管理岗民警 2 3 2:1
进贤县公安局 1000100043023 管理岗民警 1 35 35:1
安义县公安局 1000100043024 管理岗民警 5 1 0:1
安义县公安局 1000100043025 管理岗民警 1 0 0:1
安义县公安局 1000100041026 交通管理岗民警 1 0 0:1
安义县公安局 1000100042027 技术岗民警 1 1 1:1
安义县公安局 1000100041028 侦查岗民警 2 0 0:1
南昌市公安局 1000100033029 管理岗民警 1 5 5:1
南昌市公安局 1000100032030 技术岗民警 1 11 11:1
南昌市公安局 1000100032031 技术岗民警 1 10 10:1
南昌市公安局 1000100032032 技术岗民警 1 6 6:1
南昌市公安局 1000100033033 管理岗民警 1 17 17:1
南昌市公安局 1000100033034 管理岗民警 5 16 3:1
南昌市公安局 1000100032035 青山湖分局法医 1 1 1:1
南昌市公安局 1000100032036 湾里分局法医 1 0 0:1
南昌市公安局 1000100034037 特警岗民警 2 0 0:1
南昌市公安局 1000100034038 特警岗民警 2 0 0:1
南昌市公安局 1000100034039 特警岗民警 2 0 0:1
南昌市公安局 1000100034040 特警岗民警 1 0 0:1
南昌市公安局 1000100034041 特警岗民警 1 0 0:1
南昌市公安局 1000100034042 特警岗民警 1 0 0:1
南昌市公安局 1000100034043 特警岗民警 7 0 0:1
南昌市公安局 1000100034044 特警岗民警 36 0 0:1
南昌市公安局 1000100034045 特警岗民警 6 0 0:1
景德镇市公安局 2000100033001 管理岗民警 2 21 11:1
景德镇市公安局 2000100031002 侦察岗民警 10 3 0:1
景德镇市公安局 2000100031003 治安岗民警 10 4 0:1
景德镇市公安局 2000100031004 管理岗民警 3 5 2:1
景德镇市公安局 2000100032005 宣传岗民警 2 42 21:1
景德镇市公安局 2000100034006 特警岗民警 1 0 0:1
景德镇市公安局 2000100034007 特警岗民警 1 0 0:1
景德镇市公安局 2000100034008 特警岗民警 5 0 0:1
景德镇市公安局 2000100033009 管理岗民警 1 2 2:1
景德镇市公安局 2000100033010 管理岗民警 3 6 2:1
景德镇市公安局乐涌分局 2000100033011 管理岗民警 2 79 40:1
景德镇市公安局乐涌分局 2000100031012 侦查岗民警 7 1 0:1
景德镇市公安局乐涌分局 2000100033013 管理岗民警 1 0 0:1
浮梁县公安局 2000100042014 刑事技术岗民警 2 0 0:1
浮梁县公安局 2000100041015 侦查岗民警 1 0 0:1
浮梁县公安局 2000100043016 管理岗民警 4 0 0:1
浮梁县公安局 2000100043017 管理岗民警 1 0 0:1
浮梁县公安局 2000100043018 管理岗民警 1 0 0:1
乐平市公安局 2000100041019 侦查岗民警 19 8 0:1
乐平市公安局 2000100041020 侦查岗民警 2 3 2:1
乐平市公安局 2000100041021 侦查岗民警 2 26 13:1
乐平市公安局 2000100041022 侦查岗民警 3 5 2:1
乐平市森林公安局 2000200041001 民警 1 0 0:1
景德镇市昌江区森林公安局 2000200041002 民警 1 0 0:1
景德镇市劳动教养管理所 2000300031001 民警 1 8 8:1
赣州市公安局 2100200031001 基层一线岗民警 16 4 0:1
赣州市公安局 2100200031002 基层一线岗民警 3 2 1:1
赣州市公安局 2100200031003 基层一线岗民警 3 13 4:1
赣州市公安局 2100200032004 DNA实验岗民警 2 16 8:1
赣州市公安局 2100200031005 基层一线岗民警 5 17 3:1
赣州市公安局 2100200033006 管理岗民警 18 13 1:1
赣州市公安局 2100200033007 管理岗民警 6 47 8:1
赣州市公安局 2100200033008 管理岗民警 3 35 12:1
赣州市公安局 2100200032009 法医岗民警 2 3 2:1
赣州市公安局 2100200032010 狱医岗民警 2 5 3:1
赣县公安局 2100200043011 管理岗民警 3 0 0:1
南康市公安局 2100200041012 基层一线岗民警 1 0 0:1
信丰县公安局 2100200041013 基层一线岗民警 3 0 0:1
大余县公安局 2100200041014 基层一线岗民警 1 0 0:1
大余县公安局 2100200041015 基层一线岗民警 1 7 7:1
大余县公安局 2100200041016 基层一线岗民警 1 19 19:1
大余县公安局 2100200041017 基层一线岗民警 2 0 0:1
大余县公安局 2100200041018 基层一线岗民警 11 4 0:1
上犹县公安局 2100200041019 侦查岗民警 3 0 0:1
上犹县公安局 2100200043020 管理岗民警 1 1 1:1
上犹县公安局 2100200043021 管理岗民警 1 1 1:1
崇义县公安局 2100200043022 管理岗民警 2 0 0:1
崇义县公安局 2100200041023 侦查岗民警 1 16 16:1
安远县公安局 2100200041024 基层一线岗民警 4 4 1:1
寻乌县公安局 2100200041025 基层一线岗民警 1 12 12:1
寻乌县公安局 2100200041026 基层一线岗民警 1 0 0:1
寻乌县公安局 2100200041027 基层一线岗民警 5 4 1:1
龙南县公安局 2100200041028 侦查岗民警 4 1 0:1
龙南县公安局 2100200043029 管理岗民警 3 0 0:1
龙南县公安局 2100200043030 管理岗民警 1 1 1:1
龙南县公安局 2100200043031 管理岗民警 1 4 4:1
全南县公安局 2100200041032 基层一线岗民警 2 0 0:1
定南县公安局 2100200041033 侦查岗民警 2 0 0:1
定南县公安局 2100200041034 基层一线岗民警 1 1 1:1
定南县公安局 2100200041035 基层一线岗民警 1 1 1:1
定南县公安局 2100200041036 基层一线岗民警 5 2 0:1
定南县公安局 2100200042037 法医岗民警 1 5 5:1
兴国县公安局 2100200041038 基层一线岗民警 2 0 0:1
兴国县公安局 2100200041039 基层一线岗民警 2 60 30:1
兴国县公安局 2100200041040 基层一线岗民警 14 8 1:1
兴国县公安局 2100200041041 基层一线岗民警 2 1 1:1
宁都县公安局 2100200041042 侦查岗民警 2 0 0:1
宁都县公安局 2100200043043 管理岗民警 3 0 0:1
宁都县公安局 2100200043044 管理岗民警 1 24 24:1
宁都县公安局 2100200043045 宣传岗民警 1 1 1:1
于都县公安局 2100200041046 基层一线岗民警 2 12 6:1
于都县公安局 2100200041047 基层一线岗民警 3 1 0:1
于都县公安局 2100200041048 基层一线岗民警 1 9 9:1
于都县公安局 2100200041049 基层一线岗民警 1 0 0:1
于都县公安局 2100200041050 基层一线岗民警 18 10 1:1
瑞金市公安局 2100200043051 宣传岗民警 1 1 1:1
瑞金市公安局 2100200041052 侦查岗民警 1 1 1:1
会昌县公安局 2100200043053 管理岗民警 2 0 0:1
会昌县公安局 2100200043054 管理岗民警 2 18 9:1
石城县公安局 2100200041055 基层一线岗民警 1 16 16:1
石城县公安局 2100200041056 基层一线岗民警 2 1 1:1
崇义县森林公安局 2100400043001 民警 5 29 6:1
大余县森林公安局 2100400043002 民警 2 4 2:1
大余县森林公安局 2100400043003 民警 1 5 5:1
龙南县森林公安局 2100400043004 民警 1 1 1:1
全南县森林公安局 2100400043005 民警 5 23 5:1
定南县森林公安局 2100400043006 民警 2 4 2:1
寻乌县森林公安局 2100400043007 民警 1 0 0:1
寻乌县森林公安局 2100400043008 民警 1 3 3:1
会昌县森林公安局 2100400043009 民警 1 3 3:1
石城县森林公安局 2100400043010 民警 1 3 3:1
石城县森林公安局 2100400043011 民警 1 3 3:1
安远县森林公安局 2100400043012 民警 1 2 2:1
安远县森林公安局 2100400043013 民警 1 0 0:1
信丰县森林公安局 2100400043014 民警 1 2 2:1
上犹县森林公安局 2100400043015 民警 1 0 0:1
宜春市公安局 2200100032001 侦查岗民警 22 17 1:1
宜春市公安局 2200100032002 侦查岗民警 4 2 1:1
宜春市公安局 2200100033003 管理岗民警 3 10 3:1
宜春市公安局 2200100033004 宣传岗民警 1 28 28:1
宜春市公安局 2200100032005 法医 1 1 1:1
宜春市公安局 2200100032006 狱医 1 0 0:1
宜春市公安局 2200100032007 刑事技术岗民警 2 1 1:1
宜春市公安局 2200100032008 技术岗民警 3 18 6:1
樟树市公安局 2200100042009 侦查岗民警 9 1 0:1
樟树市公安局 2200100043010 管理岗民警 1 3 3:1
樟树市公安局 2200100042011 技术岗民警 1 4 4:1
樟树市公安局 2200100042012 技术岗民警 1 3 3:1
丰城市公安局 2200100043013 宣传岗民警 1 14 14:1
丰城市公安局 2200100042014 侦查岗民警 2 0 0:1
丰城市公安局 2200100042015 技术岗民警 1 0 0:1
丰城市公安局 2200100042016 刑事技术岗民警 1 0 0:1
丰城市公安局 2200100043017 管理岗民警 1 4 4:1
丰城市公安局 2200100043018 管理岗民警 1 7 7:1
丰城市公安局 2200100042019 侦查岗民警 1 2 2:1
高安市公安局 2200100043021 管理岗民警 1 16 16:1
高安市公安局 2200100042022 技术岗民警 1 2 2:1
高安市公安局 2200100043024 管理岗民警 1 9 9:1
高安市公安局 2200100043025 管理岗民警 2 0 0:1
高安市公安局 2200100043026 管理岗民警 17 15 1:1
高安市公安局 2200100043027 管理岗民警 1 8 8:1
奉新县公安局 2200100042028 管理岗民警 1 0 0:1
奉新县公安局 2200100043029 宣传岗民警 1 5 5:1
靖安县公安局 2200100042030 侦查岗民警 15 5 0:1
靖安县公安局 2200100042031 侦查岗民警 2 3 2:1
靖安县公安局 2200100043032 管理岗民警 1 23 23:1
靖安县公安局 2200100043033 管理岗民警 2 1 1:1
靖安县公安局 2200100043034 管理岗民警 1 12 12:1
宜丰县公安局 2200100042035 侦查岗民警 1 1 1:1
宜丰县公安局 2200100043036 管理岗民警 1 1 1:1
宜丰县公安局 2200100043037 管理岗民警 1 1 1:1
宜丰县公安局 2200100042038 侦查岗民警 1 0 0:1
宜丰县公安局 2200100042039 技术岗民警 1 3 3:1
宜丰县公安局 2200100043040 管理岗民警 1 1 1:1
铜鼓县公安局 2200100043043 宣传岗民警 1 2 2:1
铜鼓县公安局 2200100043044 管理岗民警 1 6 6:1
铜鼓县公安局 2200100042045 侦查岗民警 9 3 0:1
铜鼓县公安局 2200100043046 管理岗民警 2 11 6:1
铜鼓县公安局 2200100043047 管理岗民警 1 1 1:1
袁州区森林公安局 2200100043048 民警 1 5 5:1
袁州区森林公安局 2200100043049 民警 2 3 2:1
铜鼓县森林公安局 2200100043050 民警 1 6 6:1
上饶市公安局特警支队 2300100034001 特警岗民警 1 0 0:1
上饶市公安局特警支队 2300100032002 队医 1 0 0:1
上饶市公安局信州分局 2300100031003 基层岗民警 2 3 2:1
上饶市公安局交通警察支队 2300100031004 交通管理岗民警 2 137 69:1
上饶市公安局刑警支队 2300100032005 刑事技术岗民警 2 19 10:1
上饶市公安局三清山分局 2300100031006 侦查岗民警 6 0 0:1
上饶市公安局三清山分局 2300100031007 侦查岗民警 1 0 0:1
上饶市看守所 2300100031008 基层岗民警 1 0 0:1
上饶市看守所 2300100031009 基层岗民警 7 1 0:1
上饶市拘留所 2300100031010 基层岗民警 3 0 0:1
上饶市公安局经济开发区分局 2300100031011 侦查岗民警 2 3 2:1
广丰县公安局 2300100041012 派出所岗民警 8 2 0:1
广丰县公安局 2300100041013 派出所岗民警 3 4 1:1
广丰县公安局 2300100041014 派出所岗民警 2 45 23:1
广丰县公安局 2300100041015 派出所岗民警 2 2 1:1
广丰县公安局 2300100041016 交通管理岗民警 4 1 0:1
广丰县公安局 2300100042017 法医 1 1 1:1
鄱阳县公安局 2300100042018 法医 2 5 3:1
鄱阳县公安局 2300100043019 宣传岗民警 1 5 5:1
鄱阳县公安局 2300100043020 出入境岗民警 1 22 22:1
鄱阳县公安局 2300100043021 出入境岗民警 1 7 7:1
鄱阳县公安局 2300100041022 基层岗民警 13 12 1:1
鄱阳县公安局 2300100041023 基层岗民警 4 2 1:1
鄱阳县公安局 2300100041024 基层岗民警 4 3 1:1
鄱阳县公安局 2300100041025 基层岗民警 14 8 1:1
弋阳县公安局 2300100043026 宣传岗民警 2 3 2:1
弋阳县公安局 2300100041027 交通管理岗民警 2 1 1:1
弋阳县公安局 2300100041028 侦查岗民警 2 2 1:1
弋阳县公安局 2300100041029 基层岗民警 1 13 13:1
弋阳县公安局 2300100041030 基层岗民警 2 2 1:1
弋阳县公安局 2300100041031 侦查岗民警 11 1 0:1
德兴市公安局 2300100041032 基层岗民警 1 0 0:1
德兴市公安局 2300100041033 基层岗民警 2 33 17:1
德兴市公安局 2300100041034 基层岗民警 2 2 1:1
德兴市公安局 2300100044035 特警岗民警 13 0 0:1
婺源县公安局 2300100042036 刑事技术岗民警 2 2 1:1
婺源县公安局 2300100041037 交通管理岗民警 2 1 1:1
婺源县公安局 2300100041038 基层岗民警 1 3 3:1
婺源县公安局 2300100042039 网络安全岗民警 1 10 10:1
余干县公安局 2300100041040 基层岗民警 3 0 0:1
余干县公安局 2300100041041 基层岗民警 2 33 17:1
余干县公安局 2300100041042 基层岗民警 2 4 2:1
余干县公安局 2300100041043 基层岗民警 10 6 1:1
横峰县公安局 2300100041044 基层岗民警 2 1 1:1
横峰县公安局 2300100041045 基层岗民警 1 1 1:1
横峰县公安局 2300100041046 基层岗民警 11 5 0:1
玉山县公安局 2300100042047 刑事技术岗民警 1 0 0:1
玉山县公安局 2300100041048 基层岗民警 1 0 0:1
玉山县公安局 2300100041049 侦查岗民警 3 0 0:1
玉山县公安局 2300100042050 法医 1 2 2:1
铅山县公安局 2300100041051 基层岗民警 2 2 1:1
铅山县公安局 2300100041052 基层岗民警 2 0 0:1
铅山县公安局 2300100043053 宣传岗民警 1 1 1:1
铅山县公安局 2300100043054 宣传岗民警 1 6 6:1
铅山县公安局 2300100042055 网络侦查岗民警 1 6 6:1
铅山县公安局 2300100041056 基层岗民警 13 9 1:1
万年县公安局 2300100041057 侦查岗民警 1 0 0:1
万年县公安局 2300100041058 基层岗民警 1 2 2:1
万年县公安局 2300100042059 刑事技术岗民警 1 2 2:1
万年县公安局 2300100043060 宣传岗民警 1 5 5:1
万年县公安局 2300100041061 侦查岗民警 6 2 0:1
上饶县公安局 2300100041062 基层岗民警 2 0 0:1
上饶县公安局 2300100043063 宣传岗民警 1 4 4:1
上饶县公安局 2300100041064 基层岗民警 1 0 0:1
上饶县公安局 2300100041065 基层岗民警 10 3 0:1
上饶县公安局 2300100041066 基层岗民警 1 13 13:1
鄱阳县森林公安局 2300100041067 民警 1 9 9:1
鄱阳县森林公安局 2300100043068 民警 1 9 9:1
鄱阳县森林公安局 2300100041069 民警 1 0 0:1
余干县森林公安局 2300100041070 民警 1 0 0:1
广丰县森林公安局 2300100041071 民警 2 17 9:1
吉安市公安局吉州分局 2400100031001 侦查岗民警 13 14 1:1
吉安市公安局吉州分局 2400100031002 侦查岗民警 2 2 1:1
吉安市公安局吉州分局 2400100032003 技术岗民警 1 4 4:1
吉安市公安局吉州分局 2400100033004 管理岗民警 1 90 90:1
吉安市公安局吉州分局 2400100033005 管理岗民警 2 3 2:1
吉安市公安局青原分局 2400100031006 侦查岗民警 8 9 1:1
吉安市公安局青原分局 2400100031007 侦查岗民警 1 1 1:1
吉安市公安局青原分局 2400100033008 宣传岗民警 1 12 12:1
吉安市公安局青原分局 2400100033009 管理岗民警 2 1 1:1
井冈山市公安局 2400100041010 侦查岗民警 17 7 0:1
井冈山市公安局 2400100041011 侦查岗民警 3 1 0:1
井冈山市公安局 2400100043012 宣传岗民警 1 3 3:1
井冈山市公安局 2400100043013 管理岗民警 1 21 21:1
井冈山市公安局 2400100043014 管理岗民警 2 6 3:1
井冈山市公安局 2400100043015 管理岗民警 1 3 3:1
新干县公安局 2400100041016 侦查岗民警 9 3 0:1
新干县公安局 2400100041017 侦查岗民警 1 2 2:1
新干县公安局 2400100043018 宣传岗民警 1 6 6:1
新干县公安局 2400100043019 管理岗民警 1 10 10:1
新干县公安局 2400100043020 管理岗民警 1 0 0:1
峡江县公安局 2400100041021 侦查岗民警 5 2 0:1
峡江县公安局 2400100043022 管理岗民警 1 8 8:1
峡江县公安局 2400100043023 管理岗民警 1 2 2:1
峡江县公安局 2400100043024 管理岗民警 1 0 0:1
永丰县公安局 2400100041025 侦查岗民警 4 0 0:1
永丰县公安局 2400100042026 技术岗民警 2 2 1:1
永丰县公安局 2400100043027 管理岗民警 1 15 15:1
永丰县公安局 2400100043028 管理岗民警 1 1 1:1
泰和县公安局 2400100041029 侦查岗民警 4 1 0:1
泰和县公安局 2400100041030 侦查岗民警 1 12 12:1
万安县公安局 2400100041031 交通管理岗民警 1 2 2:1
万安县公安局 2400100041032 交通管理岗民警 4 0 0:1
万安县公安局 2400100041033 侦查岗民警 9 1 0:1
万安县公安局 2400100041034 侦查岗民警 1 0 0:1
万安县公安局 2400100043035 宣传岗民警 1 1 1:1
万安县公安局 2400100043036 宣传岗民警 1 1 1:1
万安县公安局 2400100041037 侦查岗民警 1 1 1:1
万安县公安局 2400100041038 交通管理岗民警 1 0 0:1
遂川县公安局 2400100041039 侦查岗民警 7 0 0:1
遂川县公安局 2400100041040 侦查岗民警 1 0 0:1
遂川县公安局 2400100042041 技术岗民警 2 0 0:1
遂川县公安局 2400100042042 技术岗民警 1 8 8:1
遂川县公安局 2400100043043 宣传岗民警 1 0 0:1
遂川县公安局 2400100043044 管理岗民警 1 2 2:1
安福县公安局 2400100041045 侦查岗民警 2 0 0:1
安福县公安局 2400100041046 侦查岗民警 1 0 0:1
安福县公安局 2400100042047 技术岗民警 1 0 0:1
安福县公安局 2400100043048 管理岗民警 1 7 7:1
安福县公安局 2400100041049 侦查岗民警 1 12 12:1
永新县公安局 2400100041050 侦查岗民警 2 0 0:1
永新县公安局 2400100042051 技术岗民警 1 0 0:1
永新县公安局 2400100042052 技术岗民警 1 16 16:1
吉安市森林公安局 2400200031001 民警 1 2 2:1
峡江县森林公安局 2400200041002 民警 2 0 0:1
永丰县森林公安局 2400200041003 民警 1 1 1:1
永丰县森林公安局 2400200041004 民警 1 0 0:1
吉水县森林公安局 2400200041005 民警 3 0 0:1
吉水县森林公安局 2400200031006 民警 1 1 1:1
泰和县森林公安局 2400200041007 民警 1 0 0:1
泰和县森林公安局 2400200041008 民警 1 0 0:1
泰和县森林公安局 2400200041009 民警 1 0 0:1
泰和县森林公安局 2400200041010 民警 1 0 0:1
万安县森林公安局 2400200031011 民警 2 9 5:1
遂川县森林公安局 2400200041012 民警 1 1 1:1
井冈山市森林公安局 2400200041013 民警 2 0 0:1
安福县森林公安局 2400200041014 民警 1 0 0:1
抚州市公安局交警支队 2500100031001 交通管理岗民警 6 3 1:1
抚州市公安局交警支队 2500100033002 交通管理岗民警 1 0 0:1
抚州市公安局交警支队 2500100031003 交通管理岗民警 1 0 0:1
抚州市公安局交警支队 2500100031004 交通管理岗民警 1 0 0:1
抚州市公安局临川分局 2500100032005 技术岗民警 1 4 4:1
抚州市公安局临川分局 2500100032006 技术岗民警 1 0 0:1
抚州市公安局临川分局 2500100031007 基层民警 3 4 1:1
抚州市公安局临川分局 2500100031008 侦查岗民警 3 6 2:1
抚州市公安局临川分局 2500100032009 技术岗民警 1 10 10:1
抚州市公安局临川分局 2500100031010 侦查岗民警 17 14 1:1
抚州市公安局金巢分局 2500100031011 侦查岗民警 6 2 0:1
抚州市公安局金巢分局 2500100033012 宣传岗民警 1 4 4:1
资溪县公安局 2500100041013 法医 1 2 2:1
资溪县公安局 2500100042014 技术岗民警 1 0 0:1
资溪县公安局 2500100041015 基层民警 1 0 0:1
资溪县公安局 2500100041016 侦查岗民警 9 1 0:1
资溪县公安局 2500100041017 侦查岗民警 1 0 0:1
资溪县公安局 2500100041018 基层民警 1 0 0:1
资溪县公安局 2500100041019 基层民警 1 2 2:1
金溪县公安局 2500100041020 基层民警 2 4 2:1
金溪县公安局 2500100041021 侦查岗民警 10 3 0:1
金溪县公安局 2500100041022 侦查岗民警 2 1 1:1
金溪县公安局 2500100042023 技术岗民警 1 3 3:1
崇仁县公安局 2500100041024 侦查岗民警 7 11 2:1
崇仁县公安局 2500100041025 侦查岗民警 1 1 1:1
崇仁县公安局 2500100042026 狱医 1 3 3:1
崇仁县公安局 2500100043027 宣传岗民警 1 1 1:1
崇仁县公安局 2500100042028 技术岗民警 1 2 2:1
崇仁县公安局 2500100041029 基层民警 1 1 1:1
黎川县公安局 2500100041030 侦查岗民警 17 7 0:1
黎川县公安局 2500100041031 侦查岗民警 2 1 1:1
黎川县公安局 2500100041032 基层民警 2 2 1:1
黎川县公安局 2500100042033 技术岗民警 1 2 2:1
黎川县公安局 2500100042034 技术岗民警 1 4 4:1
黎川县公安局 2500100042035 技术岗民警 1 0 0:1
黎川县公安局 2500100042036 技术岗民警 1 5 5:1
南丰县公安局 2500100041037 侦查岗民警 3 2 1:1
南丰县公安局 2500100041038 基层民警 1 1 1:1
广昌县公安局 2500100041039 侦查岗民警 7 5 1:1
广昌县公安局 2500100041040 侦查岗民警 1 1 1:1
广昌县公安局 2500100041041 基层民警 1 0 0:1
南城县公安局 2500100041042 侦查岗民警 13 4 0:1
南城县公安局 2500100041043 侦查岗民警 2 0 0:1
南城县公安局 2500100041044 基层民警 2 3 2:1
南城县公安局 2500100042045 法医 1 1 1:1
南城县公安局 2500100042046 技术岗民警 1 5 5:1
南城县公安局 2500100041047 侦查岗民警 1 2 2:1
宜黄县公安局 2500100041048 侦查岗民警 9 4 0:1
宜黄县公安局 2500100041049 侦查岗民警 2 1 1:1
宜黄县公安局 2500100043050 管理岗民警 1 7 7:1
宜黄县公安局 2500100043051 管理岗民警 1 1 1:1
乐安县公安局 2500100041052 基层民警 2 3 2:1
乐安县公安局 2500100041053 侦查岗民警 10 0 0:1
乐安县公安局 2500100041054 基层民警 2 48 24:1
乐安县公安局 2500100041055 侦查岗民警 2 1 1:1
东乡县公安局 2500100041056 侦查岗民警 3 2 1:1
东乡县公安局 2500100041057 基层民警 1 2 2:1
东乡县公安局 2500100041058 基层民警 1 18 18:1
抚州市森林公安局 2500100032059 民警 1 3 3:1
乐安县森林公安局 2500100041060 基层民警 2 22 11:1
金溪县森林公安局 2500100041061 基层民警 1 0 0:1
资溪县森林公安局 2500100041062 基层民警 1 0 0:1
崇仁县公安局 2500100042063 宣传岗民警 1 4 4:1
萍乡市公安局 3000100032001 刑事技术岗 5 1 0:1
萍乡市公安局 3000100033002 管理岗 27 24 1:1
萍乡市公安局 3000100033003 管理岗 5 16 3:1
萍乡市公安局 3000100032004 技术岗 2 20 10:1
萍乡市公安局 3000100032005 技术岗 2 27 14:1
萍乡市公安局 3000100032006 技术岗 1 1 1:1
萍乡市公安局 3000100032007 技术岗 1 8 8:1
萍乡市公安局 3000100033008 宣传岗 2 6 3:1
萍乡市公安局 3000100033009 管理岗 3 6 2:1
萍乡市公安局 3000100033010 管理岗 2 4 2:1
上栗县公安局 3000400043001 管理岗 8 3 0:1
上栗县公安局 3000400043002 管理岗 1 1 1:1
上栗县公安局 3000400043003 宣传岗 1 4 4:1
上栗县公安局 3000400043004 管理岗 1 1 1:1
上栗县森林公安局 3000400043007 民警 2 0 0:1
芦溪县公安局 3000500043001 管理岗 1 0 0:1
莲花县公安局 3000600043001 宣传岗 1 0 0:1
莲花县交警大队 3000600043002 管理岗 1 3 3:1
九江市公安局所属单位 4000100031001 侦查岗民警 22 23 1:1
九江市公安局所属单位 4000100033002 管理岗民警 3 8 3:1
九江市公安局所属单位 4000100032003 刑事技术岗民警 4 4 1:1
九江市公安局所属单位 4000100032004 刑事技术岗民警 1 0 0:1
九江市公安局所属单位 4000100032005 技术岗民警 1 11 11:1
九江市公安局所属单位 4000100033006 管理岗民警 1 7 7:1
九江市公安局所属单位 4000100033007 宣传岗民警 1 2 2:1
九江市公安局所属单位 4000100032008 技术岗民警 2 12 6:1
九江市公安局所属单位 4000100032009 技术岗民警 1 11 11:1
九江市公安局所属单位 4000100033010 管理岗民警 2 2 1:1
九江市公安局所属单位 4000100033011 管理岗民警 2 9 5:1
德安县公安局 4000100041012 侦查岗民警 5 1 0:1
德安县公安局 4000100043013 管理岗民警 1 5 5:1
德安县公安局 4000100043014 宣传岗民警 1 2 2:1
都昌县公安局 4000100042015 刑事技术岗民警 2 1 1:1
都昌县公安局 4000100042016 刑事技术岗民警 4 3 1:1
都昌县公安局 4000100042017 技术岗民警 2 0 0:1
都昌县公安局 4000100041018 侦查岗民警 1 0 0:1
都昌县公安局 4000100043019 宣传岗民警 1 2 2:1
共青城市公安局 4000100041020 侦查岗民警 4 0 0:1
共青城市公安局 4000100043021 管理岗民警 4 1 0:1
共青城市公安局 4000100043023 宣传岗民警 1 0 0:1
湖口县公安局 4000100041024 侦查岗民警 5 1 0:1
湖口县公安局 4000100043025 管理岗民警 4 1 0:1
湖口县公安局 4000100043026 管理岗民警 1 2 2:1
湖口县公安局 4000100043027 管理岗民警 1 0 0:1
庐山公安局 4000100043028 管理岗民警 1 0 0:1
庐山公安局 4000100043029 管理岗民警 1 11 11:1
庐山公安局 4000100041030 侦查岗民警 1 9 9:1
庐山公安局 4000100041031 侦查岗民警 1 0 0:1
庐山公安局 4000100043032 管理岗民警 1 4 4:1
庐山公安局 4000100043033 管理岗民警 1 0 0:1
彭泽县公安局 4000100043034 管理岗民警 4 2 1:1
彭泽县公安局 4000100043035 交通管理岗民警 1 0 0:1
彭泽县公安局 4000100042036 交通管理岗民警 1 2 2:1
彭泽县公安局 4000100042037 交通管理岗民警 1 0 0:1
彭泽县公安局 4000100043038 管理岗民警 1 8 8:1
彭泽县公安局 4000100041039 交通管理岗民警 2 2 1:1
瑞昌市公安局 4000100041040 侦查岗民警 10 2 0:1
瑞昌市公安局 4000100041041 侦查岗民警 2 2 1:1
瑞昌市公安局 4000100043042 管理岗民警 2 19 10:1
瑞昌市公安局 4000100043043 管理岗民警 1 18 18:1
瑞昌市公安局 4000100043044 管理岗民警 15 4 0:1
瑞昌市公安局 4000100043045 管理岗民警 4 6 2:1
瑞昌市公安局 4000100043046 宣传岗民警 1 4 4:1
瑞昌市公安局 4000100043047 交通管理岗民警 5 0 0:1
武宁县公安局 4000100041048 侦查岗民警 5 0 0:1
武宁县公安局 4000100042049 刑事技术岗民警 1 1 1:1
武宁县公安局 4000100043050 管理岗民警 1 0 0:1
武宁县公安局 4000100043051 管理岗民警 1 5 5:1
武宁县公安局 4000100043052 管理岗民警 1 1 1:1
星子县公安局 4000100041053 侦查岗民警 2 0 0:1
星子县公安局 4000100043054 管理岗民警 5 1 0:1
星子县公安局 4000100042055 技术岗民警 1 4 4:1
星子县公安局 4000100043056 宣传岗民警 1 0 0:1
修水县公安局 4000100041057 侦查岗民警 10 1 0:1
修水县公安局 4000100043058 交通管理岗民警 7 1 0:1
修水县公安局 4000100041059 侦查岗民警 2 2 1:1
