2013年江西省招警考试职位表之赣州市(209人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之赣州市(209人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200031001 | 基层一线岗民警 | 16 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200031002 | 基层一线岗民警 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200031003 | 基层一线岗民警 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200032004 | DNA实验岗民警 | 2 | 生物科学类、法医学、遗传学 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200031005 | 基层一线岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200033006 | 管理岗民警 | 18 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200033007 | 管理岗民警 | 6 | 汉语言与文秘类、新闻传播类、建筑建设类、法学类、心理学类、会计与审计类、经济学类、计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200033008 | 管理岗民警 | 3 | 体育学类、音乐类、舞蹈类、表演类、播音主持类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200032009 | 法医岗民警 | 2 | 法医学、临床医学、临床病理学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
赣州市公安局 | 7978303110 | 2100200032010 | 狱医岗民警 | 2 | 医学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。具有2年以上医疗临床经验和执业医师资格证。 |
赣县公安局 | 7978303110 | 2100200043011 | 管理岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
南康市公安局 | 7978303110 | 2100200041012 | 基层一线岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
信丰县公安局 | 7978303110 | 2100200041013 | 基层一线岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
大余县公安局 | 7978303110 | 2100200041014 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
大余县公安局 | 7978303110 | 2100200041015 | 基层一线岗民警 | 1 | 音乐类、舞蹈类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
大余县公安局 | 7978303110 | 2100200041016 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
大余县公安局 | 7978303110 | 2100200041017 | 基层一线岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
大余县公安局 | 7978303110 | 2100200041018 | 基层一线岗民警 | 11 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上犹县公安局 | 7978303110 | 2100200041019 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上犹县公安局 | 7978303110 | 2100200043020 | 管理岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上犹县公安局 | 7978303110 | 2100200043021 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
崇义县公安局 | 7978303110 | 2100200043022 | 管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
崇义县公安局 | 7978303110 | 2100200041023 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
安远县公安局 | 7978303110 | 2100200041024 | 基层一线岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
寻乌县公安局 | 7978303110 | 2100200041025 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
寻乌县公安局 | 7978303110 | 2100200041026 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 | |
寻乌县公安局 | 7978303110 | 2100200041027 | 基层一线岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
龙南县公安局 | 7978303110 | 2100200041028 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
龙南县公安局 | 7978303110 | 2100200043029 | 管理岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
龙南县公安局 | 7978303110 | 2100200043030 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
龙南县公安局 | 7978303110 | 2100200043031 | 管理岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
全南县公安局 | 7978303110 | 2100200041032 | 基层一线岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
定南县公安局 | 7978303110 | 2100200041033 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
定南县公安局 | 7978303110 | 2100200041034 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
定南县公安局 | 7978303110 | 2100200041035 | 基层一线岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
定南县公安局 | 7978303110 | 2100200041036 | 基层一线岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
定南县公安局 | 7978303110 | 2100200042037 | 法医岗民警 | 1 | 法医学、医学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
兴国县公安局 | 7978303110 | 2100200041038 | 基层一线岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 | |
兴国县公安局 | 7978303110 | 2100200041039 | 基层一线岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
兴国县公安局 | 7978303110 | 2100200041040 | 基层一线岗民警 | 14 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
兴国县公安局 | 7978303110 | 2100200041041 | 基层一线岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宁都县公安局 | 7978303110 | 2100200041042 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宁都县公安局 | 7978303110 | 2100200043043 | 管理岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宁都县公安局 | 7978303110 | 2100200043044 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宁都县公安局 | 7978303110 | 2100200043045 | 宣传岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 |
于都县公安局 | 7978303110 | 2100200041046 | 基层一线岗民警 | 2 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
于都县公安局 | 7978303110 | 2100200041047 | 基层一线岗民警 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部自愿者或农村特岗教师报考。 | |
于都县公安局 | 7978303110 | 2100200041048 | 基层一线岗民警 | 1 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
于都县公安局 | 7978303110 | 2100200041049 | 基层一线岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
于都县公安局 | 7978303110 | 2100200041050 | 基层一线岗民警 | 18 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞金市公安局 | 7978303110 | 2100200043051 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞金市公安局 | 7978303110 | 2100200041052 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
会昌县公安局 | 7978303110 | 2100200043053 | 管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
会昌县公安局 | 7978303110 | 2100200043054 | 管理岗民警 | 2 | 不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
石城县公安局 | 7978303110 | 2100200041055 | 基层一线岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
石城县公安局 | 7978303110 | 2100200041056 | 基层一线岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
崇义县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043001 | 民警 | 5 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
大余县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043002 | 民警 | 2 | 公安类、法学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
大余县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043003 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 | |
龙南县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043004 | 民警 | 1 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
全南县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043005 | 民警 | 5 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
定南县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043006 | 民警 | 2 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
寻乌县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043007 | 民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 | |
寻乌县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043008 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 | |
会昌县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043009 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
石城县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043010 | 民警 | 1 | 新闻传播类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
石城县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043011 | 民警 | 1 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
安远县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043012 | 民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
安远县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043013 | 民警 | 1 | 森林资源类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
信丰县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043014 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
上犹县森林公安局 | 0797-8221287 | 2100400043015 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章