2013年江西省招警考试职位表之抚州市(182人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之抚州市(222人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
抚州市公安局交警支队 | 0794-8224333 | 2500100031001 | 交通管理岗民警 | 6 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局交警支队 | 0794-8224333 | 2500100033002 | 交通管理岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局交警支队 | 0794-8224333 | 2500100031003 | 交通管理岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局交警支队 | 0794-8224333 | 2500100031004 | 交通管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100032005 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100032006 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100031007 | 基层民警 | 3 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100031008 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100032009 | 技术岗民警 | 1 | 体育学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局临川分局 | 0794-8224333 | 2500100031010 | 侦查岗民警 | 17 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局金巢分局 | 0794-8224333 | 2500100031011 | 侦查岗民警 | 6 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市公安局金巢分局 | 0794-8224333 | 2500100033012 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术杂项类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041013 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042014 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041015 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041016 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041017 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041018 | 基层民警 | 1 | 司法监所管理类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
资溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041019 | 基层民警 | 1 | 法学类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
金溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041020 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
金溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041021 | 侦查岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
金溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041022 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
金溪县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042023 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041024 | 侦查岗民警 | 7 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041025 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042026 | 狱医 | 1 | 医学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 双侧矫正视力均达到5.0。具有2年以上医疗临床经验,具备执业医师资格。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100043027 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术杂项类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042028 | 技术岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041029 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041030 | 侦查岗民警 | 17 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041031 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041032 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042033 | 技术岗民警 | 1 | 测绘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042034 | 技术岗民警 | 1 | 经济学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042035 | 技术岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
黎川县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042036 | 技术岗民警 | 1 | 体育学类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
南丰县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041037 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
南丰县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041038 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
广昌县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041039 | 侦查岗民警 | 7 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
广昌县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041040 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
广昌县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041041 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041042 | 侦查岗民警 | 13 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041043 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041044 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042045 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042046 | 技术岗民警 | 1 | 电子信息与自动化类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
南城县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041047 | 侦查岗民警 | 1 | 法学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
宜黄县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041048 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
宜黄县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041049 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
宜黄县公安局 | 0794-8224333 | 2500100043050 | 管理岗民警 | 1 | 经济管理类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
宜黄县公安局 | 0794-8224333 | 2500100043051 | 管理岗民警 | 1 | 公共管理类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
乐安县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041052 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
乐安县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041053 | 侦查岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
乐安县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041054 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
乐安县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041055 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
东乡县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041056 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
东乡县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041057 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募的服务基层项目期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
东乡县公安局 | 0794-8224333 | 2500100041058 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
抚州市森林公安局 | 0794-7040680 | 2500100032059 | 民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 | |
乐安县森林公安局 | 0794-7040680 | 2500100041060 | 基层民警 | 2 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 | |
金溪县森林公安局 | 0794-7040680 | 2500100041061 | 基层民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 体检按《公务员录用体检特殊标准》的“人民警察职位”标准执行,其中视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8 |
资溪县森林公安局 | 0794-7040680 | 2500100041062 | 基层民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 | |
崇仁县公安局 | 0794-8224333 | 2500100042063 | 宣传岗民警 | 1 | 新闻传播类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章