2013年江西省招警考试职位表之九江市(222人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
江西省2013年度统一考试录用人民警察职位表之九江市(222人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100031001 | 侦查岗民警 | 22 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100033002 | 管理岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100032003 | 刑事技术岗民警 | 4 | 刑事(科学)技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100032004 | 刑事技术岗民警 | 1 | 法医 | 大学本科 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100032005 | 技术岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100033006 | 管理岗民警 | 1 | 法学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100033007 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100032008 | 技术岗民警 | 2 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100032009 | 技术岗民警 | 1 | 电子信息与自动化类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100033010 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
九江市公安局所属单位 | 0792-8278058 | 4000100033011 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
德安县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041012 | 侦查岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
德安县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043013 | 管理岗民警 | 1 | 法学类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
德安县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043014 | 宣传岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
都昌县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042015 | 刑事技术岗民警 | 2 | 法医 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
都昌县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042016 | 刑事技术岗民警 | 4 | 刑事(科学)技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
都昌县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042017 | 技术岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
都昌县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041018 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
都昌县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043019 | 宣传岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
共青城市公安局 | 0792-8278058 | 4000100041020 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
共青城市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043021 | 管理岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
共青城市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043023 | 宣传岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
湖口县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041024 | 侦查岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
湖口县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043025 | 管理岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
湖口县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043026 | 管理岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
湖口县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043027 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100043028 | 管理岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100043029 | 管理岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100041030 | 侦查岗民警 | 1 | 治安管理 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100041031 | 侦查岗民警 | 1 | 刑事(科学)技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100043032 | 管理岗民警 | 1 | 交通事故处理 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
庐山公安局 | 0792-8278058 | 4000100043033 | 管理岗民警 | 1 | 公安法制 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043034 | 管理岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043035 | 交通管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042036 | 交通管理岗民警 | 1 | 法医 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042037 | 交通管理岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043038 | 管理岗民警 | 1 | 电子信息与自动化类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
彭泽县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041039 | 交通管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100041040 | 侦查岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100041041 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043042 | 管理岗民警 | 2 | 会计与审计类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043043 | 管理岗民警 | 1 | 英语 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043044 | 管理岗民警 | 15 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043045 | 管理岗民警 | 4 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043046 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
瑞昌市公安局 | 0792-8278058 | 4000100043047 | 交通管理岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
武宁县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041048 | 侦查岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
武宁县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042049 | 刑事技术岗民警 | 1 | 法医 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
武宁县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043050 | 管理岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
武宁县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043051 | 管理岗民警 | 1 | 英语 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧矫正视力均达到5.0。 |
武宁县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043052 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
星子县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041053 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
星子县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043054 | 管理岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
星子县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042055 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
星子县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043056 | 宣传岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041057 | 侦查岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043058 | 交通管理岗民警 | 7 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041059 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041060 | 侦查岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041061 | 侦查岗民警 | 3 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
修水县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041062 | 侦查岗民警 | 1 | 体育学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100041063 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043064 | 管理岗民警 | 8 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043065 | 管理岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043066 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100042067 | 刑事技术岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。 |
永修县公安局 | 0792-8278058 | 4000100043068 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 视力要求为双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
九江市劳教所 | 6950088 | 4000200031001 | 医生 | 3 | 医学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 具有执业助理医师以上资格证、执业类别为临床,执业范围为内科专业,双侧矫正视力达到5.0 |
九江市劳教所 | 0792-6950088 | 4000200031002 | 基层民警 | 2 | 司法监所管理类、法学类、汉语言与文秘类(本科不限专业) | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
九江市劳教所 | 0792-6950088 | 4000200031003 | 基层民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员,大学生村官,西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达4.8 |
九江市劳教所 | 0792-6950088 | 4000200031004 | 财会 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 具备会计从业资格并持有电算化会计证。双侧矫正视力均达到5.0 | |
九江市武宁县森林公安局 | 0792-2761594 | 4000300041001 | 治安警 | 4 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
九江市武宁县森林公安局 | 0792-2761594 | 4000300041002 | 治安警 | 1 | 不限专业 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考,双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
九江市九江县森林公安局 | 0792-6812136 | 4000300041003 | 民警 | 2 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市星子县森林公安局 | 0792-2667666 | 4000300041004 | 民警 | 1 | 不限专业 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
九江市庐山森林公安局 | 0792-8282678 | 4000300041005 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
九江市修水县森林公安局 | 0792-7232926 | 4000300041006 | 民警 | 9 | 不限专业 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
九江市修水县森林公安局 | 0792-7232926 | 4000300041007 | 民警 | 1 | 不限专业 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考,双侧裸眼视力均达到4.8。 |
点击分享此信息:
相关文章