2012年九江市公务员考试拟录用名单公示
关于拟录用廖洋等494人为公务员的公告
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署,我市2012年考试录用公务员工作,经组织报名、笔试、调剂、资格审查、面试、体检和考察等工作程序,已进入公示阶段。经研究,拟录用廖洋等494人为公务员,江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将名单予以公示,公示时间为:2012年9月24日至9月30日。
中共九江市委组织部公务员管理办公室电话:0792-8189926
九江市人力资源和社会保障局公务员科电话:0792-8211580
地址:长虹大道市委、市政府大楼 邮编:332000
附件:九江市2012年度考试录用公务员拟录用人员名单
九江市2012年度考试录用公务员拟录用人员名单
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 4000100031001 | 九江市委办公厅 | 科员 | 20107202120 | 廖洋 |
2 | 4000100036002 | 九江市法院 | 计算机网络技术岗 | 20107092027 | 曹洪 |
3 | 4000100036003 | 九江市法院 | 司法行政岗 | 20124040812 | 孙颖 |
4 | 4000100036004 | 九江市法院 | 司法行政岗 | 20107204827 | 曹曼莉 |
5 | 4000100038005 | 民盟九江市委 | 办公室文秘 | 20104081617 | 陈颖 |
6 | 4000100038006 | 民建九江市委 | 科员 | 20104061715 | 潘虹 |
7 | 4000100038008 | 九三学社九江市委 | 科员 | 20107255508 | 章娜 |
8 | 4000100038009 | 九江市工商联 | 文秘 | 20107282912 | 徐晶晶 |
9 | 4000100039010 | 九江市委党校 | 科员 | 20104081906 | 郭宇 |
10 | 4000100039011 | 九江市委党校 | 科员 | 20104013526 | 付小军 |
11 | 4000100039012 | 九江市委市政府接待办公室 | 科员 | 20107053204 | 陈静 |
12 | 4000100039012 | 九江市委市政府接待办公室 | 科员 | 20104082923 | 刘思思 |
13 | 4000100039014 | 九江市文联 | 科员 | 20104062520 | 梅芳 |
14 | 4000100039015 | 九江市老干部休养所 | 会计 | 20104070428 | 蔡丽梅 |
15 | 4000100039016 | 九江市老干部活动中心 | 会计 | 20104042322 | 邢双 |
16 | 4000100039017 | 九江市老年大学 | 科员 | 20106013630 | 严鹏 |
17 | 4000200032001 | 九江市工业和信息化委员会 | 经济运行科科员 | 20107183825 | 林斌 |
18 | 4000200032004 | 九江市司法局经济开发区分局 | 科员 | 20104035229 | 吴瑕 |
19 | 4000200032005 | 九江市司法局经济开发区分局 | 科员 | 20104092907 | 陈亮 |
20 | 4000200032006 | 九江市农业局 | 市场信息科科员 | 20104050203 | 郑鹏 |
21 | 4000200032007 | 九江市人力资源和社会保障局 | 科员 | 20107031402 | 熊颖 |
22 | 4000200032008 | 九江市卫生局 | 科员 | 20104022403 | 方志刚 |
23 | 4000200032009 | 九江市卫生局 | 科员 | 20101201816 | 张伟明 |
24 | 4000200032010 | 九江市人口和计划生育委员会 | 科员 | 20121120917 | 谢强文 |
25 | 4000200032011 | 九江市建设规划局 | 科员 | 20104042321 | 王晶 |
26 | 4000200032012 | 九江市建设规划局 | 科员 | 20104082230 | 张志鹏 |
27 | 4000200032013 | 九江市规划局 | 科员 | 20102051023 | 张海燕 |
28 | 4000200032013 | 九江市规划局 | 科员 | 20104083226 | 任鹏 |
29 | 4000200032014 | 庐山区食品药品监督管理局 | 科员 | 20124051521 | 刘倩 |
30 | 4000200032015 | 庐山区食品药品监督管理局 | 科员 | 20107204218 | 吴卫华 |
31 | 4000200039017 | 九江市中小企业局 | 科员 | 20107301927 | 汤文静 |
32 | 4000200039018 | 九江市中小企业局 | 科员 | 20104015922 | 陈强 |
33 | 4000200039019 | 九江市卫生监督所 | 科员 | 20125016626 | 邓志美 |
34 | 4000200039020 | 九江市卫生监督所 | 科员 | 20101162829 | 赵尊仕 |
35 | 4000200039021 | 九江市人民政府信息化工作办公室 | 科员 | 20106015020 | 钟露佳 |
36 | 4000200039022 | 九江市人民政府信息化工作办公室 | 科员 | 20104020317 | 向乾 |
37 | 4000200039023 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104091506 | 陶玉东 |
38 | 4000200039023 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104090310 | 丁峰 |
39 | 4000200039024 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104035825 | 罗胜 |
40 | 4000200039024 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20107131029 | 管晶晶 |
41 | 4000200039025 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20101021820 | 马越 |
42 | 4000200039026 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20107020716 | 周蕾 |
43 | 4000200039026 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104022623 | 张轩诚 |
44 | 4000200039026 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20121070403 | 黄唯 |
45 | 4000200039026 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104060716 | 郭德民 |
46 | 4000200039026 | 九江市城市管理行政执法局执法大队 | 执法队员 | 20104041209 | 周晓龙 |
47 | 4000200039027 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20122011421 | 汪洋 |
48 | 4000200039027 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20104031027 | 况文建 |
49 | 4000200039027 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20104035529 | 王宁 |
50 | 4000200039028 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20101091825 | 朱希成 |
51 | 4000200039029 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20107202821 | 邹文兵 |
52 | 4000200039030 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20107103025 | 周璐 |
53 | 4000200039031 | 九江市防震减灾局 | 科员 | 20104033519 | 胡慧敏 |
54 | 4000200039032 | 九江市水土保持站 | 科员 | 20123044208 | 苏莹 |
55 | 4000300042001 | 九江市浔阳区建设环保(交通)局 | 建管股科员 | 20104015921 | 周瑞平 |
56 | 4000300042002 | 九江市浔阳区审计局 | 固定资产投资审计股科员 | 20104015519 | 徐锐 |
57 | 4000300042003 | 九江市浔阳区财政局 | 信息中心科员 | 20107100304 | 李安 |
58 | 4000300042004 | 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 20122031321 | 谢贇 |
59 | 4000300042007 | 九江市浔阳区湓浦街道办事处 | 科员 | 20123033417 | 胡乃宽 |
60 | 4000300042008 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 科员 | 20104033014 | 干锦娜 |
61 | 4000300042009 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 科员 | 20104020504 | 胡辉 |
62 | 4000300042010 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 科员 | 20104016014 | 余倩 |
63 | 4000300042011 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 科员 | 20107042029 | 胡钟子 |
64 | 4000300042012 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 科员 | 20104024716 | 刘水金 |
65 | 4000500047001 | 庐山区人民检察院 | 检察辅助岗 | 20104015413 | 吕朝阳 |
66 | 4000500047001 | 庐山区人民检察院 | 检察辅助岗 | 20101090509 | 盛婷婷 |
67 | 4000500047002 | 彭泽县人民检察院 | 司法行政岗 | 20107193313 | 汪应钦 |
68 | 4000500047003 | 九江县人民检察院 | 检察辅助岗 | 20104084025 | 周梦雨 |
69 | 4000500047003 | 九江县人民检察院 | 检察辅助岗 | 20104063222 | 曹开云 |
70 | 4000500047004 | 共青城市人民检察院 | 检察辅助岗 | 20107250225 | 胡爱 |
71 | 4000500047004 | 共青城市人民检察院 | 检察辅助岗 | 20107205104 | 周杰 |
72 | 4000700032019 | 共青城市城乡建设和交通运输局 | 办公室科员 | 20107282421 | 胡晶晶 |
73 | 4000700041008 | 共青城市纪委(监察局) | 综合室科员 | 20122022628 | 于洋 |
74 | 4000700041010 | 共青城市委办公室 | 秘书科科员 | 20104061820 | 曾庆春 |
75 | 4000700041011 | 共青城市委宣传部 | 综合科科员 | 20121064010 | 朱丽兰 |
76 | 4000700041012 | 共青城市委社会工作部 | 社区管理科科员 | 20107291809 | 胡静舟 |
77 | 4000700042015 | 共青城市国土资源局 | 建设用地科科员 | 20104042624 | 袁晓佩 |
78 | 4000700042016 | 共青城市国土资源局 | 测绘办科员 | 20123017209 | 郑旭 |
79 | 4000700042017 | 共青城市财政局 | 综合科科员 | 20107304221 | 潘晓 |
80 | 4000700042018 | 共青城市财政局 | 社会保障科科员 | 20104091617 | 张凤 |
81 | 4000700042020 | 共青城市城乡建设和交通运输局 | 城建科科员 | 20101171528 | 李显清 |
82 | 4000700042021 | 共青城市城乡建设和交通运输局 | 房产科科员 | 20121125024 | 魏佳平 |
83 | 4000700042022 | 共青城市环境保护和生态建设局 | 污染防治科科员 | 20107184026 | 张伟 |
84 | 4000700042023 | 共青城市农林水利局 | 农业科科员 | 20121020211 | 马喜仔 |
85 | 4000700042024 | 共青城市农林水利局 | 水利水产科科员 | 20107303619 | 罗鑫 |
86 | 4000700042024 | 共青城市农林水利局 | 水利水产科科员 | 20107254401 | 黄志清 |
87 | 4000700042025 | 共青城市审计局 | 科员 | 20107213629 | 王杏生 |
88 | 4000700042026 | 共青城市审计局 | 科员 | 20107042408 | 程炜 |
89 | 4000700042027 | 共青城市卫生与人口计划生育局 | 卫生科科员 | 20104034312 | 黄沁蕊 |
90 | 4000700042028 | 共青城市人力资源和社会保障局 | 公务员管理科科员 | 20107241218 | 徐小纯 |
91 | 4000700042029 | 共青城市发展规划和统计局 | 统计科科员 | 20104033125 | 涂颖 |
92 | 4000700042030 | 共青城市发展规划和统计局 | 物价科科员 | 20104013611 | 张冰洋 |
93 | 4000700042030 | 共青城市发展规划和统计局 | 物价科科员 | 20107032116 | 王婷 |
94 | 4000700042032 | 共青城市茶山街道办事处 | 政工科科员 | 20103022416 | 吴云 |
95 | 4000700044013 | 共青城市人大机关 | 财经委科员 | 20104035227 | 周乾惕 |
96 | 4000700046002 | 共青城市人民法院 | 司法行政岗位科员 | 20104012329 | 刘珍 |
97 | 4000700046003 | 共青城市人民法院 | 审判辅助岗位科员 | 20101171711 | 余佳朋 |
98 | 4000700049001 | 共青城市行政服务中心管理委员会 | 办公室科员 | 20104020509 | 刘音 |
99 | 4000700050005 | 共青城市甘露镇人民政府 | 党政办公室科员 | 20104091629 | 刘俊 |
100 | 4000700050006 | 共青城市江益镇人民政府 | 党政办公室科员 | 20104050124 | 陈星星 |
101 | 4000700050007 | 共青城市金湖乡人民政府 | 党政办公室科员 | 20107063812 | 张理红 |
102 | 4000700052033 | 共青城市司法局 | 金湖乡司法助理员 | 20101061520 | 殷文骏 |
103 | 4000800042002 | 星子县司法局 | 基层司法所科员 | 20104016330 | 于琴琴 |
104 | 4000800050003 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104083409 | 欧阳星辰 |
105 | 4000800050003 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20103012110 | 邬思淼 |
106 | 4000800050003 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104011727 | 胡玮 |
107 | 4000800050004 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104070622 | 万隽 |
108 | 4000800050004 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104081719 | 王海云 |
109 | 4000800050004 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104052002 | 张理强 |
110 | 4000800050004 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104024211 | 郭金虎 |
111 | 4000800050004 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104090405 | 莫娇 |
112 | 4000800050005 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104081227 | 邵思齐 |
113 | 4000800050006 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20104011902 | 徐恩丽 |
114 | 4000800050007 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20101200110 | 郭菲 |
115 | 4000800050008 | 星子县乡镇机关 | 科员 | 20121033026 | 刘忠勇 |
116 | 4000900032002 | 江西省庐山风景名胜区管理局卫生处 | 药品监管 | 20104033311 | 许漪 |
117 | 4000900039001 | 江西省庐山风景名胜区管理局档案局 | 科员 | 20123042428 | 郑玲凤 |
118 | 4000900050003 | 江西省庐山风景名胜区管理局牯岭镇 | 科员 | 20107180612 | 陈明坤 |
119 | 4000900050003 | 江西省庐山风景名胜区管理局牯岭镇 | 科员 | 20104061801 | 施连祥 |
120 | 4001000046010 | 九江县人民法院 | 审判辅助人员 | 20104035630 | 郭元 |
121 | 4001000050002 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104010404 | 候振彪 |
122 | 4001000050002 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104011427 | 朱贤君 |
123 | 4001000050003 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104013521 | 吴丹丹 |
124 | 4001000050003 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104022702 | 王志 |
125 | 4001000050004 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104082708 | 仰孝亲 |
126 | 4001000050005 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20121134817 | 李仁鹏 |
127 | 4001000050006 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20101170303 | 汪超群 |
128 | 4001000050006 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104071001 | 吴佳彬 |
129 | 4001000050007 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20107173830 | 黎德鹏 |
130 | 4001000050008 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104090727 | 范江城 |
131 | 4001000050009 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20121021408 | 何名剑 |
132 | 4001000050009 | 九江县乡镇机关 | 科员 | 20104035610 | 陈丽 |
133 | 4001100042001 | 武宁县政府办公室 | 科员 | 20101111319 | 王淑芳 |
134 | 4001100046005 | 武宁县人民法院 | 司法行政岗(文秘类) | 20107184822 | 明金华 |
135 | 4001100046006 | 武宁县人民法院 | 司法行政岗(文秘类) | 20123017607 | 戴湛湛 |
136 | 4001100049004 | 武宁县旅游局 | 科员 | 20123042324 | 张圆 |
137 | 4001100049009 | 武宁县档案局 | 科员 | 20107170726 | 余锐 |
138 | 4001100049009 | 武宁县档案局 | 科员 | 20122014522 | 吴昶 |
139 | 4001100049009 | 武宁县档案局 | 科员 | 20104070707 | 王杜娟 |
140 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104050308 | 方诗佳 |
141 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107121830 | 李巧逢 |
142 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104030924 | 许久 |
143 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107284505 | 李芳芳 |
144 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104026021 | 袁梓钦 |
145 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20121050515 | 李春勤 |
146 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107084615 | 吴丹蒂 |
147 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107121211 | 冷婷 |
148 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107012020 | 叶遥 |
149 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107152408 | 徐涓月 |
150 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107311503 | 石蕴玉 |
151 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104052829 | 邹添 |
152 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20123017022 | 徐萌 |
153 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107174814 | 杭严 |
154 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104092607 | 黎园园 |
155 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107174001 | 杨村 |
156 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107102110 | 章彬彬 |
157 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107205321 | 潘茜 |
158 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104083610 | 黎刘骥 |
159 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107194524 | 陈晓辉 |
160 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107141028 | 张倩 |
161 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20102012217 | 梁佳欣 |
162 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20102010413 | 赵伟 |
163 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107130123 | 方慧 |
164 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20123033918 | 刘克翼 |
165 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104014211 | 徐小龙 |
166 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107230611 | 郎晨佳 |
167 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107050825 | 李珊 |
168 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20101172203 | 朱昊 |
169 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20123031402 | 杨丽梅 |
170 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107021916 | 林传彪 |
171 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107231807 | 汪小云 |
172 | 4001100050007 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104091217 | 何慕然 |
173 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104062021 | 刘金国 |
174 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107063323 | 邱隆 |
175 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20124055229 | 刘辉云 |
176 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104025321 | 方文军 |
177 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20107181703 | 张华 |
178 | 4001100050008 | 武宁县乡镇机关 | 科员 | 20104083205 | 黎先实 |
179 | 4001300046006 | 都昌县人民法院 | 审判辅助人员 | 20107142913 | 刘洋 |
180 | 4001300046006 | 都昌县人民法院 | 审判辅助人员 | 20107080613 | 帅龙生 |
181 | 4001300046007 | 都昌县人民法院 | 司法警察 | 20121093909 | 黄小媖 |
182 | 4001300046007 | 都昌县人民法院 | 司法警察 | 20123021329 | 李雅洁 |
183 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107230701 | 刘琼 |
184 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104022706 | 黄捷 |
185 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20125021704 | 肖紫君 |
186 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107112320 | 叶程程 |
187 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107120611 | 朱敏 |
188 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107212909 | 黄芳芳 |
189 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104033302 | 曹炳文 |
190 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20125013823 | 刘丹 |
191 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20102053607 | 张慧玲 |
192 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104052723 | 李颖芝 |
193 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20124055802 | 刘剑雄 |
194 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107101225 | 詹文青 |
195 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20101101710 | 柳玲玲 |
196 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20102021621 | 汪珍珍 |
197 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107071130 | 刘孔星 |
198 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104041526 | 陈巍 |
199 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20123044404 | 汪义成 |
200 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107050607 | 沈慧霞 |
201 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104051607 | 占佳利 |
202 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104090923 | 刘晶 |
203 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104022425 | 陈镖 |
204 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104070112 | 舒太喜 |
205 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107050116 | 占灯辉 |
206 | 4001300050003 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107255020 | 邵斌 |
207 | 4001300050004 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104011423 | 吕若昕 |
208 | 4001300050004 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20107063824 | 江东 |
209 | 4001300050004 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104083107 | 刘伟 |
210 | 4001300050004 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20104011210 | 曹宇 |
211 | 4001300050004 | 都昌县乡镇机关 | 科员 | 20123025320 | 余顺杰 |
212 | 4001300052001 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 科员 | 20107230218 | 陈雄策 |
213 | 4001300052001 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 科员 | 20107085630 | 魏帅帅 |
214 | 4001300052001 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 科员 | 20104034325 | 曹达文 |
215 | 4001300052005 | 都昌县司法局乡镇司法所 | 科员 | 20107102211 | 陈晨 |
216 | 4001400041009 | 瑞昌市委办公室 | 工作人员 | 20105010424 | 李怡玮 |
217 | 4001400041009 | 瑞昌市委办公室 | 工作人员 | 20107184327 | 李松兵 |
218 | 4001400041009 | 瑞昌市委办公室 | 工作人员 | 20107140328 | 程永松 |
219 | 4001400041009 | 瑞昌市委办公室 | 工作人员 | 20104015329 | 陶昊 |
220 | 4001400041009 | 瑞昌市委办公室 | 工作人员 | 20107052926 | 邹文明 |
221 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20104082006 | 毕阳 |
222 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20107101609 | 徐达胜 |
223 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20104014010 | 聂凌亚 |
224 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20102030109 | 查文婷 |
225 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20101181904 | 尧红蕾 |
226 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20104023805 | 余张茜 |
227 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20107232026 | 简刘灵 |
228 | 4001400041010 | 瑞昌市纪委机关 | 工作人员 | 20107033429 | 李晓龙 |
229 | 4001400041011 | 瑞昌市委农工部 | 工作人员 | 20104042025 | 任开芳 |
230 | 4001400042001 | 瑞昌市司法局 | 科员 | 20107255009 | 谈琳敏 |
231 | 4001400042002 | 瑞昌市司法局 | 科员 | 20104092622 | 牟彤 |
232 | 4001400042003 | 瑞昌市药监局 | 科员 | 20107193518 | 廖苏红 |
233 | 4001400049004 | 瑞昌市工业园区管理委员会 | 科员 | 20104051526 | 沈水华 |
234 | 4001400049005 | 瑞昌市工业园区管理委员会 | 科员 | 20101143025 | 金纬文 |
235 | 4001400049006 | 瑞昌市供销合作联社 | 科员 | 20104092518 | 陈小敏 |
236 | 4001400049007 | 瑞昌市供销合作联社 | 科员 | 20123037402 | 吴铉登 |
237 | 4001400049008 | 瑞昌市旅游局 | 科员 | 20101011612 | 陈彩云 |
238 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107151430 | 周训 |
239 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20101151913 | 朱志超 |
240 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104042017 | 杨慧 |
241 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104024101 | 杨政广 |
242 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104091728 | 刘子瑜 |
243 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20122011905 | 李俊 |
244 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107062907 | 王玫 |
245 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104090914 | 陈凡 |
246 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20123016929 | 唐小标 |
247 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107203613 | 李家强 |
248 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104022908 | 陈前亮 |
249 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107201415 | 潘烨梅 |
250 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107231016 | 陈义林 |
251 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104016308 | 吴徐 |
252 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20107113412 | 郭遗丹 |
253 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104043029 | 曹茂超 |
254 | 4001400050012 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104034220 | 温宵宵 |
255 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104040804 | 凌尧 |
256 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104061813 | 胡珍珍 |
257 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104052424 | 聂文芳 |
258 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104091013 | 王小敏 |
259 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104092517 | 张珊 |
260 | 4001400050013 | 瑞昌市乡镇机关 | 工作人员 | 20104082706 | 罗楚鹏 |
261 | 4001500042019 | 永修县司法局 | 乡镇司法助理员 | 20107310218 | 谢恬 |
262 | 4001500042019 | 永修县司法局 | 乡镇司法助理员 | 20107091709 | 饶贤广 |
263 | 4001500049020 | 江西永修云山经济开发区管理委员会 | 科员 | 20107183410 | 刘翠 |
264 | 4001500049021 | 江西永修云山经济开发区管理委员会 | 科员 | 20101092517 | 邹逢云 |
265 | 4001500049022 | 江西永修云山经济开发区管理委员会 | 科员 | 20101094204 | 卢毅 |
266 | 4001500049023 | 江西永修云山经济开发区管理委员会 | 科员 | 20107073619 | 曾秀梅 |
267 | 4001500050001 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104024227 | 刘强 |
268 | 4001500050002 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20102022012 | 骆强 |
269 | 4001500050003 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104032307 | 张旭 |
270 | 4001500050003 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20102041104 | 章秀娟 |
271 | 4001500050004 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20123043922 | 姚俊 |
272 | 4001500050005 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107160726 | 欧阳艳 |
273 | 4001500050005 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107253918 | 李克武 |
274 | 4001500050006 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20121101017 | 刘希希 |
275 | 4001500050006 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107170316 | 王志洪 |
276 | 4001500050007 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104030226 | 李珩 |
277 | 4001500050007 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107204201 | 肖文娟 |
278 | 4001500050008 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107140218 | 戴立立 |
279 | 4001500050008 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107160114 | 齐永康 |
280 | 4001500050009 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104032508 | 刘元斌 |
281 | 4001500050009 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20101182408 | 夏笠 |
282 | 4001500050010 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20101022214 | 吴曙光 |
283 | 4001500050010 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104050630 | 张鑫 |
284 | 4001500050011 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107052129 | 杨国 |
285 | 4001500050011 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107182321 | 杨波 |
286 | 4001500050012 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20101190905 | 熊婧 |
287 | 4001500050012 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20103010414 | 刘婧 |
288 | 4001500050013 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107221513 | 张帆 |
289 | 4001500050013 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107022722 | 柴志委 |
290 | 4001500050014 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104060402 | 刘俊 |
291 | 4001500050015 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104070520 | 盛婕 |
292 | 4001500050016 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20123022412 | 高翔 |
293 | 4001500050017 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104071408 | 张烈 |
294 | 4001500050018 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20107160506 | 李金龙 |
295 | 4001500050018 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104025627 | 周海鸿 |
296 | 4001500050018 | 永修县乡镇机关 | 科员 | 20104090610 | 陈芳 |
