2012年上饶市从村官选拔领导干部入闱体检及考察名单
上饶市2012年大学生村官公开选拔副科级领导干部入闱体检及考察人员名单公告
根据上饶市2012年从优秀大学生村官中公开选拔县(市、区)直单位、乡镇副科级领导干部的公告,按笔试(含表彰或获奖加分)、面试成绩相加计算总成绩,根据总成绩从高分到低分按1:2比例确定入闱体检和考察人员名单(入闱最后一名出现总成绩相同者一并列入)。江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将入闱体检和考察人员名单公布如下(具体见附件)。
体检时间2012年9月25日。请参加体检人员于9月25日上午8:00前到市行政中心C区后门集中,统一乘车前往医院体检。体检时,请带好身份证、面试准考证,必须空腹。体检参照公务员体检标准进行,体检不合格的,按总成绩从高分到低分进行递补。
联系电话:0793-8237764。
(因网站故障,不能按时公布此公告,敬请各位考生谅解)
入闱体检和考察人员名单
序号 | 面试准考证 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩(含表彰或获奖加分) | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 362320120101 | 查文慧 | 36233119860109004X | 81 | 77.29 | 158.29 |
2 | 362320120114 | 杨沁 | 362324198904210340 | 75.5 | 82.43 | 157.93 |
3 | 362320120106 | 王璐 | 36232119870401352X | 77 | 80.14 | 157.14 |
4 | 362320120117 | 张清秀 | 362329198809243023 | 75 | 82 | 157 |
5 | 362320120107 | 吴雯 | 36232119880212002x | 77 | 79.71 | 156.71 |
6 | 362320120104 | 裴欣 | 362301198810200040 | 78 | 78.29 | 156.29 |
7 | 362320120115 | 钟丽君 | 362329198410050107 | 75.5 | 80.57 | 156.07 |
8 | 362320120108 | 杨东慧 | 370783198510313787 | 77 | 77.71 | 154.71 |
9 | 362320120103 | 黄文敬 | 360602198508281514 | 78 | 76.57 | 154.57 |
10 | 362320120102 | 董国栋 | 362334198308075317 | 79 | 75.29 | 154.29 |
11 | 362320120118 | 卢国水 | 362329198507035712 | 75 | 78.57 | 153.57 |
12 | 362320120112 | 杨易文 | 362302198606056527 | 76 | 77.43 | 153.43 |
13 | 362320120120 | 何聃 | 362322198502140033 | 74.5 | 78.57 | 153.07 |
14 | 362320120109 | 夏小慧 | 362323198503233924 | 76.5 | 76 | 152.5 |
15 | 362320120119 | 毛祖兴 | 362321198410260031 | 75 | 77.14 | 152.14 |
16 | 362320120129 | 陈露 | 362331198803260027 | 72 | 80 | 152 |
17 | 362320120123 | 尤平富 | 362322198411148435 | 73 | 78.71 | 151.71 |
18 | 362320120105 | 何彩仙 | 362322198402137523 | 77.5 | 74 | 151.5 |
19 | 362320120113 | 吴丽花 | 36232319861118754X | 75.5 | 75.86 | 151.36 |
20 | 362320120116 | 王峰 | 360111198511120972 | 75 | 76.29 | 151.29 |
21 | 362320120128 | 杨蕾 | 362301198807110028 | 72 | 78.43 | 150.43 |
22 | 362320120136 | 王姿予 | 362301198901130041 | 71 | 79.43 | 150.43 |
23 | 362320120127 | 王月花 | 362334198610135026 | 72 | 77.86 | 149.86 |
24 | 362320120110 | 徐良武 | 362326198703103613 | 76.5 | 73.29 | 149.79 |
25 | 362320120126 | 张伟 | 362321198609150032 | 72.5 | 77.29 | 149.79 |
26 | 362320120132 | 揭滢钰 | 362301198601221021 | 72 | 77.29 | 149.29 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章
相关问题