2012年南昌市参照管理单位拟录用公务员公示(9月12日)
南昌市2012年度考试录用公务员(参照管理单位工作人员)拟录用人员公示(9月12日发布)
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发江西省2012年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2012〕13号),江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将南昌市2012年度考试录用公务员(参照管理单位工作人员)经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市人力资源和社会保障局监察室0791-83986851;南昌市人力资源和社会保障局公务员处0791-83884299。
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 毕业学校 |
1000200050075 | 西湖区街道办事处 | 科员岗 | 20101050217 | 张松 | 女 | 129.86 | 83.51 | 296.88 | 江西师范大学 |
1000200050076 | 西湖区街道办事处 | 科员岗 | 20107020204 | 车柯郡 | 女 | 125.2 | 77.17 | 279.54 | 江西科技师范学院 |
1000200050077 | 西湖区街道办事处 | 科员岗 | 20101092111 | 何珊 | 女 | 122.92 | 81.32 | 285.56 | 江西农业大学南昌商学院 |
1000200050079 | 西湖区街道办事处 | 科员岗 | 20107073601 | 江翠芳 | 女 | 125.86 | 79.96 | 285.78 | 江西师范大学 |
1000200050080 | 西湖区街道办事处 | 科员岗 | 20106021110 | 陈丹婷 | 女 | 119.2 | 79.54 | 278.28 | 东华理工大学长江学院 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101051315 | 游振磊 | 男 | 127.06 | 84.37 | 295.8 | 江西师范大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20123045721 | 黄小刚 | 男 | 133.66 | 80.86 | 295.38 | 西华大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107254719 | 陈颖 | 女 | 129.18 | 81.69 | 292.56 | 江西师范大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20104032727 | 沈华栋 | 男 | 130.68 | 79.85 | 290.38 | 青岛理工大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107131517 | 田永斌 | 男 | 124.94 | 82 | 288.94 | 浙江师范大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101071716 | 余超 | 男 | 126.8 | 80.98 | 288.76 | 中国科学院研究生院 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107210102 | 李姜江 | 男 | 126 | 81.02 | 288.04 | 南昌大学 |
1000200050094 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107060528 | 丁国友 | 男 | 125.48 | 80.95 | 287.38 | 武汉大学 |
1000200050095 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20123036727 | 周科元 | 男 | 129.26 | 81.45 | 292.16 | 南昌大学 |
1000200050095 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101162924 | 陈静 | 女 | 125.74 | 81.6 | 288.94 | 江西师范大学 |
1000200050096 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107311803 | 胡威 | 男 | 129.84 | 85.58 | 301 | 江西财经大学 |
1000200050096 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107021713 | 高兴 | 女 | 126.7 | 83.9 | 294.5 | 江西财经大学 |
1000200050097 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101200128 | 魏慧琴 | 女 | 126.36 | 87.44 | 301.24 | 河南大学 |
1000200050097 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107110630 | 赵舜阳 | 男 | 128.58 | 83.93 | 296.44 | 江西财经大学 |
1000200050097 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107143027 | 陈舒娅 | 女 | 132.44 | 81.99 | 296.42 | 南昌大学 |
1000200050098 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20124044921 | 黄珍珍 | 女 | 128.62 | 81.33 | 291.28 | 井冈山大学 |
1000200050099 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101131120 | 魏刚 | 男 | 131.06 | 79.84 | 290.74 | 南昌大学 |
1000200050099 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20123015216 | 麻肖立 | 男 | 129.54 | 77.24 | 284.02 | 曲阜师范大学 |
1000200050100 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107221423 | 何杨 | 女 | 128.56 | 80.97 | 290.5 | 江西师范大学 |
1000200050101 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107063617 | 陈铄涛 | 男 | 126.4 | 82.21 | 290.82 | 天津工程师范大学 |
1000200050101 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20124041619 | 李诚 | 男 | 125.34 | 81.55 | 288.44 | 山东大学 |
1000200050101 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107083604 | 刘旋 | 男 | 124.16 | 81.92 | 288 | 江西师范大学 |
1000200050101 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101032208 | 胡毓麟 | 女 | 121.88 | 82.19 | 286.26 | 江西师范大学 |
1000200050102 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107201207 | 徐珂欣 | 女 | 126.76 | 85.48 | 297.72 | 南昌航空大学 |
1000200050103 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107172505 | 严聪捷 | 男 | 126.82 | 83.13 | 293.08 | 南昌大学 |
1000200050104 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20122013126 | 陈佳君 | 女 | 119.88 | 81.68 | 283.24 | 昆明理工大学 |
1000200050105 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107251420 | 柳叶 | 女 | 119.68 | 84.22 | 288.12 | 江西师范大学 |
1000200050106 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107190402 | 熊坚 | 男 | 127.52 | 87.04 | 301.6 | 南昌大学 |
1000200050106 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20123041611 | 李烜 | 男 | 125.9 | 85.16 | 296.22 | 江西师范大学 |
1000200050106 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20101132822 | 罗时娇 | 女 | 129.02 | 83.13 | 295.28 | 宜春学院 |
1000200050106 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20107050102 | 万欣 | 女 | 124.14 | 85.38 | 294.9 | 中国人民公安大学 |
1000200050106 | 青山湖区乡镇、街道办事处 | 科员岗 | 20123039311 | 李辉 | 男 | 124.02 | 84.18 | 292.38 | 安徽财经大学 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章