2012年萍乡市考录公务员拟录用公务员公示
萍乡市2012年度考试录用公务员拟录用人员公示
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
1 | 安源区乡镇机关 | 3000200050001 | 20121032230 | 刘炼炼 | 女 | 江西财经大学 | 124.82 | 152.66 | 277.48 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
2 | 安源区乡镇机关 | 3000200050001 | 20101020115 | 刘可 | 女 | 江西财经大学 | 118.18 | 153.14 | 271.32 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
3 | 安源区乡镇机关 | 3000200050002 | 20103011305 | 游钰 | 男 | 江西财经大学 | 117.24 | 145.34 | 262.58 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
4 | 安源区乡镇机关 | 3000200050002 | 20103023117 | 周宜 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 115.26 | 145.36 | 260.62 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
5 | 安源区乡镇机关 | 3000200050003 | 20107110227 | 杨璐 | 女 | 武汉大学 | 115.34 | 148.10 | 263.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
6 | 安源区乡镇机关 | 3000200050003 | 20103014320 | 刘昶 | 男 | 北京林业大学 | 113.7 | 146.80 | 260.5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
7 | 安源区乡镇机关 | 3000200050004 | 20105024524 | 刘辉 | 男 | 河北师范大学 | 125.08 | 155.36 | 280.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
8 | 安源区乡镇机关 | 3000200050004 | 20103031629 | 邹智元 | 女 | 江西师范大学 | 120.82 | 154.56 | 275.38 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
9 | 安源区乡镇机关 | 3000200050005 | 20107110821 | 甘小艳 | 女 | 南昌大学 | 102.28 | 145.16 | 247.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
10 | 安源区乡镇机关 | 3000200050006 | 20121064509 | 赖星河 | 男 | 江西理工大学应用科学学院 | 106.18 | 137.56 | 243.74 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
11 | 安源区乡镇机关 | 3000200050008 | 20125024024 | 符莹莹 | 女 | 宜春学院 | 112.08 | 162.06 | 274.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
12 | 安源区乡镇机关 | 3000200050008 | 20103012226 | 刘奇 | 女 | 中南林业科技大学 | 117.38 | 155.90 | 273.28 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
13 | 湘东区委办公室 | 3000300041001 | 20107195412 | 赖孝礼 | 男 | 江西农业大学 | 124.52 | 153.12 | 277.64 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
14 | 湘东区纪律检查委员会 | 3000300041002 | 20103013526 | 戴乐 | 男 | 中央司法警官学院 | 121.5 | 167.20 | 288.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
15 | 湘东区纪律检查委员会 | 3000300041003 | 20123015310 | 刘毓琳 | 女 | 上饶师范学院 | 115.72 | 159.68 | 275.4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
16 | 湘东区委组织部 | 3000300041004 | 20101190825 | 陈浩洋 | 男 | 南昌大学 | 123.16 | 162.42 | 285.58 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
17 | 湘东区委政法委 | 3000300041006 | 20103034211 | 彭洁 | 女 | 中国人民公安大学 | 115.98 | 162.08 | 278.06 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
18 | 湘东区政府办 | 3000300042007 | 20101092002 | 余燕 | 女 | 南昌大学 | 123.18 | 158.78 | 281.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
19 | 湘东区政府办 | 3000300042007 | 20122022714 | 袁鹤鹏 | 男 | 南昌大学 | 118.8 | 162.20 | 281 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
20 | 湘东区司法局 | 3000300042008 | 20102030528 | 鲁骁 | 男 | 江西农大南昌商学院 | 118.7 | 158.74 | 277.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
21 | 湘东区法院 | 3000300046005 | 20103031011 | 张海艳 | 女 | 长安大学 | 123.64 | 161.52 | 285.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
22 | 湘东区机关事务局 | 3000300049009 | 20103013114 | 郭磊 | 男 | 华东交通大学 | 106.7 | 158.00 | 264.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
23 | 湘东区机关事务局 | 3000300049010 | 20103013003 | 唐水萍 | 男 | 湖南大学 | 122.04 | 155.42 | 277.46 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
24 | 湘东区下埠镇人民政府 | 3000300050011 | 20103040308 | 滑海涛 | 男 | 江西师范大学科学技术学校 | 107.48 | 148.70 | 256.18 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
25 | 湘东区排上镇人民政府 | 3000300050012 | 20105020827 | 谢羿 | 男 | 九江学院 | 115.06 | 157.38 | 272.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
26 | 湘东区排上镇人民政府 | 3000300050013 | 20103034327 | 阳杰 | 男 | 萍乡高等专科学校 | 107.58 | 155.24 | 262.82 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
27 | 湘东区广寒寨乡人民政府 | 3000300050014 | 20103013414 | 谭建兰 | 女 | 江西省南昌大学 | 121.62 | 164.16 | 285.78 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
28 | 湘东区广寒寨乡人民政府 | 3000300050015 | 20103043711 | 张志东 | 男 | 江西农业大学 | 107.32 | 161.82 | 269.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
29 | 湘东区腊市镇人民政府 | 3000300050016 | 20122023220 | 黄圣材 | 男 | 江西警察学院 | 114 | 153.70 | 267.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
30 | 湘东区腊市镇人民政府 | 3000300050017 | 20103010612 | 钟会 | 女 | 江西省九江学院 | 115.94 | 156.34 | 272.28 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
31 | 湘东区白竺乡人民政府 | 3000300050018 | 20101081505 | 钱愿斌 | 男 | 福州大学 | 117.82 | 152.22 | 270.04 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 湘东区白竺乡人民政府 | 3000300050019 | 20122024422 | 易娟 | 女 | 北京工商大学 | 125.52 | 153.26 | 278.78 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
33 | 湘东区老关镇人民政府 | 3000300050020 | 20103013710 | 林丹 | 女 | 江西师范大学 | 114.08 | 168.02 | 282.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
34 | 湘东区老关镇人民政府 | 3000300050020 | 20103032921 | 彭薇娜 | 女 | 湖南工业大学(冶金校区) | 110.94 | 161.76 | 272.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
35 | 芦溪县法院 | 3000400046010 | 20103033324 | 刘华萍 | 男 | 南昌大学 | 122.82 | 166.58 | 289.4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
36 | 芦溪县法院 | 3000400046010 | 20103021201 | 林艳红 | 女 | 中国政法大学 | 116.8 | 165.94 | 282.74 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
37 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050001 | 20103041625 | 卓丽 | 女 | 江西中医学院 | 112.4 | 147.00 | 259.4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
38 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050002 | 20123040505 | 马志涛 | 男 | 南京人口管理干部学院 | 108.02 | 149.64 | 257.66 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
39 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050002 | 20122010529 | 冷梦琪 | 男 | 桂林工学院 | 112.5 | 145.00 | 257.5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
40 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050003 | 20103014224 | 李学鹏 | 男 | 浙江工业大学 | 124.2 | 151.92 | 276.12 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
41 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050004 | 20103013520 | 罗峰 | 男 | 淮阴师范学院 | 120.62 | 151.48 | 272.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
42 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050004 | 20103040504 | 钟超 | 女 | 东华理工大学 | 115.88 | 154.20 | 270.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
43 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050004 | 20103033921 | 林蔚 | 女 | 南昌大学 | 119.48 | 149.34 | 268.82 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
44 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050004 | 20103031701 | 袁林 | 女 | 宜春学院 | 112.76 | 153.54 | 266.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
45 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050004 | 20107193327 | 赵斯琴 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 109.48 | 155.76 | 265.24 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
46 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050005 | 20103022630 | 吴玉玲 | 女 | 赣南师范学院 | 112.38 | 156.50 | 268.88 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
47 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050006 | 20107270821 | 樊其鸿 | 男 | 三峡大学 | 104.24 | 152.46 | 256.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
48 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050007 | 20105025107 | 漆俊杰 | 男 | 上海市应用技术学院 | 121.02 | 154.00 | 275.02 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
49 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050007 | 20102053511 | 陈雨沁 | 女 | 景德镇陶瓷学院 | 120.32 | 150.96 | 271.28 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
50 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050007 | 20103034820 | 李望 | 男 | 江南大学 | 118.14 | 151.96 | 270.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
51 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050007 | 20103032111 | 曾赛 | 女 | 南昌大学共青学院 | 111.94 | 151.14 | 263.08 | 待查 | 合格 | 拟录用 | |
52 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050009 | 20107250629 | 李婷 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 | 117.34 | 149.92 | 267.26 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
53 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050009 | 20103044025 | 林新萍 | 女 | 江西师范大学 | 116.58 | 149.72 | 266.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
54 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050008 | 30202050105 | 欧阳亮 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 196.32 | 72.28 | 268.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
55 | 芦溪县乡镇机关 | 3000400050008 | 30223040101 | 汤强 | 男 | 广东警官学院 | 183.91 | 71.98 | 255.89 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
56 | 莲花县委办公室 | 3000500041003 | 20124013404 | 黄基城 | 男 | 赣南师范学院 | 120.86 | 146.10 | 266.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
57 | 莲花县委办公室 | 3000500041003 | 20104091625 | 徐伟星 | 男 | 临沂师范学院 | 118.14 | 147.02 | 265.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
58 | 莲花县委办公室 | 3000500041004 | 20103011416 | 马建红 | 男 | 沈阳理工大学 | 114.48 | 152.42 | 266.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
59 | 莲花县委组织部 | 3000500041005 | 20103021005 | 朱丽 | 女 | 山东中医药大学 | 126.14 | 156.76 | 282.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
60 | 莲花县委统战部 | 3000500041008 | 20103032923 | 董浩文 | 男 | 河北经贸大学 | 118.94 | 155.24 | 274.18 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
61 | 莲花县委组织部 | 3000500041011 | 20124054517 | 肖文光 | 男 | 北京印刷学院 | 129.78 | 150.96 | 280.74 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
62 | 莲花县人力资源和社会保障局 | 3000500042001 | 20107190305 | 张娟 | 女 | 南昌航空大学 | 118.88 | 144.62 | 263.5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
63 | 莲花县司法局 | 3000500042002 | 20107152528 | 刘彬华 | 男 | 江西师范大学 | 122.86 | 145.94 | 268.8 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
64 | 莲花县检察院 | 3000500047006 | 20107290122 | 康旺 | 男 | 南昌大学 | 122.08 | 152.78 | 274.86 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
65 | 莲花县检察院 | 3000500047007 | 20103040322 | 曾娟 | 女 | 江西师范大学 | 116.72 | 154.18 | 270.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
66 | 共青团莲花县委 | 3000500049009 | 20107200229 | 王新 | 男 | 江西农业大学 | 128.7 | 150.84 | 279.54 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
67 | 莲花县妇女联合会 | 3000500049010 | 20103043022 | 王薇 | 女 | 江西师范大学 | 125.24 | 169.82 | 295.06 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
68 | 上栗县委办公室 | 3000600041001 | 20107212410 | 崔起波 | 男 | 南昌大学 | 130.18 | 161.28 | 291.46 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
69 | 上栗县纪委 | 3000600041003 | 20103031607 | 谢夏 | 女 | 北京工商大学嘉华学院 | 107.48 | 169.66 | 277.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
70 | 上栗县法院 | 3000600041028 | 20101031127 | 李瑶 | 女 | 江西财经大学 | 123.5 | 169.80 | 293.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
71 | 上栗县政府办公室 | 3000600042002 | 20103042624 | 王飞 | 女 | 南昌大学科学技术学院 | 111.82 | 160.84 | 272.66 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
72 | 上栗县财政局 | 3000600042004 | 20101151615 | 文磊 | 女 | 河海大学 | 127.72 | 159.62 | 287.34 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
73 | 上栗县财政局 | 3000600042004 | 20103041823 | 欧阳树萍 | 男 | 长春税务学院 | 124.96 | 160.84 | 285.8 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
74 | 上栗县司法局 | 3000600042005 | 20107280225 | 张贤德 | 男 | 江西师范大学 | 118 | 159.30 | 277.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
75 | 上栗县统计局 | 3000600042007 | 20103023605 | 颜琴 | 女 | 江西师范大学 | 122.26 | 161.66 | 283.92 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
76 | 上栗县药监局 | 3000600042008 | 20103011507 | 柳茜 | 女 | 南方医科大学 | 122.84 | 165.06 | 287.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
77 | 上栗县卫生局 | 3000600042009 | 20122020626 | 梁丽 | 女 | 江西师范大学 | 120.84 | 170.36 | 291.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
78 | 上栗县卫生局 | 3000600042009 | 20104011616 | 王晓龙 | 男 | 安徽师范大学 | 124.7 | 165.44 | 290.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
79 | 上栗县审计局 | 3000600042010 | 20103022219 | 陈琳 | 女 | 九江学院 | 121.02 | 173.64 | 294.66 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
80 | 上栗县工信委 | 3000600042011 | 20103011019 | 兰秋香 | 女 | 江西师范大学 | 114.98 | 165.22 | 280.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
81 | 上栗县工信委 | 3000600042012 | 20103011802 | 贺太星 | 男 | 南昌航空大学 | 116.58 | 167.84 | 284.42 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
82 | 上栗县环保局 | 3000600042013 | 20103040929 | 卢正江 | 男 | 西南交通大学 | 126.46 | 163.54 | 290 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
83 | 上栗县花炮局 | 3000600042014 | 20103011721 | 柳兰萍 | 女 | 天津外国语学院 | 129.18 | 161.64 | 290.82 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
84 | 上栗县花炮局 | 3000600042015 | 20103023526 | 邱昭树 | 男 | 南京理工大学 | 121.92 | 164.00 | 285.92 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
85 | 上栗县人力资源和社会保障局 | 3000600042027 | 20124062911 | 毕巧 | 女 | 江西师范大学 | 116.78 | 173.64 | 290.42 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
86 | 上栗县法院 | 3000600046029 | 20104051327 | 梁齐亮 | 男 | 江西公安专科学校 | 122.52 | 166.56 | 289.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
87 | 上栗县乡镇机关 | 3000600050016 | 20103014203 | 肖伟亮 | 女 | 天津体育学院 | 121.8 | 161.34 | 283.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
88 | 上栗县乡镇机关 | 3000600050016 | 20103021602 | 荣斌 | 男 | 南昌大学 | 113.52 | 168.76 | 282.28 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
89 | 上栗县长平乡政府 | 3000600050017 | 20101092513 | 冯涛 | 男 | 南昌大学 | 124.78 | 167.92 | 292.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
90 | 上栗县金山镇政府 | 3000600050018 | 20121021724 | 曾德运 | 男 | 江西师范大学 | 120.94 | 157.08 | 278.02 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
91 | 上栗县福田镇政府 | 3000600050019 | 20103012909 | 肖荷 | 女 | 江西师范大学 | 122.2 | 166.06 | 288.26 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
92 | 上栗县上栗镇政府 | 3000600050020 | 20103034410 | 叶强 | 男 | 江西理工大学应用科学学院 | 114.88 | 142.28 | 257.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
93 | 上栗县上栗镇政府 | 3000600050021 | 20103012105 | 秦美红 | 女 | 湖南科技学院 | 113.82 | 150.72 | 264.54 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
94 | 上栗县鸡冠山乡政府 | 3000600050022 | 20122015105 | 郭骐宁 | 男 | 河北科技大学 | 119.96 | 149.08 | 269.04 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
95 | 上栗县赤山镇政府 | 3000600050023 | 20101041818 | 林洁 | 女 | 南昌大学共青学院 | 118.1 | 147.00 | 265.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
96 | 上栗县赤山镇政府 | 3000600050024 | 20103021417 | 凌云 | 男 | 南昌工程学院 | 107.7 | 151.02 | 258.72 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
97 | 上栗县赤山镇政府 | 3000600050025 | 20103043807 | 甘懿 | 女 | 北京工业大学耿丹学院 | 117.54 | 152.26 | 269.8 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
98 | 上栗县赤山镇政府 | 3000600050026 | 20101193206 | 郑路 | 女 | 南昌大学 | 118.6 | 147.76 | 266.36 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
99 | 中共萍乡市委办公室系统 | 3001100031024 | 20103011004 | 李勇 | 男 | 广西工学院 | 124.3 | 154.28 | 278.58 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
100 | 萍乡市发展和改革委员会 | 3001100032001 | 20121063710 | 钟妍 | 女 | 江西理工大学 | 123.12 | 151.86 | 274.98 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
101 | 萍乡市教育局 | 3001100032002 | 20103010104 | 何曼莉 | 女 | 江西科技师范学院 | 112.5 | 149.46 | 261.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
102 | 萍乡市教育局 | 3001100032003 | 20121120202 | 刘伟华 | 男 | 江西农业大学 | 131.16 | 148.14 | 279.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
103 | 萍乡市建设局 | 3001100032004 | 20103013809 | 季志政 | 男 | 中国地震局工程力学研究所 | 125.8 | 149.10 | 274.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
104 | 萍乡市建设局 | 3001100032005 | 20103043924 | 姚凌霄 | 男 | 江西农业大学南昌商学院 | 120.42 | 147.98 | 268.4 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
105 | 萍乡市建设局 | 3001100032006 | 20103023625 | 曾鑫 | 女 | 江西师范大学 | 119.88 | 156.82 | 276.7 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
106 | 萍乡市环境保护局 | 3001100032007 | 20103013103 | 谢新安 | 男 | 华侨大学 | 128.08 | 151.10 | 279.18 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
107 | 萍乡市司法局 | 3001100032008 | 20121104122 | 陈家跃 | 男 | 中央司法警官学院 | 107.16 | 143.80 | 250.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
108 | 萍乡市司法局 | 3001100032009 | 20123021218 | 李田韵 | 女 | 中央司法警官学院 | 103.42 | 143.94 | 247.36 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
109 | 萍乡市文化广电新闻出版局 | 3001100032013 | 20101112404 | 刘筱霄 | 女 | 山东师范大学 | 108.34 | 153.44 | 261.78 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
110 | 萍乡市文化广电新闻出版局 | 3001100032014 | 20101192717 | 周登科 | 男 | 吉林大学 | 119.22 | 160.22 | 279.44 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
111 | 萍乡市煤炭管理局 | 3001100032030 | 20102042606 | 万海涛 | 男 | 江西理工大学 | 113.4 | 158.98 | 272.38 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
112 | 萍乡市财政局 | 3001100032034 | 20121080214 | 刘科文 | 女 | 赣南师范学院 | 130.04 | 157.32 | 287.36 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
113 | 萍乡市林业局 | 3001100032039 | 20101042809 | 田渺渺 | 男 | 东北林业大学 | 121.86 | 151.52 | 273.38 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
114 | 萍乡市林业局 | 3001100032039 | 20121081017 | 刘海燕 | 女 | 江西农业大学 | 114.8 | 156.58 | 271.38 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
115 | 萍乡市林业局 | 3001100032040 | 20121125822 | 刘凤 | 女 | 赣南师范学院 | 121.88 | 160.32 | 282.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
116 | 萍乡市工商业联合会 | 3001100038025 | 20107022107 | 胡露 | 女 | 南昌大学 | 124.84 | 156.30 | 281.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
117 | 萍乡市工商业联合会 | 3001100038025 | 20123044203 | 李煜 | 女 | 浙江传媒学院 | 122.7 | 158.02 | 280.72 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
118 | 萍乡市档案局 | 3001100039010 | 20103020407 | 梁祝萍 | 女 | 南昌大学 | 116.64 | 145.26 | 261.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
119 | 萍乡市档案局 | 3001100039011 | 20103020501 | 张建勇 | 男 | 萍乡高等专科学校 | 115.26 | 155.88 | 271.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
120 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 3001100039015 | 20103034423 | 欧阳滢滢 | 女 | 河北科技大学 | 126.3 | 147.20 | 273.5 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
121 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会办公 | 3001100039016 | 20103010902 | 肖友许 | 男 | 中国石油大学(华东) | 109.08 | 140.22 | 249.3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
122 | 萍乡市统计局(调查队) | 3001100039022 | 20124052718 | 刘攀 | 女 | 江西师范大学 | 126.76 | 151.90 | 278.66 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
123 | 萍乡市统计局(调查队) | 3001100039022 | 20103020420 | 祝晓露 | 男 | 杭州电子科技大学 | 124.36 | 149.52 | 273.88 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
124 | 萍乡市统计局(调查队) | 3001100039023 | 20103032129 | 彭殊 | 男 | 潍坊学院 | 123.28 | 145.66 | 268.94 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
125 | 萍乡市发展环境和机关效能投诉中心 | 3001100039026 | 20103032022 | 甘维 | 女 | 东华理工大学 | 123.52 | 147.48 | 271 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
126 | 萍乡市残疾人联合会 | 3001100039027 | 20103031620 | 李莹 | 女 | 西安科技大学 | 115.62 | 173.16 | 288.78 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
127 | 萍乡市残疾人联合会 | 3001100039027 | 20103041920 | 胡宇莎 | 女 | 江西师范大学 | 118.36 | 165.56 | 283.92 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
128 | 萍乡市供销合作社联合社 | 3001100039028 | 20107300822 | 肖婷婷 | 女 | 南昌大学科技学院 | 123.84 | 161.76 | 285.6 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
129 | 萍乡市供销合作社联合社 | 3001100039029 | 20103023928 | 邓谦益 | 男 | 江西农大南昌商学院 | 120.26 | 170.90 | 291.16 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
130 | 萍乡市公路管理局 | 3001100039031 | 20103033525 | 徐凤 | 女 | 中央广播电视大学 | 113.76 | 168.70 | 282.46 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
131 | 萍乡市公路管理局 | 3001100039032 | 20124021811 | 肖力群 | 男 | 苏州大学 | 124.34 | 157.76 | 282.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
132 | 萍乡市妇联 | 3001100039038 | 20107084827 | 卢啸宇 | 男 | 淮南师范学院 | 124.92 | 169.36 | 294.28 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
133 | 萍乡安全生产执法监察支队 | 3001100039043 | 20121123921 | 李子铭 | 男 | 江西省赣州市赣南师范学院 | 127.2 | 169.90 | 297.1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
134 | 萍乡安全生产执法监察支队 | 3001100039043 | 20104050526 | 杨倩 | 女 | 烟台大学 | 125.08 | 170.00 | 295.08 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
135 | 中共萍乡市委党校 | 3001100039044 | 20107085119 | 唐焜 | 男 | 江西师范大学 | 132.42 | 149.82 | 282.24 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
136 | 中共萍乡市委党校 | 3001100039045 | 20124053330 | 贺东华 | 男 | 浙江省宁波大学 | 118.9 | 140.30 | 259.2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
137 | 中共萍乡市委党校 | 3001100039046 | 20103022509 | 刘琴 | 女 | 北京化工大学北方学院 | 122.96 | 146.00 | 268.96 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
138 | 萍乡市粮食局湘东分局 | 3001100049020 | 20101071717 | 孟醒 | 男 | 华中科技大学武昌分校 | 119.26 | 160.42 | 279.68 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
139 | 萍乡市粮食局安源分局 | 3001100049021 | 20103011317 | 朱江红 | 女 | 南昌大学共青学院 | 114.9 | 144.80 | 259.7 | 待查 | 合格 | 拟录用 | |
140 | 萍乡市林业局安源分局 | 3001100049041 | 20103010626 | 龙娟 | 女 | 江西教育学院 | 115.14 | 156.76 | 271.9 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
141 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡政府 | 3001100050017 | 20101071506 | 缪斌 | 男 | 江西农业大学 | 113 | 145.38 | 258.38 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
142 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 3001100050018 | 20103042907 | 肖婧 | 女 | 湘潭大学 | 122.52 | 148.62 | 271.14 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
143 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 3001100050019 | 20107090308 | 彭铭超 | 女 | 南昌大学 | 120.34 | 163.18 | 283.52 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 | 体检情况 | 录用考核 | 录用意见 |
144 | 萍乡市县区乡镇(街)机关 | 3001100050035 | 20101113703 | 钟扬斌 | 男 | 南昌大学 | 125.32 | 153.94 | 279.26 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
145 | 萍乡市县区乡镇(街)机关 | 3001100050035 | 20103021805 | 江敏 | 男 | 中南大学 | 119.34 | 155.44 | 274.78 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
