2012年南昌市参照管理单位拟录用公务员公示(9月5日发布)
根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发江西省2012年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2012〕13号),江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将南昌市2012年度考试录用公务员(参照管理单位工作人员)经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市人力资源和社会保障局监察室0791-83986851;南昌市人力资源和社会保障局公务员处0791-83884299。
注: 南昌县科员岗(职位代码1000200050001)为同职位多考场职位,公示的为修正后面试成绩。
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 毕业学校 |
1000200039124 | 南昌市公路管理局 | 科员岗 | 20107211301 | 张增智 | 男 | 128 | 82.28 | 292.54 | 长安大学 |
1000200039124 | 南昌市公路管理局 | 科员岗 | 20101171307 | 谢畅 | 女 | 113 | 82.94 | 279.26 | 长沙理工大学 |
1000200032121 | 南昌市人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 20101100410 | 林斌 | 男 | 120 | 79.33 | 279.04 | 北京信息工程学院 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101172518 | 赖莉珊 | 女 | 131 | 81.4 | 293.36 | 上海大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107172815 | 曹怡 | 男 | 128 | 82.12 | 292.24 | 华中师范大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107020419 | 郑必兴 | 男 | 132 | 79.71 | 291.46 | 江西南昌大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20125012602 | 万霖 | 男 | 132 | 79.24 | 290.38 | 北京大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107193611 | 孙志杰 | 男 | 124 | 82.9 | 289.46 | 北京工业大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20105015112 | 廖斌璐 | 女 | 124 | 82.56 | 289.14 | 中国人民大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101032030 | 黄婧菲 | 女 | 120 | 84.01 | 288.4 | 江西财经大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101121527 | 毛玲 | 女 | 125 | 81.66 | 287.92 | 江西师范大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107011209 | 胡雪萍 | 女 | 125 | 81.13 | 287.62 | 江西农业大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107101823 | 谭耀洲 | 男 | 122 | 82.54 | 287.44 | 武汉大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20123010430 | 蒋连平 | 男 | 127 | 79.99 | 287.26 | 合肥工业大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107304813 | 肖茂福 | 男 | 123 | 81.55 | 286.3 | 浙江农林大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20125021508 | 胡振峰 | 男 | 123 | 81.01 | 285.5 | 北京航空航天大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20106012916 | 周翔 | 男 | 122 | 81.44 | 285.08 | 重庆大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101052728 | 刘哲 | 男 | 123 | 80.21 | 283.8 | 南昌大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107210714 | 李友滔 | 男 | 126 | 78.97 | 283.62 | 财政部财政科学研究所 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20103012112 | 刘峰蕾 | 男 | 121 | 81.32 | 283.56 | 云南民族大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107032722 | 罗传奎 | 男 | 119 | 82.04 | 283.42 | 南昌大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107301524 | 杨晋平 | 男 | 120 | 81.83 | 283.22 | 江西财经大学 |
1000200050001 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101113823 | 曾宇竞 | 男 | 122 | 80.39 | 282.32 | 湖南大学 |
1000200050002 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107191606 | 万欣 | 女 | 122 | 82.93 | 287.84 | 江西师范大学 |
1000200050002 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107272809 | 王飞 | 男 | 119 | 84.24 | 287.52 | 安徽财经大学 |
1000200050002 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20124050912 | 张心悦 | 女 | 123 | 81.82 | 286.88 | 井冈山大学 |
1000200050003 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20105013109 | 杨波 | 男 | 130 | 81.8 | 294.06 | 海南大学 |
1000200050003 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107180504 | 丁贞贞 | 女 | 126 | 81.66 | 289.04 | 江西师范大学 |
1000200050003 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107205109 | 潘浩 | 男 | 128 | 80.67 | 288.9 | 南昌大学 |
1000200050004 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101121524 | 何晨 | 男 | 124 | 82.22 | 288.18 | 东华理工大学长江学院 |
1000200050004 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101071923 | 虞彬 | 女 | 121 | 81.35 | 283.62 | 山东财政学院 |
1000200050004 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107261713 | 黄小江 | 男 | 123 | 80.18 | 282.96 | 海南大学 |
1000200050004 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107231021 | 赵志龙 | 男 | 121 | 79.3 | 279.14 | 江西财经大学 |
1000200050005 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101120613 | 戴宗谕 | 男 | 121 | 86.41 | 293.52 | 江西财经大学 |
1000200050005 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107092122 | 罗万莉 | 女 | 124 | 83.35 | 291.12 | 江西农业大学 |
1000200050005 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107103023 | 秦谦 | 女 | 121 | 85.23 | 290.96 | 江西农业大学 |
1000200050005 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107190615 | 石钏 | 男 | 122 | 83.83 | 289.62 | 华东交通大学 |
1000200050005 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107253025 | 曹文英 | 女 | 120 | 84.95 | 289.6 | 山东工商学院 |
1000200050006 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107312306 | 杜丹 | 女 | 121 | 82.99 | 286.68 | 南开大学滨海学院 |
1000200050007 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107031926 | 易立功 | 男 | 124 | 84.01 | 291.8 | 北京林业大学 |
1000200050007 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107010507 | 安静 | 女 | 124 | 82.39 | 288.6 | 西南大学 |
1000200050007 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107083118 | 曹全康 | 男 | 122 | 82.84 | 288.02 | 山东农业大学 |
1000200050007 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101172209 | 孙若谷 | 男 | 123 | 82.08 | 287.46 | 南昌大学 |
1000200050008 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20106015830 | 邓丽萍 | 女 | 126 | 79.8 | 285.98 | 南昌大学 |
1000200050008 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107121011 | 熊熙 | 女 | 124 | 80.97 | 285.56 | 江西师范大学 |
1000200050009 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107091109 | 章哲霖 | 男 | 130 | 78.73 | 287.38 | 华东交通大学理工学院 |
1000200050009 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101082725 | 陈信 | 男 | 118 | 77.29 | 272.32 | 东华理工大学长江学院 |
1000200050010 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107192911 | 沈灵敏 | 男 | 129 | 81.32 | 292.08 | 山东工商学院 |
1000200050010 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20102023103 | 陆君星 | 男 | 133 | 77.37 | 287.84 | 华中师范大学 |
1000200050010 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107283721 | 周彦 | 男 | 128 | 78.2 | 283.98 | 华中科技大学 |
1000200050010 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107283706 | 顾骐弘 | 男 | 124 | 79.48 | 283.38 | 南昌航空大学 |
1000200050010 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107282518 | 涂传春 | 男 | 122 | 80.26 | 282.38 | 南昌大学科学技术学院 |
1000200050011 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107011006 | 邓玥 | 女 | 124 | 82.55 | 289.1 | 江西农业大学 |
1000200050011 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107161701 | 叶修忠 | 男 | 123 | 80.39 | 283.36 | 江西师范大学 |
1000200050011 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101052030 | 舒冬冬 | 男 | 120 | 81.39 | 283 | 九江学院 |
1000200050012 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107121028 | 蒋协 | 男 | 122 | 80.41 | 282.66 | 凯里学院 |
1000200050013 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20121033630 | 罗人荣 | 男 | 117 | 79 | 274.66 | 江西理工大学 |
1000200050013 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107183713 | 付伟龙 | 男 | 121 | 75.75 | 272.5 | 江西科技师范学院 |
1000200050013 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107092108 | 杨英武 | 男 | 118 | 76.97 | 271.88 | 江西农业大学 |
1000200050013 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101012214 | 唐佩 | 女 | 115 | 78.06 | 270.68 | 南昌大学 |
1000200050013 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107192729 | 江玉 | 男 | 117 | 76.69 | 270.3 | 江西农业大学 |
1000200050014 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101011022 | 熊帅 | 男 | 129 | 76.92 | 282.78 | 华中科技大学 |
1000200050014 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20104092701 | 陈莎 | 女 | 119 | 78.17 | 275.34 | 东北林业大学 |
1000200050015 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107174824 | 蔡飏 | 女 | 123 | 82.09 | 287.2 | 江西农业大学 |
1000200050015 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107021604 | 张鹏 | 男 | 126 | 79.71 | 285.04 | 南昌大学 |
1000200050016 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101053412 | 钟海云 | 男 | 125 | 84.21 | 293.68 | 南昌大学 |
1000200050016 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101131119 | 熊楠 | 男 | 125 | 80.62 | 286.64 | 南昌大学 |
1000200050016 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20101152511 | 胡波平 | 男 | 123 | 80.73 | 284.86 | 南昌大学 |
1000200050016 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107210718 | 廖小琴 | 女 | 119 | 82.35 | 283.66 | 南昌大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107200619 | 徐志勇 | 男 | 124 | 85.92 | 296.04 | 江西财经大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107063614 | 肖秀萍 | 女 | 125 | 81.7 | 287.9 | 华东交通大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107184411 | 熊鸽 | 女 | 126 | 79.49 | 285.14 | 江西财经大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107081923 | 徐苏霞 | 女 | 121 | 81.34 | 283.42 | 江西农业大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20124064024 | 朱志欢 | 女 | 119 | 81.74 | 282.22 | 九江学院 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20107194825 | 未苏琴 | 女 | 122 | 79.99 | 282.2 | 江西师范大学 |
1000200050018 | 南昌县乡镇 | 科员岗 | 20125032029 | 罗霁 | 男 | 121 | 80.52 | 282.02 | 南昌工程学院 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章