2012年景德镇市大学生村官面试入闱名单及资格复审公告
景德镇市2012年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单及资格复审公告
按照《2012年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》要求,根据我市选聘名额和考生笔试成绩、“三支一扶”等三类人员转录审定、硕士研究生以上学历人员报名等情况,江西公务员考试网现将景德镇市2012年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单及资格复审有关事宜公告如下:
一、面试入闱人员名单
今年我市选聘名额为88人。根据考生笔试成绩按1:1.2比例从高分到低分确定参加笔试考生入闱面试人员。入闱人员中最后一名出现并列的,并列人员一同入闱。按以上原则,确定参加笔试考生入闱面试人员107人(具体名单见附件1)。硕士研究生及以上学历人员35人直接入闱面试(具体名单见附件2)。
二、面试时间、地点
面试时间为7月21日,地点在市检察院办公楼(西山路)。
三、资格复审时间、地点
面试入闱人员必须于7月15—17日(9:00-17:00)到市委组织部农村科(景德镇市莲花塘,市委办公楼9楼)进行资格复审,领取面试证。资格复审不合格的,取消面试资格;逾期未参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
四、资格复审所需材料
1、毕业证(或学校证明)原件及复印件;
2、身份证原件及复印件;
4、具有党员身份的考生须携带组织关系所在党委出具的党员证明信;
5、不具有党员身份但具有学生干部身份的考生需携带由毕业院校学院出具并加盖公章的学生干部证明;
6、已有工作单位的往届毕业生须携带由工作单位出具的“同意报考证明”;
7、一寸免冠彩照2张。
五、其他
对笔试考生因资格复审不合格等出现的人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补;对硕士研究生及以上学历人员资格复审不合格的,不在笔试考生中递补。
资格审查贯穿选聘工作全过程,凡弄虚作假者,一经查实,即取消选聘资格。
中共景德镇市委组织部
附件一
景德镇市2012年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单(参加笔试考生)
排序 | 姓名 | 报名序号 | 笔试成绩 | |
1 | 王浩明 | 000003 | 84.5 | |
2 | 丁思逸 | 014704 | 83.75 | |
3 | 华良 | 002871 | 83 | |
4 | 余海峰 | 009908 | 82.75 | |
5 | 罗慧青 | 001004 | 81 | |
6 | 叶文忠 | 017327 | 80.5 | |
7 | 陈晨 | 012842 | 80 | |
8 | 张琼 | 000758 | 79.5 | |
8 | 杨艳丹 | 010365 | 79.5 | |
10 | 李丹 | 004339 | 79 | |
11 | 辛尧 | 019222 | 78.75 | |
12 | 叶超 | 001207 | 78.5 | |
13 | 汪秀珍 | 012178 | 78.25 | |
14 | 李鸿 | 013219 | 78 | |
14 | 戴展 | 019928 | 78 | |
16 | 孔令骏 | 001784 | 77.5 | |
17 | 王钧毅 | 005032 | 77.25 | |
18 | 陆红建 | 011274 | 77 | |
19 | 徐昌斌 | 003259 | 76.75 | |
20 | 邹健东 | 004099 | 75.75 | |
21 | 张文平 | 000027 | 75.5 | |
21 | 付立 | 014604 | 75.5 | |
23 | 叶丹 | 002529 | 75.25 | |
23 | 王晓波 | 004406 | 75.25 | |
23 | 程文武 | 004488 | 75.25 | |
23 | 陈成 | 006639 | 75.25 | |
23 | 余双霜 | 009991 | 75.25 | |
23 | 汪雪琴 | 010448 | 75.25 | |
29 | 彭瑾 | 017701 | 75 | |
30 | 周洎翔 | 013498 | 74.75 | |
31 | 余珊 | 012286 | 74.5 | |
31 | 程飞 | 014881 | 74.5 | |
31 | 万文杰 | 018384 | 74.5 | |
34 | 何明霞 | 000975 | 74.25 | |
34 | 占露明 | 000982 | 74.25 | |
34 | 汪敏钰 | 003088 | 74.25 | |
34 | 冯昕晟 | 004530 | 74.25 | |
34 | 程昱玮 | 007877 | 74.25 | |
34 | 汪艳姬 | 019069 | 74.25 | |
40 | 朱敏 | 000161 | 74 | |
40 | 高智超 | 010703 | 74 | |
42 | 饶旷南 | 001980 | 73.75 | |
43 | 程羽 | 000298 | 73.5 | |
43 | 黄秋芳 | 002497 | 73.5 | |
43 | 张文泉 | 006420 | 73.5 | |
43 | 金道远 | 013577 | 73.5 | |
47 | 王少成 | 000484 | 73.25 | |
47 | 胡天明 | 002102 | 73.25 | |
47 | 卢欢欢 | 009504 | 73.25 | |
50 | 汪怡婕 | 000022 | 73 | |
50 | 罗振 | 000188 | 73 | |
50 | 洪丹 | 004501 | 73 | |
50 | 王艳 | 015406 | 73 | |
54 | 黄秀敏 | 010472 | 72.75 | |
55 | 董道淼 | 000567 | 72.5 | |
55 | 朱俊滨 | 005765 | 72.5 | |
55 | 邹松华 | 017148 | 72.5 | |
58 | 方兴银 | 000709 | 72.25 | |
58 | 吴双 | 007741 | 72.25 | |
58 | 吴莹 | 016101 | 72.25 | |
58 | 郑婕胤 | 018519 | 72.25 | |
62 | 叶晨露 | 000018 | 72 | |
62 | 汪萍 | 008244 | 72 | |
62 | 郑子权 | 008423 | 72 | |
65 | 冯露 | 000732 | 71.75 | |
65 | 张丽华 | 003681 | 71.75 | |
65 | 韩淑贞 | 009941 | 71.75 | |
65 | 徐建军 | 010908 | 71.75 | |
65 | 胡幸 | 014044 | 71.75 | |
65 | 程俊玲 | 014775 | 71.75 | |
65 | 徐嘉慧 | 016849 | 71.75 | |
72 | 曹涛 | 001527 | 71.5 | |
72 | 黎德惠 | 008189 | 71.5 | |
72 | 蔡颖婷 | 009337 | 71.5 | |
72 | 高智君 | 010354 | 71.5 | |
72 | 钟立红 | 011345 | 71.5 | |
72 | 金蕾 | 018047 | 71.5 | |
72 | 张莉莉 | 018741 | 71.5 | |
79 | 张文凯 | 007186 | 71.25 | |
79 | 戴佳雯 | 008902 | 71.25 | |
79 | 吴建波 | 013693 | 71.25 | |
79 | 汪睿 | 015314 | 71.25 | |
83 | 冯焜 | 001011 | 71 | |
83 | 汪德奇 | 001429 | 71 | |
83 | 洪耀义 | 001860 | 71 | |
83 | 付翔 | 003529 | 71 | |
83 | 刘畅 | 004085 | 71 | |
83 | 项龙 | 005545 | 71 | |
83 | 杨雄 | 005746 | 71 | |
83 | 吴晶鑫 | 006527 | 71 | |
83 | 蔡妍 | 006666 | 71 | |
83 | 李诗 | 012075 | 71 | |
83 | 徐铃铃 | 016057 | 71 | |
94 | 余世丹 | 007415 | 70.75 | |
94 | 徐后强 | 011408 | 70.75 | |
96 | 杨海生 | 005492 | 70.5 | |
96 | 万乘 | 008283 | 70.5 | |
96 | 陈剑波 | 009822 | 70.5 | |
96 | 刘松华 | 011192 | 70.5 | |
96 | 熊经宇 | 014971 | 70.5 | |
96 | 万庭言 | 019544 | 70.5 | |
102 | 舒诗洋 | 001148 | 70.25 | |
102 | 朱碧琼 | 001954 | 70.25 | |
102 | 方剑祥 | 008805 | 70.25 | |
102 | 查文婷 | 011637 | 70.25 | |
102 | 石婉婷 | 012917 | 70.25 | |
102 | 刘健超 | 013928 | 70.25 |
附件二
景德镇市2012年选聘高校毕业生到村任职面试入闱人员名单(硕士研究生及以上学历人员)
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | |
1 | 金云霞 | 女 | 000334 | |
2 | 罗建 | 男 | 000960 | |
3 | 吴亮 | 男 | 001851 | |
4 | 郑琳怡 | 女 | 003528 | |
5 | 江琼芳 | 女 | 003554 | |
6 | 史会娟 | 女 | 003863 | |
7 | 何磊 | 女 | 005017 | |
8 | 江莹 | 女 | 005682 | |
9 | 王含 | 女 | 005763 | |
10 | 李梦茹 | 女 | 006872 | |
11 | 程旭 | 男 | 007033 | |
12 | 万潇 | 女 | 007095 | |
13 | 吴丽文 | 女 | 007301 | |
14 | 黄方 | 女 | 007337 | |
15 | 曾纪欢 | 男 | 007706 | |
16 | 吴凝眉 | 女 | 008067 | |
17 | 俞卓尔 | 男 | 008771 | |
18 | 张鹏 | 男 | 009018 | |
19 | 桂小红 | 女 | 010590 | |
20 | 涂巍 | 女 | 010608 | |
21 | 程超 | 男 | 010822 | |
22 | 万禺 | 女 | 011635 | |
23 | 王超 | 男 | 012043 | |
24 | 吴琳 | 女 | 012152 | |
25 | 占慧 | 女 | 013085 | |
26 | 张圣苏 | 男 | 013727 | |
27 | 袁慧勇 | 男 | 013766 | |
28 | 吴志祥 | 男 | 014930 | |
29 | 熊露 | 男 | 015869 | |
30 | 黄梦璇 | 女 | 015949 | |
31 | 潘淑华 | 女 | 017969 | |
32 | 徐莉 | 女 | 018727 | |
33 | 杜跃 | 男 | 019476 | |
34 | 王欢欢 | 女 | 019681 | |
35 | 王嫣嫣 | 女 | 019747 |
点击分享此信息:
相关文章