国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年景德镇市考录公务员入闱政审人员名单

发布:2012-07-13    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2012年景德镇市考录公务员入闱政审人员名单
部门名称 职位代码 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩
昌江区荷塘乡 2005200050025 20102040106 王婧 2 江西省景德镇陶瓷学院 112.52 81.18 274.88
浮梁县庄湾乡 2005200050032 20101162316 程荣贵 2 南昌大学 120.72 78.11 276.94
珠山区石狮埠街道 2005200052026 20107262811 胡剑锋 1 江西财经大学 118.78 75.68 270.14
珠山区太白园街道 2005200052027 20102022919 余婧 2 上海立信会计学院 129.36 74.69 278.74
珠山区周路口街道 2005200052028 20104083526 温庭 1 宿州学院 127.1 71.84 270.78
珠山区昌江街道 2005200052029 20102043024 许若 1 景德镇陶瓷学院 118.28 81.94 282.16
珠山区里村街道 2005200052030 20102053427 欧阳健 1 南昌大学软件学院 115.84 78.18 272.2
珠山区新厂街道 2005200052031 20102020208 汪倩 2 中国人民解放军理工大学 115.12 81.34 277.8
浮梁县蛟潭镇 2005200050019 20102032221 张峻川 1 湖北工业大学 108.36 84.79 277.94
浮梁县经公桥镇 2005200050020 20107133508 叶超 2 东华理工大学长江学院 121.9 78.62 279.14
浮梁县瑶里镇 2005200050021 20102023626 卢欣 1 南昌教育学院 132.22 81.91 296.04
浮梁县兴田乡 2005200050022 20102022912 廖志毅 1 景德镇陶瓷学院 111.62 74.97 261.56
浮梁县峙滩乡 2005200050023 20102051303 王斐 1 江西师范大学 122.78 82.58 287.94
浮梁县纪委 2005200041017 20102040118 江清清 2 江西财经大学 117.98 87.34 292.66
浮梁县纪委 2005200041018 20102041906 冯昕晟 1 江西财经大学现代经济管理学院 126 83.59 293.18
景德镇市国土资源执法监察支队 2005100039021 20125031124 刘鹏茂 1 中南大学 122.62 78.84 280.3
景德镇市工业和信息化委员会 2005100032013 20102041425 王铃 2 华东政法大学 122.58 81.53 285.64
景德镇市工业和信息化委员会 2005100032014 20106011230 缪羿平 1 华北电力大学 126.06 78.06 282.18
景德镇市瓷局 2005100032018 20102050915 朱咏 2 江西师范大学 119.76 81.71 283.18
景德镇市瓷局 2005100032019 20102030609 洪迈 1 中原工学院 120.64 82.81 286.26
景德镇市瓷局 2005100032020 20101093802 冷菁 1 同济大学 124.62 81.59 287.8
景德镇市人力资源和社会保障局 2005100032033 20102021230 杨明 1 昆明理工大学 129.34 85.76 300.86
景德镇市工商联 2005100038002 20101022410 黄鹂鸣 2 江西师范大学 126.14 81.14 288.42
景德镇市民进 2005100038003 20107311524 刘瑛 2 江西师范大学 126.18 80.44 287.06
景德镇市文联 2005100039004 20107132108 蒋颖 2 湖南工程学院 124.92 82.09 289.1
景德镇市人民检察院 2005100037005 20102053116 徐珊 2 西南政法大学 129.94 78.51 286.96
浮梁县人民检察院 2005100047006 20102032103 王晓波 1 中南民族大学 114.62 86.3 287.22
浮梁县人民检察院 2005100047006 20121044513 陈启 1 九江学院 125.58 74.65 274.88
珠山区人民检察院 2005100047007 20102040630 曹宇超 1 青岛大学 123.06 86.67 296.4
珠山区人民检察院 2005100047007 20101061502 经欣 2 济南大学 124.72 79.61 283.94
昌江区人民检察院 2005100047008 20102050427 牟振彬 1 景德镇陶瓷学院 129.14 77.04 283.22
昌江区人民检察院 2005100047009 20102013906 吴笛 1 北京师范大学 124.8 76.76 278.32
景德镇市发改委 2005100032017 20102022222 刘芳园 1 武汉大学 122.76 81.47 285.7
乐平市委办公室 2005200041004 20107060410 蒋珊珊 2 江西师范大学 129.34 81.27 291.88
乐平市委办公室 2005200041004 20107032501 周洎翔 1 江西师范大学 126.14 79.36 284.86
乐平市政府办公室 2005200042002 20101200207 钱强龙 1 华东交通大学 122.28 77.88 278.04
乐平市政府办公室 2005200042003 20102031512 胡乐保 1 江西师范大学 121.62 78.25 278.12
乐平市人力资源和社会保障局 2005200042006 20102013607 朱佳月 2 云南大学 128.14 81.65 291.44
乐平市人力资源和社会保障局 2005200042007 20125042105 戴娉婷 2 黑龙江大学 120.5 77.73 275.96
乐平市十里岗乡人民政府 2005200050015 20102020705 王朦 2 潍坊学院 124.04 84.05 292.14
景德镇市卫生监督所 2005100039026 20102012817 张柳绿 2 景德镇陶瓷学院 124.3 81.41 287.12
景德镇市卫生监督所 2005100039027 20107270919 詹莉敏 2 蚌埠医学院 121.98 82.26 286.5
景德镇市国库集中支付中心 2005100039039 20102040721 曹蕾 2 江西农业大学 124.08 80.24 284.56
景德镇市国库集中支付中心 2005100039039 20102022607 彭程程 2 江西财经大学 120.32 79.64 279.6
景德镇市国库集中支付中心 2005100039040 20101100217 邵亨文 1 江西农业大学 120.34 72.72 265.78
景德镇市国库集中支付中心 2005100039041 20104090116 彭德凤 1 江西农业大学 109.96 80.15 270.26
景德镇市政府采购管理处 2005100039042 20102011612 熊浩良 1 南昌大学科学技术学院 115.02 84.94 284.9
景德镇市交通运输局 2005100032010 20102050925 黄标欣 2 南昌大学 122.96 80.48 283.92
景德镇市交通运输局 2005100032011 20102052809 赵梦林 2 南京理工大学 121.34 84.6 290.54
景德镇市交通运输局 2005100032012 20102053327 陈志华 1 安徽医科大学 120.3 77.48 275.26
景德镇市司法局 2005100032015 20101172701 罗颖 2 上海财经大学 133.04 80.25 293.54
昌江区政府办 2005200042024 20102013905 李唯 2 南昌大学 118.78 77.34 273.46
景德镇市陶瓷工业园区管理委员会 2005200049001 20102050518 江瑾玭 2 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 112.54 87.98 288.5
景德镇市农机安全监理所 2005100039022 20102023809 谢珺 2 宜春学院 108.66 80.25 269.16
景德镇市房产管理局 2005100039023 20101112802 王士标 1 鲁东大学 132.74 80.94 294.62
景德镇市房产管理局 2005100039024 20102051015 周婷婷 2 安徽师范大学 123.36 80.42 284.2
景德镇市房产管理局 2005100039025 20102010708 张啸寅 1 江西师范大学科学技术学院 119.34 83.57 286.48
景德镇市救助管理站 2005100039028 20104081501 周斐斐 2 九江学院 101.16 76.7 254.56
景德镇市农村社会经济调查队 2005100039029 20105023202 董瑞莹 2 江西科技师范学院 109.84 83.78 277.4
景德镇市供销合作社 2005100039030 20102020407 谢炜 2 景德镇陶瓷学院 114.54 83.32 281.18
景德镇市供销合作社 2005100039031 20102011812 刘亚超 1 南昌航空大学 124.04 81.76 287.56
景德镇市劳动就业服务管理局 2005100039034 20102013126 袁园 2 华东师范大学 119.06 82.86 284.78
景德镇市劳动就业服务管理局 2005100039035 20102013508 伍合军 1 华中师范大学汉口分校 122.96 83.76 290.48
景德镇市社会保险事业管理局 2005100039036 20106014919 周怡 2 江西师范大学 112.56 83.27 279.1
景德镇市社会保险事业管理局 2005100039037 20123044524 程凌飞 1 山东农业大学 123.46 81 285.46
景德镇市委农工部 2005100031001 20105020701 汪建国 1 上海海洋大学 118.48 79.27 277.02
乐平市后港镇人民政府 2005200050012 20102022208 徐梦珊 2 湖南师范大学 119.64 85.21 290.06
乐平市委党校 2005200049005 20101160922 邱康蓉 2 江西师范大学 124.18 85.34 294.86
乐平市鸬鹚乡人民政府 2005200050008 20107254015 赵海山 1 江西师范大学科技学院 120.68 82.18 285.04
乐平市高家镇人民政府 2005200050009 20102012121 黄玲萍 2 江西师范大学 117.76 81 279.76
乐平市双田镇人民政府 2005200050010 20102011929 胡真真 2 中国地质大学(武汉) 121.9 85.96 293.82
乐平市浯口镇人民政府 2005200050011 20102041115 余亮 1 景德镇陶瓷学院 121.06 80.94 282.94
乐平市接渡镇人民政府 2005200050013 20102042320 徐巧 2 淮北师范大学 122.28 83.74 289.76
乐平市涌山镇人民政府 2005200050014 20102031302 叶文忠 1 江苏科技大学 121.02 81.78 284.58
乐平市铭口镇人民政府 2005200050016 20102023317 占程程 2 景德镇陶瓷学院 108.06 85.47 279

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML