2012抚州市“三支一扶”资格审查合格名单及体检通知
抚州市2012年招募三支一扶高校毕业生第一批资格审查合格人员名单公示及体检通知
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅等部门《关于做好2012年“三支一扶”工作的通知》的精神,现就抚州市2012年招募“三支一扶”高校毕业生第一批资格审查合格人员名单(见附件)进行公示,请第一批资格审查合格人员,按照体检要求参加体检,江西公务员考试网现将体检工作有关事宜通知如下:
一、体检对象:抚州市2012年招募“三支一扶”高校毕业生第一批资格审查合格人员(见附件)
二、体检集合时间:2012年7月17日7:30
三、体检集合地点:赣东宾馆院内
五、体检费用:200元自理(参加体检考生请预备一定复检费用)
六、注意事项:
1、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
3、体检医院备有免费早餐,采血、B超检查完毕后在工作人员的安排下用餐。
请体检对象带好本人身份证、免冠一寸照片一张及体检费用,准时在指定地点集合,迟到者后果自负。
抚州市“三支一扶”办
抚州市2012年招募“三支一扶”高校毕业生第一批资格审查合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 招募县(区)及职位 | 备注 |
1 | 饶静 | 女 | 362525199109200022 | 临川区—支教(文科) | |
2 | 程茜 | 女 | 362522198901221528 | 临川区—支教(文科) | |
3 | 易淑伟 | 女 | 361002198809193620 | 临川区—支教(文科) | |
4 | 华丹娜 | 女 | 362522198509120028 | 临川区—支教(文科) | |
5 | 朱俊华 | 男 | 362502199008023210 | 临川区—支教(文科) | |
6 | 冯文明 | 男 | 362527198610132834 | 临川区—支教(理科) | |
7 | 陈瑶 | 女 | 362502199010077226 | 临川区—支教(理科) | |
8 | 饶秦 | 男 | 362502199012282012 | 临川区—支教(理科) | |
9 | 阮美琴 | 女 | 362502199104187020 | 临川区—支教(理科) | |
10 | 李丽 | 女 | 362502198912030844 | 临川区—支教(理科) | |
11 | 万玮 | 男 | 362502198911101014 | 临川区—支教(计算机) | |
12 | 段梦萍 | 女 | 362502198911030420 | 临川区—支教(英语) | |
13 | 唐菲菲 | 女 | 362526198907220046 | 临川区—支教(美术) | |
14 | 陈伟 | 男 | 360123198810020715 | 临川区—支教(美术) | |
15 | 许啸尘 | 女 | 362502199204260424 | 临川区—支教(音乐) | |
16 | 吴辉 | 男 | 362531198901220070 | 临川区—支教(体育) | |
17 | 徐文龙 | 男 | 362502199306184012 | 临川区—支医(西医) | |
18 | 阮云深 | 男 | 362502199111122030 | 临川区—支医(西医) | |
19 | 陈文 | 男 | 362531198803060077 | 临川区—支医(中医) | |
20 | 冯志刚 | 男 | 362525198911293612 | 临川区—支医(中医) | |
21 | 刘露茜 | 女 | 362502199102022820 | 临川区—支医(护理) | |
22 | 胡晶 | 女 | 362502199101052024 | 临川区—支医(护理) | |
23 | 王晶 | 女 | 362522199003157522 | 临川区—支医(护理) | |
24 | 傅达玮 | 女 | 362527199010090022 | 临川区—支医(护理) | |
25 | 张丹 | 女 | 360502198906153360 | 临川区—支医(护理) | |
26 | 于小红 | 女 | 362531199005122725 | 临川区—支医(护理) | |
27 | 李细琴 | 女 | 362531198711050621 | 临川区—支医(检验) | |
28 | 邓志强 | 男 | 362502199008046615 | 临川区—支医(检验) | |
29 | 付希枝 | 女 | 362529199201010024 | 资溪县—支教(英语) | |
30 | 朱琳 | 女 | 362528199104300023 | 资溪县—支教(音乐) | |
31 | 项渝 | 男 | 362529199007250016 | 资溪县—支教(体育) | |
32 | 邓磊 | 男 | 362524198904240073 | 资溪县—支医(医学影像) | |
33 | 洪柳云 | 女 | 362502199102166242 | 崇仁县—支教(计算机) | |
34 | 朱玥 | 女 | 362525199006070026 | 崇仁县—支教(英语) | |
35 | 刘丽佳 | 女 | 362527198907023129 | 崇仁县—支教(英语) | |
36 | 宋佳 | 女 | 362526199201210043 | 崇仁县—支教(英语) | |
37 | 黄志强 | 男 | 362529199108121512 | 崇仁县—支教(理科) | |
38 | 曹晨 | 女 | 362525198909200042 | 崇仁县—支教(理科) | |
39 | 祝芳芳 | 女 | 362525198905164822 | 崇仁县—支教(理科) | |
40 | 欧阳芳 | 女 | 362526198904060083 | 崇仁县—支农 | |
41 | 张海 | 男 | 362526198605050010 | 崇仁县—支农 | |
42 | 熊莎 | 女 | 362525199111110026 | 崇仁县—支农 | |
43 | 张志玲 | 女 | 36252619881209004X | 崇仁县—支农 | |
44 | 邓夏莹 | 女 | 362527199208040020 | 崇仁县—支医(护理) | |
45 | 封叶花 | 女 | 362527198810040520 | 崇仁县—支医(护理) | |
46 | 刘小玲 | 女 | 362526198907035545 | 崇仁县—支医(护理) | |
47 | 尧琴 | 女 | 36252519940414094x | 崇仁县—支医(护理) | |
48 | 谢仁 | 女 | 362525199203120029 | 崇仁县—支医(护理) | |
49 | 钟丽娜 | 女 | 362527198907263448 | 崇仁县—支医(护理) | |
50 | 王宏 | 男 | 362525199302010917 | 崇仁县—支医(西医) | |
51 | 刘建芳 | 女 | 362526199109012925 | 崇仁县—支医(西医) | |
52 | 傅文文 | 男 | 362502199110145433 | 崇仁县—支医(西医) | |
53 | 陈勇 | 男 | 361024199006200017 | 崇仁县—支医(西医) | |
54 | 艾丽娟 | 女 | 362525198805081229 | 崇仁县—支医(药剂) | |
55 | 杨波 | 男 | 362525199403050010 | 崇仁县—支医(检验) | |
56 | 徐琼 | 女 | 362528198605280046 | 金溪县—支教(文科) | |
57 | 黄雅娜 | 女 | 362528198811061549 | 金溪县—支教(文科) | |
58 | 王娟 | 女 | 361027198810270061 | 金溪县—支教(文科) | |
59 | 张婷 | 女 | 362528198703310026 | 金溪县—支教(文科) | |
60 | 熊茜 | 女 | 362528199008200065 | 金溪县—支教(理科) | |
61 | 郑鑫 | 男 | 362528198807276512 | 金溪县—支教(理科) | |
62 | 曾秀梅 | 女 | 361027198910040087 | 金溪县—支教(美术) | |
63 | 程婧瑜 | 女 | 362527199107080023 | 金溪县—支教(美术) | |
64 | 赖和英 | 男 | 362532198811304517 | 金溪县—支农 | |
65 | 黄川 | 男 | 362527199203310511 | 金溪县—支农 | |
66 | 饶晶 | 女 | 362528199009270049 | 金溪县—支医(护理) | |
67 | 齐幼 | 女 | 362528198907240023 | 金溪县—支医(护理) | |
68 | 李秀秀 | 女 | 362528199201224026 | 金溪县—支医(医学检验) | |
69 | 冯贞 | 女 | 362528198805230027 | 金溪县—支医(妇产) | |
70 | 余彩云 | 女 | 362528198811131527 | 金溪县—支医(放射) | |
71 | 李霞 | 女 | 362524199001292520 | 南丰县—支教(文科) | |
72 | 胡晨 | 女 | 362524198803100047 | 南丰县—支教(文科) | |
73 | 陈雅芝 | 女 | 362524198812310046 | 南丰县—支教(文科) | |
74 | 尧建强 | 男 | 362524198804136017 | 南丰县—支教(理科) | |
75 | 章国兰 | 女 | 362524198912262520 | 南丰县—支教(理科) | |
76 | 耿清 | 女 | 362524198804060040 | 南丰县—支教(英语) | |
77 | 朱琳 | 女 | 362524198911250069 | 南丰县—支教(英语) | |
78 | 黄才辉 | 女 | 362524198901164562 | 南丰县—支教(英语) | |
79 | 储梦瑶 | 女 | 362524199108300025 | 南丰县—支教(音乐) | |
80 | 杨雅琴 | 女 | 362524199005020047 | 南丰县—支教(美术) | |
81 | 段俊雄 | 男 | 362524198908145532 | 南丰县—支农 | |
82 | 陈帆 | 男 | 362522199010210037 | 南丰县—支农 | |
83 | 夏利军 | 男 | 362524198507222517 | 南丰县—支农 | |
84 | 曾智平 | 男 | 362524199005190513 | 南丰县—支医(西医) | |
85 | 黄辉 | 男 | 362524198605270010 | 南丰县—支医(西医) | |
86 | 揭飔嫘 | 男 | 362524199212280060 | 南丰县—扶贫 | |
87 | 李志强 | 男 | 362532198808134510 | 南丰县—扶贫 | |
88 | 江广富 | 男 | 362532198802225315 | 南丰县—扶贫 | |
89 | 王丹 | 女 | 362531198909185126 | 东乡县—支教(英语) | |
90 | 饶蔚 | 女 | 362528198705140040 | 东乡县—支教(音乐) | |
91 | 邹涛 | 男 | 362502199010310219 | 东乡县—支农 | |
92 | 曾萍 | 女 | 362502199006270226 | 东乡县—支农 | |
93 | 王萍娟 | 女 | 36253119891117002x | 东乡县—支农 | |
94 | 吴青青 | 女 | 362529198810253027 | 东乡县—支农 | |
95 | 刘志红 | 男 | 362531198805233031 | 东乡县—支农 | |
96 | 徐琼琼 | 女 | 362531198609220065 | 东乡县—支农 | |
97 | 丁丛 | 男 | 362526198910050092 | 东乡县—支农 | |
98 | 李熹 | 男 | 360622198709270032 | 东乡县—支农 | |
99 | 孙丹 | 女 | 150430198605030026 | 东乡县—支农 | |
100 | 吴佳妮 | 女 | 362531198911100021 | 东乡县—支农 | |
101 | 汪渊涛 | 男 | 36253119880505421X | 东乡县—支医(西医) | |
102 | 李文豪 | 男 | 362531199111304215 | 东乡县—支医(检验) | |
103 | 王敏 | 女 | 362531198811100083 | 东乡县—支医(护理) | |
104 | 乐鹏韬 | 男 | 362531198911032436 | 东乡县—扶贫 | |
105 | 陈瑱婕 | 女 | 362502198810190644 | 东乡县—扶贫 | |
106 | 危曼华 | 女 | 362531198507160022 | 东乡县—扶贫 | |
107 | 曾钰玲 | 女 | 362529198912201527 | 东乡县—扶贫 | |
108 | 高必旺 | 男 | 362502198910097471 | 南城县—支教(英语) | |
109 | 管艺芝 | 362502199203060623 | 南城县—支教(英语) | ||
110 | 黄玮 | 女 | 362502198806171221 | 南城县—支教(英语) | |
111 | 应源智 | 女 | 362527198902050021 | 南城县—支教(英语) | |
112 | 吴莎莎 | 女 | 362527199007072528 | 南城县—支教(英语) | |
113 | 刘建挺 | 男 | 362525198901180016 | 南城县—支教(英语) | |
114 | 刘芳 | 女 | 360124198709101621 | 南城县—支教(英语) | |
115 | 陈瑶 | 女 | 362522198909174084 | 南城县—支教(语文) | |
116 | 周婷慧 | 女 | 362529199002080046 | 南城县—支教(语文) | |
117 | 刘莹 | 女 | 362522198911230022 | 南城县—支教(语文) | |
118 | 黎青 | 女 | 362522199106123026 | 南城县—支教(语文) | |
119 | 周亮泉 | 男 | 362502198911141411 | 南城县—支教(数学) | |
120 | 占志媛 | 女 | 36252219870912404X | 南城县—支教(数学) | |
121 | 涂英超 | 女 | 36252219890819602X | 南城县—支教(数学) | |
122 | 黄美琴 | 女 | 362529199007020560 | 南城县—支教(数学) | |
123 | 尧黛 | 女 | 36252219890502402x | 南城县—支教(数学) | |
124 | 马晟 | 男 | 362522199002190013 | 南城县—支教(体育) | |
125 | 陈海伦 | 女 | 362522198911169022 | 南城县—支教(美术) | |
126 | 欧阳欢 | 女 | 362522198910240106 | 南城县—支医(西医) | |
127 | 黄青 | 女 | 362522198811213049 | 南城县—支医(护理) | |
128 | 曾冬琴 | 女 | 362522198910100082 | 南城县—支医(护理) | |
129 | 杨钰 | 女 | 360122198905010169 | 乐安县—支教(文科) | |
130 | 张德 | 男 | 362526198908023810 | 乐安县—支教(文科) | |
131 | 陈敏 | 女 | 362526199005204746 | 乐安县—支教(文科) | |
132 | 武金煌 | 女 | 362526198910050367 | 乐安县—支教(文科) | |
133 | 邹小娟 | 女 | 362202199012124448 | 乐安县—支教(文科) | |
134 | 熊秀雯 | 女 | 362526198708161223 | 乐安县—支教(文科) | |
135 | 陈红桂 | 女 | 362526198908272948 | 乐安县—支教(理科) | |
136 | 左艳文 | 女 | 362528198909237063 | 乐安县—支教(理科) | |
137 | 张俞 | 女 | 361022199008207228 | 乐安县—支教(理科) | |
138 | 陈雪莲 | 女 | 362526198909132963 | 乐安县—支教(理科) | |
139 | 袁超 | 男 | 362526199007305014 | 乐安县—支教(理科) | |
140 | 黄靖 | 女 | 362526199106020049 | 乐安县—支教(理科) | |
141 | 陈桂红 | 女 | 362526198902282926 | 乐安县—支教(理科) | |
142 | 杨霞珍 | 女 | 36252619891029154X | 乐安县—支医(西医) | |
143 | 温家兴 | 男 | 362526199209042195 | 乐安县—支医(西医) | |
144 | 陈军 | 男 | 36252619870520411x | 乐安县—支医(西医) | |
145 | 刘海英 | 女 | 36252619900809292X | 乐安县—支医(西医) | |
146 | 王建云 | 女 | 36252619900211266X | 乐安县—支医(护理) | |
147 | 付董媛 | 女 | 362526199112063248 | 乐安县—支医(护理) | |
148 | 董甜甜 | 女 | 362526199012272106 | 乐安县—支医(护理) | |
149 | 刘峰 | 女 | 362526199112220047 | 乐安县—支医(检验) | |
150 | 缪晖 | 男 | 362526198806290053 | 乐安县—扶贫 | |
151 | 赖凌芳 | 女 | 362532198909171724 | 广昌县—支教(文科) | |
152 | 邓雨婷 | 女 | 362532199004250449 | 广昌县—支教(文科) | |
153 | 邱璨 | 女 | 362532199108010423 | 广昌县—支教(文科) | |
154 | 章燕燕 | 女 | 362532198904142123 | 广昌县—支教(理科) | |
155 | 陈笑 | 女 | 362532198711292125 | 广昌县—支教(理科) | |
156 | 李丹 | 女 | 362532198907110928 | 广昌县—支农(植物生产) | |
157 | 李贞 | 男 | 362532198904042915 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | |
158 | 曾琪 | 女 | 362524198707180024 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | |
159 | 汤梦娜 | 女 | 362502199007070648 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | |
160 | 胡燕 | 女 | 362532199206030428 | 广昌县—支医(检验) | |
161 | 揭昕望 | 女 | 362532199105230420 | 广昌县—支医(护理) | |
162 | 饶云婕 | 女 | 362532198809140429 | 广昌县—支医(护理) | |
163 | 陈颖 | 女 | 36253219911222044x | 广昌县—支医(护理) | |
164 | 赖琴琴 | 女 | 362532199007101721 | 广昌县—支医(护理) | |
165 | 廖萍 | 女 | 362532198909094925 | 广昌县—支医(护理) | |
166 | 黄阳 | 女 | 362527198910190040 | 宜黄县—支教(语文) | |
167 | 周小玲 | 女 | 362527199101280024 | 宜黄县—支教(数学) | |
168 | 熊淑蕾 | 女 | 362527199005275428 | 宜黄县—支教(数学) | |
169 | 黄力 | 女 | 362527199107020020 | 宜黄县—支教(英语) | |
170 | 万劭炜 | 男 | 362527199007253417 | 宜黄县—支教(体育) | |
171 | 李兰 | 女 | 362527198910261128 | 宜黄县—支教(计算机) | |
172 | 周巍 | 男 | 362502198804210418 | 宜黄县—支农 | |
173 | 吴红根 | 男 | 362522198807078518 | 宜黄县—支农 | |
174 | 王欣欣 | 男 | 362502199101202037 | 宜黄县—支农 | |
175 | 潘月勤 | 女 | 362527199008130021 | 宜黄县—支医(检验) | |
176 | 梅敦青 | 男 | 362527199203270054 | 宜黄县—支医(放射) | |
177 | 罗弦 | 男 | 362502199101052454 | 宜黄县—支医(放射) | |
178 | 黄雅勍 | 女 | 362502199102092060 | 宜黄县—扶贫 | |
179 | 邓旭峰 | 男 | 362502199103162059 | 宜黄县—扶贫 | |
180 | 吴智和 | 男 | 36252719900808001X | 宜黄县—扶贫 | |
181 | 龙欢 | 女 | 362527199212090020 | 宜黄县—扶贫 | |
182 | 裘雪婷 | 女 | 362523199106043241 | 黎川县—支教(文科) | |
183 | 熊丽华 | 女 | 362523198808231648 | 黎川县—支教(文科) | |
184 | 单云 | 女 | 362523198703020422 | 黎川县—支教(文科) | |
185 | 吴秋云 | 女 | 362523199007166027 | 黎川县—支教(理科) | |
186 | 黄虹 | 女 | 362523198802163621 | 黎川县—支教(理科) | |
187 | 吴日飞 | 男 | 360124198510031830 | 黎川县—支教(理科) | |
188 | 黄山英子 | 女 | 362523198911230424 | 黎川县—支教(英语) | |
189 | 陈音妙 | 女 | 362523198806090028 | 黎川县—支教(英语) | |
190 | 罗青 | 女 | 362523198510220022 | 黎川县—支教(英语) | |
191 | 胡卉 | 女 | 362523198906261664 | 黎川县—支教(英语) | |
192 | 朱竣 | 男 | 362523198907280015 | 黎川县—支农 | |
193 | 杨平 | 女 | 362523198901080020 | 黎川县—支医(中医专业,针灸推拿除外) | |
194 | 陈燕 | 女 | 362523198910077245 | 黎川县—支医(中医专业,针灸推拿除外) | |
195 | 吴晋梅 | 女 | 362523198904123620 | 黎川县—支医(护理) | |
196 | 娄欢 | 女 | 362523198912081221 | 黎川县—支医(护理) | |
197 | 李靖 | 男 | 362523199101046830 | 黎川县—扶贫 | |
198 | 邓启君 | 女 | 362523199201150029 | 黎川县—扶贫 | |
199 | 左丹 | 女 | 362523199003102421 | 黎川县—扶贫 |
点击分享此信息:
相关文章