2012年抚州市“三支一扶”资格复审名单
抚州市关于2012年招募“三支一扶”人员资格复审等相关工作的通知
各位考生:根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅等部门《关于做好2012年“三支一扶”工作的通知》(赣人社发[2012]32号)文件的要求,现按考生报名和考试的结果,按岗位招募计划与考生1:1的比例,从高分到低分确定资格审查人员名单,招募岗位考试成绩末位相同的一并入闱资格审查。
入闱人员资格审查须携带的证件:笔试准考证、毕业证原件、就业报到证、身份证、支教的非师范类毕业生必须提供教师资格证,(应届毕业生尚未取得毕业证的,须提供所在学校就业部门审核盖章的2012届毕业生就业推荐表)。2010年(含)前毕业属低保家庭的毕业生还需提供民政部门核发的低保证,及当地派出所出具的本人与低保户直系亲属关系的相关证明(或户口本);属城镇零就业家庭的须提供当地县级人力资源和社会保障部门出具的城镇零就业家庭证明。
为保证招募工作能按时完成,请各位入闱考生先行登陆原抚州市人事局门户网(http://rsj.jxfz.gov.cn/index.asp)或登陆抚州人才网(www.fzrc.net)下载填写《2012年江西省高校毕业生“三支一扶”登记表》(一式四份,正反打印),并按要求加盖学校就业处或档案存放地人才中心的公章,体检合格后及时交市“三支一扶”办。
逾期未参加资格审查者,后果自负。
审查时间:2012年7月4—5日,上午8:30至12:00;下午3:00至5:30
审查地点:抚州市人力资源和社会保障局人力资源市场科(文昌大道1290号)
联系电话:0794-8222293
附件:2012年抚州市“三支一扶”入闱资格审查人员名单
抚州市“三支一扶”办公室
附件:
抚州市2012年招募高校毕业生“三支一扶”第一批入闱人员公示表
报名 序号 |
考生姓名 | 身份证号码 | 招募县(区)及职位 | 成绩 | 职位 排名 |
是否 入闱 |
027669 | 饶静 | 362525199109200022 | 临川区—支教(文科) | 81.3 | 1 | √ |
021121 | 程茜 | 362522198901221528 | 临川区—支教(文科) | 77.7 | 2 | √ |
000185 | 易淑伟 | 361002198809193620 | 临川区—支教(文科) | 77.5 | 3 | √ |
019147 | 刘春 | 360782199004125843 | 临川区—支教(文科) | 77.1 | 4 | √ |
003633 | 华丹娜 | 362522198509120028 | 临川区—支教(文科) | 77 | 5 | √ |
014732 | 曾细红 | 36250219900824382X | 临川区—支教(文科) | 76.5 | 6 | √ |
048414 | 朱俊华 | 362502199008023210 | 临川区—支教(文科) | 76.5 | 6 | √ |
036965 | 冯文明 | 362527198610132834 | 临川区—支教(理科) | 80.2 | 1 | √ |
032608 | 陈瑶 | 362502199010077226 | 临川区—支教(理科) | 79.4 | 2 | √ |
024907 | 饶秦 | 362502199012282012 | 临川区—支教(理科) | 77.3 | 3 | √ |
006485 | 吴双双 | 362502199010220221 | 临川区—支教(理科) | 74.3 | 4 | √ |
032412 | 阮美琴 | 362502199104187020 | 临川区—支教(理科) | 74 | 5 | √ |
027887 | 李丽 | 362502198912030844 | 临川区—支教(理科) | 73.9 | 6 | √ |
022947 | 邓熙晓 | 362502198703312044 | 临川区—支教(英语) | 83.6 | 1 | √ |
021855 | 徐乐乐 | 362502198910202227 | 临川区—支教(计算机) | 65.8 | 1 | √ |
035785 | 万玮 | 362502198911101014 | 临川区—支教(计算机) | 57.7 | 2 | √ |
029617 | 唐菲菲 | 362526198907220046 | 临川区—支教(美术) | 74.5 | 1 | √ |
032729 | 陈伟 | 360123198810020715 | 临川区—支教(美术) | 72.8 | 2 | √ |
002003 | 许啸尘 | 362502199204260424 | 临川区—支教(音乐) | 69.7 | 1 | √ |
007555 | 吴辉 | 362531198901220070 | 临川区—支教(体育) | 67.7 | 1 | √ |
041546 | 张弛 | 362528198909160019 | 临川区—支教(体育) | 67.6 | 2 | √ |
039106 | 徐文龙 | 362502199306184012 | 临川区—支医(西医) | 69 | 1 | √ |
021260 | 阮云深 | 362502199111122030 | 临川区—支医(西医) | 67.9 | 2 | √ |
009060 | 陈文 | 362531198803060077 | 临川区—支医(中医) | 77.5 | 1 | √ |
001023 | 冯志刚 | 362525198911293612 | 临川区—支医(中医) | 77 | 2 | √ |
001536 | 刘露茜 | 362502199102022820 | 临川区—支医(护理) | 72.6 | 1 | √ |
009883 | 胡晶 | 362502199101052024 | 临川区—支医(护理) | 70.6 | 2 | √ |
018128, | 王晶 | 362522199003157522 | 临川区—支医(护理) | 70 | 3 | √ |
010066 | 傅达玮 | 362527199010090022 | 临川区—支医(护理) | 69.9 | 4 | √ |
003794 | 张丹 | 360502198906153360 | 临川区—支医(护理) | 68.6 | 5 | √ |
029834 | 于小红 | 362531199005122725 | 临川区—支医(护理) | 67.2 | 6 | √ |
003369 | 李细琴 | 362531198711050621 | 临川区—支医(检验) | 65 | 1 | √ |
049957 | 邓志强 | 362502199008046615 | 临川区—支医(检验) | 49.5 | 2 | √ |
045747 | 付希枝 | 362529199201010024 | 资溪县—支教(英语) | 77.2 | 1 | √ |
017096 | 朱琳 | 362528199104300023 | 资溪县—支教(音乐) | 63.1 | 1 | √ |
000489 | 项渝 | 362529199007250016 | 资溪县—支教(体育) | 53.5 | 1 | √ |
007374 | 徐敏 | 36252719920505542X | 资溪县—支农(植物生产) | 69.6 | 1 | √ |
042234 | 陈柔 | 362523199203186025 | 资溪县—支医(临床医学) | 53 | 1 | √ |
026470 | 邓磊 | 362524198904240073 | 资溪县—支医(医学影像) | 57.8 | 1 | √ |
035892 | 袁丽 | 362525198611245424 | 崇仁县—支教(计算机) | 82.8 | 1 | √ |
007135 | 洪柳云 | 362502199102166242 | 崇仁县—支教(计算机) | 68.7 | 2 | √ |
031323 | 李文玉 | 36252519901014362x | 崇仁县—支教(英语) | 76.7 | 1 | √ |
050466 | 朱玥 | 362525199006070026 | 崇仁县—支教(英语) | 75.5 | 2 | √ |
023301 | 刘丽佳 | 362527198907023129 | 崇仁县—支教(英语) | 74.3 | 3 | √ |
035881 | 黄志强 | 362529199108121512 | 崇仁县—支教(理科) | 70.9 | 1 | √ |
032018 | 曹晨 | 362525198909200042 | 崇仁县—支教(理科) | 68.8 | 2 | √ |
004454 | 祝芳芳 | 362525198905164822 | 崇仁县—支教(理科) | 67.3 | 3 | √ |
039976 | 欧阳芳 | 362526198904060083 | 崇仁县—支农 | 79.2 | 1 | √ |
004403 | 袁丛 | 362525199003084211 | 崇仁县—支农 | 78.7 | 2 | √ |
009224 | 张海 | 362526198605050010 | 崇仁县—支农 | 77.2 | 3 | √ |
000994 | 熊莎 | 362525199111110026 | 崇仁县—支农 | 76.9 | 4 | √ |
040004 | 张志玲 | 36252619881209004X | 崇仁县—支农 | 76.9 | 4 | √ |
045837 | 邓夏莹 | 362527199208040020 | 崇仁县—支医(护理) | 69 | 1 | √ |
037009 | 封叶花 | 362527198810040520 | 崇仁县—支医(护理) | 68.7 | 2 | √ |
016602 | 刘小玲 | 362526198907035545 | 崇仁县—支医(护理) | 65.6 | 3 | √ |
022902 | 尧琴 | 36252519940414094x | 崇仁县—支医(护理) | 63.2 | 4 | √ |
005181 | 谢仁 | 362525199203120029 | 崇仁县—支医(护理) | 61.2 | 5 | √ |
007352 | 钟丽娜 | 362527198907263448 | 崇仁县—支医(护理) | 61.2 | 5 | √ |
028869 | 王宏 | 362525199302010917 | 崇仁县—支医(西医) | 67.3 | 1 | √ |
023662 | 陈智平 | 362525199202030013 | 崇仁县—支医(西医) | 66.5 | 2 | √ |
029535 | 刘建芳 | 362526199109012925 | 崇仁县—支医(西医) | 65.3 | 3 | √ |
006260 | 傅文文 | 362502199110145433 | 崇仁县—支医(西医) | 61.1 | 4 | √ |
019235 | 陈勇 | 361024199006200017 | 崇仁县—支医(西医) | 58.6 | 5 | √ |
038655 | 艾丽娟 | 362525198805081229 | 崇仁县—支医(药剂) | 65.6 | 1 | √ |
005357 | 杨波 | 362525199403050010 | 崇仁县—支医(检验) | 51.8 | 1 | √ |
044539 | 徐琼 | 362528198605280046 | 金溪县—支教(文科) | 77.5 | 1 | √ |
005042 | 黄雅娜 | 362528198811061549 | 金溪县—支教(文科) | 76.7 | 2 | √ |
001350 | 王娟 | 361027198810270061 | 金溪县—支教(文科) | 75.9 | 3 | √ |
014686 | 张婷 | 362528198703310026 | 金溪县—支教(文科) | 75.2 | 4 | √ |
038767 | 徐志鹏 | 362528198904063519 | 金溪县—支教(理科) | 71.9 | 1 | √ |
021136 | 熊茜 | 362528199008200065 | 金溪县—支教(理科) | 71 | 2 | √ |
015386 | 郑鑫 | 362528198807276512 | 金溪县—支教(理科) | 70.7 | 3 | √ |
011455 | 吴志锋 | 362528198806020515 | 金溪县—支教(理科) | 69.3 | 4 | √ |
001840 | 曾秀梅 | 361027198910040087 | 金溪县—支教(美术) | 68.5 | 1 | √ |
016289 | 程婧瑜 | 362527199107080023 | 金溪县—支教(美术) | 60.2 | 2 | √ |
003615 | 赖和英 | 362532198811304517 | 金溪县—支农 | 84.5 | 1 | √ |
022464 | 黄川 | 362527199203310511 | 金溪县—支农 | 83.2 | 2 | √ |
041223 | 车全高 | 362502198705074414 | 金溪县—支医 临床医疗(西医)专业 | 58 | 1 | √ |
018745 | 黄鑫 | 362523199106256036 | 金溪县—支医 临床医疗(西医)专业 | 57.5 | 2 | √ |
029782 | 饶晶 | 362528199009270049 | 金溪县—支医(护理) | 64.3 | 1 | √ |
000527 | 齐幼 | 362528198907240023 | 金溪县—支医(护理) | 62.3 | 2 | √ |
025273 | 李秀秀 | 362528199201224026 | 金溪县—支医(医学检验) | 46.8 | 1 | √ |
006974 | 冯贞 | 362528198805230027 | 金溪县—支医(妇产) | 64.4 | 1 | √ |
052269 | 余彩云 | 362528198811131527 | 金溪县—支医(放射) | 64 | 1 | √ |
037707 | 李霞 | 362524199001292520 | 南丰县—支教(文科) | 78.9 | 1 | √ |
015117 | 胡晨 | 362524198803100047 | 南丰县—支教(文科) | 77.1 | 2 | √ |
027574 | 陈雅芝 | 362524198812310046 | 南丰县—支教(文科) | 73 | 3 | √ |
005306 | 尧建强 | 362524198804136017 | 南丰县—支教(理科) | 79.6 | 1 | √ |
026578 | 章国兰 | 362524198912262520 | 南丰县—支教(理科) | 77.5 | 2 | √ |
024750 | 耿清 | 362524198804060040 | 南丰县—支教(英语) | 73.7 | 1 | √ |
041702 | 朱琳 | 362524198911250069 | 南丰县—支教(英语) | 73.4 | 2 | √ |
028352 | 黄才辉 | 362524198901164562 | 南丰县—支教(英语) | 73.2 | 3 | √ |
022416 | 储梦瑶 | 362524199108300025 | 南丰县—支教(音乐) | 70.2 | 1 | √ |
024798 | 杨雅琴 | 362524199005020047 | 南丰县—支教(美术) | 73.3 | 1 | √ |
039305 | 段俊雄 | 362524198908145532 | 南丰县—支农 | 85.8 | 1 | √ |
052034 | 陈帆 | 362522199010210037 | 南丰县—支农 | 80.2 | 2 | √ |
013050 | 夏利军 | 362524198507222517 | 南丰县—支农 | 79.1 | 3 | √ |
001196 | 曾智平 | 362524199005190513 | 南丰县—支医(西医) | 66.7 | 1 | √ |
013986 | 黄辉 | 362524198605270010 | 南丰县—支医(西医) | 65.6 | 2 | √ |
019307 | 揭飔嫘 | 362524199212280060 | 南丰县—扶贫 | 83.3 | 1 | √ |
013377 | 李志强 | 362532198808134510 | 南丰县—扶贫 | 81.8 | 2 | √ |
018838 | 江广富 | 362532198802225315 | 南丰县—扶贫 | 80.4 | 3 | √ |
022792 | 黄勇 | 362524199006120015 | 南丰县—扶贫 | 80 | 4 | √ |
002505 | 杨慕依 | 362531199007290044 | 东乡县—支教(计算机) | 66.3 | 1 | √ |
027041 | 王丹 | 362531198909185126 | 东乡县—支教(英语) | 73.4 | 1 | √ |
050283 | 姚红 | 36253119890107304X | 东乡县—支教(音乐) | 60.3 | 1 | √ |
050585 | 饶蔚 | 362528198705140040 | 东乡县—支教(音乐) | 58.9 | 2 | √ |
037878 | 邹涛 | 362502199010310219 | 东乡县—支农 | 83.6 | 1 | √ |
023016 | 曾萍 | 362502199006270226 | 东乡县—支农 | 82.8 | 2 | √ |
000943 | 王萍娟 | 36253119891117002x | 东乡县—支农 | 82.7 | 3 | √ |
002168 | 吴青青 | 362529198810253027 | 东乡县—支农 | 82.7 | 3 | √ |
013485 | 刘志红 | 362531198805233031 | 东乡县—支农 | 82.2 | 5 | √ |
047183 | 徐琼琼 | 362531198609220065 | 东乡县—支农 | 82.2 | 5 | √ |
034017 | 丁丛 | 362526198910050092 | 东乡县—支农 | 80.5 | 7 | √ |
047544 | 李熹 | 360622198709270032 | 东乡县—支农 | 80.5 | 7 | √ |
039868 | 孙丹 | 150430198605030026 | 东乡县—支农 | 79.9 | 9 | √ |
048651 | 吴佳妮 | 362531198911100021 | 东乡县—支农 | 79.7 | 10 | √ |
027957 | 汪渊涛 | 36253119880505421X | 东乡县—支医(西医) | 64.2 | 1 | √ |
004198 | 刘安 | 362531198712174511 | 东乡县—支医(西医) | 62.9 | 2 | √ |
003780 | 李文豪 | 362531199111304215 | 东乡县—支医(检验) | 56.7 | 1 | √ |
037784 | 王敏 | 362531198811100083 | 东乡县—支医(护理) | 70.3 | 1 | √ |
003262 | 乐鹏韬 | 362531198911032436 | 东乡县—扶贫 | 83.7 | 1 | √ |
010720 | 吴德 | 362531198905070073 | 东乡县—扶贫 | 83.5 | 2 | √ |
027404 | 陈瑱婕 | 362502198810190644 | 东乡县—扶贫 | 79.4 | 3 | √ |
023262 | 危曼华 | 362531198507160022 | 东乡县—扶贫 | 78.9 | 4 | √ |
026323 | 曾钰玲 | 362529198912201527 | 东乡县—扶贫 | 78.8 | 5 | √ |
045349 | 高必旺 | 362502198910097471 | 南城县—支教(英语) | 78.7 | 1 | √ |
001586 | 管艺芝 | 362502199203060623 | 南城县—支教(英语) | 76.8 | 2 | √ |
011936 | 黄玮 | 362502198806171221 | 南城县—支教(英语) | 76.1 | 3 | √ |
002484 | 应源智 | 362527198902050021 | 南城县—支教(英语) | 75.8 | 4 | √ |
044462 | 吴莎莎 | 362527199007072528 | 南城县—支教(英语) | 75.8 | 4 | √ |
000427 | 刘建挺 | 362525198901180016 | 南城县—支教(英语) | 75.1 | 6 | √ |
018214 | 曹亚男 | 433122198410032041 | 南城县—支教(英语) | 75.1 | 6 | √ |
013538 | 刘芳 | 360124198709101621 | 南城县—支教(英语) | 74.7 | 8 | √ |
009438 | 陈瑶 | 362522198909174084 | 南城县—支教(语文) | 76.1 | 1 | √ |
029777 | 周婷慧 | 362529199002080046 | 南城县—支教(语文) | 76 | 2 | √ |
046167 | 刘莹 | 362522198911230022 | 南城县—支教(语文) | 75.4 | 3 | √ |
006118 | 黎青 | 362522199106123026 | 南城县—支教(语文) | 73.6 | 4 | √ |
024144 | 周亮泉 | 362502198911141411 | 南城县—支教(数学) | 77.8 | 1 | √ |
018090 | 占志媛 | 36252219870912404X | 南城县—支教(数学) | 76.6 | 2 | √ |
025615 | 涂英超 | 36252219890819602X | 南城县—支教(数学) | 76.5 | 3 | √ |
010712 | 黄美琴 | 362529199007020560 | 南城县—支教(数学) | 72.9 | 4 | √ |
019277 | 尧黛 | 36252219890502402x | 南城县—支教(数学) | 72.9 | 4 | √ |
004961 | 马晟 | 362522199002190013 | 南城县—支教(体育) | 71.3 | 1 | √ |
013824 | 陈海伦 | 362522198911169022 | 南城县—支教(美术) | 70.3 | 1 | √ |
020614 | 欧阳欢 | 362522198910240106 | 南城县—支医(西医) | 66.9 | 1 | √ |
012744 | 黄青 | 362522198811213049 | 南城县—支医(护理) | 73 | 1 | √ |
006604 | 曾冬琴 | 362522198910100082 | 南城县—支医(护理) | 63 | 2 | √ |
044099 | 杨钰 | 360122198905010169 | 乐安县—支教(文科) | 74.2 | 1 | √ |
034554 | 张德 | 362526198908023810 | 乐安县—支教(文科) | 73.9 | 2 | √ |
001084 | 陈敏 | 362526199005204746 | 乐安县—支教(文科) | 71.9 | 3 | √ |
014754 | 武金煌 | 362526198910050367 | 乐安县—支教(文科) | 71.5 | 4 | √ |
010404 | 邹小娟 | 362202199012124448 | 乐安县—支教(文科) | 71.2 | 5 | √ |
032156 | 熊秀雯 | 362526198708161223 | 乐安县—支教(文科) | 71 | 6 | √ |
012355 | 陈红桂 | 362526198908272948 | 乐安县—支教(理科) | 73 | 1 | √ |
025093 | 左艳文 | 362528198909237063 | 乐安县—支教(理科) | 72 | 2 | √ |
016521 | 张俞 | 361022199008207228 | 乐安县—支教(理科) | 71.8 | 3 | √ |
002568 | 陈雪莲 | 362526198909132963 | 乐安县—支教(理科) | 70.5 | 4 | √ |
003992 | 袁超 | 362526199007305014 | 乐安县—支教(理科) | 70.5 | 4 | √ |
003588 | 黄靖 | 362526199106020049 | 乐安县—支教(理科) | 70.2 | 6 | √ |
051871 | 陈桂红 | 362526198902282926 | 乐安县—支教(理科) | 69.8 | 7 | √ |
022838 | 甘之晨 | 362532198908240433 | 乐安县—支农 | 73.6 | 1 | √ |
015058 | 杨霞珍 | 36252619891029154X | 乐安县—支医(西医) | 69.1 | 1 | √ |
017014 | 温家兴 | 362526199209042195 | 乐安县—支医(西医) | 68.8 | 2 | √ |
029656 | 陈军 | 36252619870520411x | 乐安县—支医(西医) | 68.4 | 3 | √ |
029194 | 刘海英 | 36252619900809292X | 乐安县—支医(西医) | 65.1 | 4 | √ |
046204 | 王建云 | 36252619900211266X | 乐安县—支医(护理) | 73.2 | 1 | √ |
002424 | 付董媛 | 362526199112063248 | 乐安县—支医(护理) | 65.1 | 2 | √ |
036229 | 董甜甜 | 362526199012272106 | 乐安县—支医(护理) | 65 | 3 | √ |
019013 | 刘峰 | 362526199112220047 | 乐安县—支医(检验) | 63.6 | 1 | √ |
023174 | 缪晖 | 362526198806290053 | 乐安县—扶贫 | 78.5 | 1 | √ |
029925 | 赖凌芳 | 362532198909171724 | 广昌县—支教(文科) | 76.6 | 1 | √ |
002964 | 邓雨婷 | 362532199004250449 | 广昌县—支教(文科) | 76.2 | 2 | √ |
014134 | 邱璨 | 362532199108010423 | 广昌县—支教(文科) | 75.2 | 3 | √ |
031257 | 章燕燕 | 362532198904142123 | 广昌县—支教(理科) | 76 | 1 | √ |
011596 | 陈笑 | 362532198711292125 | 广昌县—支教(理科) | 72.8 | 2 | √ |
040649 | 李丹 | 362532198907110928 | 广昌县—支农(植物生产) | 58.7 | 1 | √ |
014380 | 李贞 | 362532198904042915 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | 66.7 | 1 | √ |
002678 | 曾琪 | 362524198707180024 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | 65.8 | 2 | √ |
026216 | 汤梦娜 | 362502199007070648 | 广昌县—支医(西医临床或中西医结合) | 63.4 | 3 | √ |
009775 | 胡燕 | 362532199206030428 | 广昌县—支医(检验) | 72 | 1 | √ |
048727 | 李娇 | 362532198708202141 | 广昌县—支医(检验) | 42.9 | 2 | √ |
002812 | 揭昕望 | 362532199105230420 | 广昌县—支医(护理) | 76.9 | 1 | √ |
043367 | 饶云婕 | 362532198809140429 | 广昌县—支医(护理) | 75.2 | 2 | √ |
038309 | 陈颖 | 36253219911222044x | 广昌县—支医(护理) | 72 | 3 | √ |
008910 | 赖琴琴 | 362532199007101721 | 广昌县—支医(护理) | 69.1 | 4 | √ |
042263 | 廖萍 | 362532198909094925 | 广昌县—支医(护理) | 64.6 | 5 | √ |
034488 | 黄阳 | 362527198910190040 | 宜黄县—支教(语文) | 74 | 1 | √ |
005130 | 周小玲 | 362527199101280024 | 宜黄县—支教(数学) | 57 | 1 | √ |
034062 | 熊淑蕾 | 362527199005275428 | 宜黄县—支教(数学) | 57 | 1 | √ |
017585 | 黄力 | 362527199107020020 | 宜黄县—支教(英语) | 74.1 | 1 | √ |
001724 | 万劭炜 | 362527199007253417 | 宜黄县—支教(体育) | 65.3 | 1 | √ |
043799 | 李兰 | 362527198910261128 | 宜黄县—支教(计算机) | 74.6 | 1 | √ |
026077 | 郑超 | 362527198412142214 | 宜黄县—支农 | 83.7 | 1 | √ |
050265 | 周巍 | 362502198804210418 | 宜黄县—支农 | 78.7 | 2 | √ |
004196 | 吴红根 | 362522198807078518 | 宜黄县—支农 | 78.6 | 3 | √ |
037472 | 王欣欣 | 362502199101202037 | 宜黄县—支农 | 78.6 | 3 | √ |
010785 | 潘月勤 | 362527199008130021 | 宜黄县—支医(检验) | 63.2 | 1 | √ |
002542 | 梅敦青 | 362527199203270054 | 宜黄县—支医(放射) | 65.6 | 1 | √ |
048308 | 罗弦 | 362502199101052454 | 宜黄县—支医(放射) | 62.8 | 2 | √ |
035332 | 黄军 | 362527198906140016 | 宜黄县—支医(妇产) | 76.4 | 1 | √ |
039615 | 吴婧 | 362527199004170026 | 宜黄县—扶贫 | 81.4 | 1 | √ |
001827 | 黄雅勍 | 362502199102092060 | 宜黄县—扶贫 | 79.6 | 2 | √ |
039638 | 邓旭峰 | 362502199103162059 | 宜黄县—扶贫 | 78.8 | 3 | √ |
024162 | 吴智和 | 36252719900808001X | 宜黄县—扶贫 | 78.6 | 4 | √ |
017122 | 龙欢 | 362527199212090020 | 宜黄县—扶贫 | 77.1 | 5 | √ |
028041 | 裘雪婷 | 362523199106043241 | 黎川县—支教(文科) | 74 | 1 | √ |
014250 | 熊丽华 | 362523198808231648 | 黎川县—支教(文科) | 70.9 | 2 | √ |
001339 | 单云 | 362523198703020422 | 黎川县—支教(文科) | 68.2 | 3 | √ |
025391 | 吴秋云 | 362523199007166027 | 黎川县—支教(理科) | 74.4 | 1 | √ |
021519 | 黄虹 | 362523198802163621 | 黎川县—支教(理科) | 72.4 | 2 | √ |
031298 | 吴日飞 | 360124198510031830 | 黎川县—支教(理科) | 69.6 | 3 | √ |
022784 | 黄山英子 | 362523198911230424 | 黎川县—支教(英语) | 77.3 | 1 | √ |
019891 | 陈音妙 | 362523198806090028 | 黎川县—支教(英语) | 74.6 | 2 | √ |
024093 | 罗青 | 362523198510220022 | 黎川县—支教(英语) | 74 | 3 | √ |
002261 | 胡卉 | 362523198906261664 | 黎川县—支教(英语) | 72 | 4 | √ |
004093 | 朱竣 | 362523198907280015 | 黎川县—支农 | 81.2 | 1 | √ |
044683 | 李肖萌 | 36250219901221022X | 黎川县—支农 | 81.2 | 1 | √ |
009080 | 杨平 | 362523198901080020 | 黎川县—支医(中医专业,针灸推拿除外) | 70.2 | 1 | √ |
014730 | 陈燕 | 362523198910077245 | 黎川县—支医(中医专业,针灸推拿除外) | 66.4 | 2 | √ |
016180 | 吴晋梅 | 362523198904123620 | 黎川县—支医(护理) | 65.7 | 1 | √ |
030130 | 娄欢 | 362523198912081221 | 黎川县—支医(护理) | 59.9 | 2 | √ |
002330 | 李靖 | 362523199101046830 | 黎川县—扶贫 | 81.8 | 1 | √ |
034419 | 邓启君 | 362523199201150029 | 黎川县—扶贫 | 79.6 | 2 | √ |
051666 | 左丹 | 362523199003102421 | 黎川县—扶贫 | 79.2 | 3 | √ |
点击分享此信息:
相关文章